お正月の風物詩
箱根駅伝
若者の一生懸命走る姿が、新しい歳の始まりに家族で団らんしながら観るのに何とも適しているのではないでしょうか。お正月でも、一番の早起きは、普段よりもゆっくりはしていますが、決まって母親です。お雑煮を作り終え一段落してテレビを付けると、そろそろ往路のスタートです。「あ~っ、もう始まっているんだ」と言い起きて来てコタツに入り早速、箱根観戦。次々と起きて来る家族も、花の二区のトップ争い辺りで「お早う、あ~っ、もう始まっているんだ」の同じ朝の挨拶。お餅を焼いているあいだに、お正月ならではの、おせちをつまみに朝からビールで贅沢な気分を味わっていると、お雑煮が出来上がる頃には、3区の鶴見中継所。〇〇大が速いね。早稲田はどのくらい?、△△大って何処にあるの? みたいな会話をしながらお正月ならではの朝食を楽しみます。二日は新聞配達が無いので、元旦の沢山の広告を見たりしながら、ダラダラしていると、山登りが始まります。山登りの接戦に注目していると、間もなく往路のゴール。箱根駅伝は、10区間で各区間は約20kmで駅伝選手だと概ね1時間、大手町を8時スタート➜鶴見➜戸塚➜平塚➜小田原➜箱根芦ノ湖 と約1時間ごとに襷を繋ぎます。すなわち、午後1時頃に往路のゴールとなるのです。
そんなお正月の風物詩が、実はもうひとつあるのです。正午と午後2時くらいKOのラグビー大学選手権の準決勝です。国立競技場で行われます。日本一の参拝客で賑わう明治神宮に近いこともあり、たくさんのお客さんが応援に来ます。テレビはNHKで放送されていて、近頃は絶叫系の実況が流行りと一線を介して、落ち着いて観られるのが何ともお気に入りです。箱根駅伝に飽きて来る頃ですが、山登りが始まり、また面白くなって来る頃なので、第一試合は、チャンネルを替えながら観るのがお決まりです。
第61回全国大学ラグビー・フットボール選手権
目次
出場チーム
15チーム
出場リーグ | チーム数 |
---|---|
関東大学対抗戦Aグループ | 3 |
関東大学リーグ戦1部 | 3 |
関西大学Aリーグ | 3 |
前回大会(第60回・2023年)優勝チーム所属リーグ(関東大学対抗戦Aグループ) | 1 |
前回大会(第60回・2023年)準優勝チーム所属リーグ(関東大学対抗戦Aグループ) | 1 |
九州学生リーグⅠ部 | 1 |
北海道・東北地区代表 | 1 |
東海・北陸・中国・四国地区代表 | 1 |
リーグ戦成績
関東対抗戦
対抗A | 早大 | 帝京大 | 明大 | 慶大 | 青学大 | 筑波大 | 立大 | 日体大 | 勝点 | 順位 |
早大 | 〇48-17 | 〇27-24 | ○57-3 | 〇67-0 | 〇44-7 | 〇57-6 | 〇83-0 | 41 | 1 | |
帝京大 | ●17-48 | ○48-28 | ○57-19 | 〇40-5 | 〇80-0 | 〇85-7 | 〇67-6 | 37 | 2 | |
明大 | ●24-27 | ●28-48 | 〇52-7 | 〇73-17 | 〇31-0 | 〇57-15 | 〇101-0 | 33 | 3 | |
慶大 | ●3-57 | ●19-57 | ●7-52 | 〇20-10 | ●12-34 | 〇39-14 | 〇50-0 | 21 | 4 | |
青学大 | ●0-67 | ●5-40 | ●17-73 | ●10-20 | 〇30-22 | 〇35-32 | ○36-19 | 20 | 5 | |
筑波大 | ●7-44 | ●0-80 | ●0-31 | 〇34-12 | ●22-30 | ○29-23 | 〇62-7 | 20 | 6 | |
立大 | ●6-57 | ●7-85 | ●15-57 | ●14-39 | ●32-35 | ●23-29 | 〇45-17 | 14 | 7 | |
日体大 | ●0-83 | ●6-67 | ●0-101 | ●0-50 | ●19-36 | ●7-62 | ●17-45 | 7 | 8 |
関東リーグ戦
リーグ | 大東大 | 東洋大 | 東海大 | 流経大 | 法大 | 立正大 | 日大 | 関東学 | 勝点 | 順 |
大東大 | 〇26-20 | △33-33 | ●22-27 | 〇45-32 | 〇47-22 | 〇35-17 | 〇47-40 | 33 | 1 | |
東洋大 | ●20-26 | 〇33-26 | 〇27-24 | ○52-43 | ●19-27 | 〇57-33 | ○56-26 | 30 | 2 | |
東海大 | △33-33 | ●26-33 | 〇24-21 | ●19-29 | 〇60-5 | 〇62-31 | 〇61-31 | 29 | 3 | |
流経大 | 〇27-22 | ●24-27 | ●21-24 | 〇47-31 | ●27-31 | 〇78-64 | 〇30-18 | 27 | 4 | |
法政大 | ●32-45 | ●42-52 | 〇29-19 | ●31-47 | 〇34-19 | 〇50-48 | 〇39-14 | 24 | 5 | |
立正大 | ●22-47 | 〇27-19 | ●5-60 | 〇31-27 | ●19-34 | ●32-33 | ●34-36 | 17 | 6 | |
日本大 | ●17-35 | ●33-57 | ●31-62 | ●64-78 | ●48-50 | 〇33-32 | 〇26-25 | 16 | 7 | |
関東学 | ●40-47 | ●26-56 | ●31-61 | ●18-30 | ●14-39 | 〇36-34 | ●25-26 | 13 | 8 |
関西リーグ戦
関西 | 天理 | 京産大 | 近大 | 関学 | 立命大 | 同大 | 摂南 | 関大 | 勝点 | 順 |
天理大 | 〇31-15 | ●26-28 | ○28-15 | ○54-10 | 〇52-28 | ○22-7 | ○64-21 | 30 | 1 | |
京産大 | ●15-31 | ○56-14 | ●21-45 | ○47-12 | ○97-24 | ○67-28 | ○69-19 | 25 | 2 | |
近畿大 | 〇28-26 | ●14-56 | 〇29-22 | 〇59-31 | ○68-14 | ○45-29 | ●25-31 | 24 | 3 | |
関学 | ●15-28 | 〇45-21 | ●22-29 | 〇26-22 | 〇52-19 | 〇42-38 | 〇49-17 | 24 | 4 | |
立命大 | ●10-54 | ●12-47 | ●31-59 | ●22-26 | 〇38-22 | 〇40-12 | 〇38-8 | 15 | 5 | |
同大 | ●28-52 | ●24-97 | ●14-68 | ●19-52 | ●22-38 | ○39-38 | ○31-29 | 8 | 6 | |
摂南大 | ●7-22 | ●28-67 | ●29-45 | ●38-42 | ●12-40 | ●38-39 | 〇30-19 | 6 | 7 | |
関西大 | ●21-64 | ●19-69 | 〇31-25 | ●17-49 | ●8-38 | ●29-31 | ●19-30 | 5 | 8 |
九州リーグ戦
九州 | 共立 | 福工大 | 福大 | 文理 | 鹿大 | 西南 | 勝点 | 順 |
九州共立大 | 〇28-24 | 〇39-19 | 〇41-5 | ○101-7 | ○45-21 | 25 | 1 | |
福工大 | ●14-28 | ○62-7 | ○50-25 | ○89-14 | ○60-7 | 20 | 2 | |
福岡大 | ●19-39 | ●7-62 | 〇43-33 | 〇35-12 | △33-33 | 13 | 3 | |
日本文理大 | ●5-41 | ●25-50 | ●33-43 | ●24-27 | 〇48-33 | 8 | 4 | |
鹿児島大 | ●7-101 | ●14-89 | ●12-35 | 〇27-24 | △21-21 | 7 | 5 | |
西南学院大 | ●21-45 | ●7-60 | △33-33 | ●33-48 | △21-21 | 6 | 6 |
九州順位決定 | リーグ戦順位 | 三位決定 | 準決勝 | 決勝 | 最終順位 |
九州共立大 | A1 | 55 | 14 | 2 | |
日本文理大 | A4 | 37 | 26 | 3 | |
福工大 | A2 | 65 | 15 | 1 | |
福大 | A3 | 31 | 14 | 4 | |
5-8位決定 | |||||
西南学院大 | A6 | 47 | 45 | 5 | |
九州大 | B1 | 45 | 0 | 7 | |
鹿大 | A5 | 50 | 29 | 6 | |
熊本大 | B2 | 17 | 5 | 5 | 8 |
北海道・東北
八戸学院大 52-5 札幌大
北大 14-24 東北大
北大 14-45 八戸学院大
札幌大 33-19 東北大
北海道リーグ戦
北海道 | 札幌大 | 北大 | 道都大 | 順位 |
札幌大 | ○45-17 | ○101-7 | 1 | |
北海道大 | ●17-45 | ○116-5 | 2 | |
星槎道都大 | ●7-101 | ●5-116 | 🏉 | 3 |
東北リーグ戦
東北1 | 八学大 | 東北大 | 学院大 | 盛・岩 | 福大 | 岩大 | 勝点 | 順位 |
八戸学院大 | ○33-22 | ○43-26 | 〇124-0 | 〇107-0 | ○ | 22 | 1 | |
東北大 | ●22-33 | 〇20-19 | 〇110-0 | 〇87-0 | ○79-5 | 19 | 2 | |
東北学院大 | ●26-43 | ●19-20 | 〇121-0 | 〇69-5 | ○68-12 | 17 | 3 | |
盛岡・岩手県立大 | ●0-124 | ●0-110 | ●0-121 | 🏉 | 〇59-5 | ●12-48 | 5 | 4 |
福島大 | ●0-107 | ●0-87 | ●5-69 | ●5-59 | ●0-65 | 5 | 5 | |
岩手大 | ● | ●7-24 | ●12-68 | 〇48-12 | 〇65-0 | 5 | 6 |
東海・北陸・中国・四国
環太平洋大 30-28 朝日大
東海・北陸
中京大 17-34 環太平洋大
東海
東海 | 朝日大 | 名城大 | 中京大 | 中部大 | 愛学大 | 名学大 | 名経大 | 愛工大 | 順位 |
朝日大 | 〇40-26 | 〇39-24 | 〇65-0 | 〇67-14 | 〇73-24 | 〇87-0 | 〇99-0 | 1 | |
名城大 | ●26-40 | 〇36-24 | 〇28-26 | 〇52-26 | 〇66-21 | 〇90-0 | 〇66-7 | 2 | |
中京大 | ●24-39 | ●24-36 | 〇35-7 | 〇33-17 | 〇19-7 | 〇95-0 | 〇99-0 | 3 | |
中部大 | ●0-65 | ●26-28 | ●7-35 | 〇27-0 | 〇36-20 | 〇50-5 | 〇43-12 | 4 | |
愛知学院大 | ●14-67 | ●26-52 | ●17-33 | ●0-27 | 🏉 | 〇28-26 | 〇24-5 | 〇28-5 | 5 |
名古屋学院大 | ●24-73 | ●21-66 | ●7-19 | ●20-36 | ●26-28 | 〇43-22 | 〇31-14 | 6 | |
名古屋経大 | ●0-87 | ●0-90 | ●0-95 | ●5-50 | ●5-24 | ●22-43 | 〇34-31 | 7 | |
愛知工大 | ●0-99 | ●7-66 | ●0-99 | ●12-43 | ●5-28 | ●14-31 | ●31-34 | 8 |
北陸
中国・四国
環太平洋大 〇-● 広島大
中国
中国 | IPU | 広島大 | 岡山大 | 周南大 |
環太平洋大 | 〇151-0 | 〇158-5 | 〇143-0 | |
広島大 | ●0-151 | 〇47-17 | 〇52-12 | |
岡山大 | ●5-158 | ●17-47 | 〇48-36 | |
周南公立大 | ●0-143 | ●12-52 | ●36-48 |
四国地区
出場チーム
出場リーグ | チーム数 | チーム |
---|---|---|
関東大学対抗戦Aグループ | 3 | 早大
帝京大 明大 |
関東大学リーグ戦1部 | 3 | 大東大
東洋大 東海大 |
関西大学Aリーグ | 3 | 天理大
京産大 近大 |
前回大会(第61回・2023年)優勝チーム所属リーグ(関東大学対抗戦Aグループ) | 1 | 慶大 |
前回大会(第61回・2023年)準優勝チーム所属リーグ(関東大学対抗戦Aグループ) | 1 | 青学大 |
九州学生リーグⅠ部 | 1 | 福岡工大 |
北海道・東北地区代表 | 1 | 八戸学院大 |
東海・北陸・中国・四国地区代表 | 1 | IPU環太平洋大 |
日程
日時 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 11/19(土) | 13:00 | 豊田市運動公園球技場 | 愛知 |
2回戦 | 11/30(土) | 13:00 | 東平尾公園博多の森陸上競技場 | 福岡 |
3回戦 | 12/14(土) | 11:30/14:00 | 秩父宮ラグビー場 | 東京 |
12:00/15:00 | 紀三井寺公園陸上競技場 | 和歌山 | ||
準々決勝 | 12/21(土) | 12:05/14:30 | 秩父宮ラグビー場 | 東京 |
12/22(日) | 12:05/14:30 | 三重交通Gスポーツの杜 鈴鹿 | 三重 | |
準決勝 | 1/2(木) | 12:25/14:45 | 国立競技場 | 東京 |
決勝 | 1/13(月) | 13:15 | 秩父宮ラグビー場 | 東京 |
組み合わせ
試合結果
早大 | 12/21 | 1/2 | 1/8 | |||||||||
近大 | 12/14 | 74 | ||||||||||
福工大 | 11/30 | 39 | ||||||||||
IPU大 | 11/17 | 82 | ||||||||||
八戸学院大 | 17 | 32 | 12 | |||||||||
京産大 | 12/14 | 66 | 12/22 | |||||||||
青学大 | 7 | |||||||||||
大東大 | ||||||||||||
天理大 | 12/22 | 1/2 | ||||||||||
明大 | 12/14 | 50 | ||||||||||
東海大 | 17 | |||||||||||
東洋大 | 12/14 | 26 | 12/21 | |||||||||
慶大 | 50 | |||||||||||
帝京大 |
現役日本代表がいる早大が注目されています。連覇を狙う帝京大、早明戦のリベンジを狙う明大(早明対決の再戦は、決勝なので尚 盛り上がります)が対抗馬で、関西の躍進が鍵となりそうです。