ラグビーを始めるきっかけは、大きく2つあります。1つは、親の勧めによるラグビー・スクールで、小学生若しくは少し前から楕円に触れる機会に出会います。もう1つが、高校の部活でラグビー部を選択することです。(楕円球を立てて)このボールを見てください。どちらに転がるか判りません。あなたの青春そのものです。あなたの青春をラグビーにかけてみませんか。➜ これは、私が高校入学後にあった部活の宣伝会(?? 名称は忘れました)での、ラグビー部の紹介でした。その後、いくつかの部紹介の後にアメフト部が登壇して、同じフレーズだったので、会場の体育館が沸いたのを良く覚えています。私の場合、高校入学前に既に心はラグビー部に決まっていたので、この〇〇会によって、影響を受けることはなかったのですが、不安定なラグビー・ボールと不安定な青春時代に共感する人は少なからずいたのではと思います。いろいろな部が身体の大きい新入生を勧誘するのは恒例です。そんな高校生ラガーマン憧れの場所が『ハナゾノ』です。
104回目を迎える全国高等学校ラグビーフットボール大会は、1918年(大正7年)に、日本フットボール大会として、大阪府豊中市においてサッカーの選手権(現・全国高等学校サッカー選手権大会)と併せて開催されました。高校ラグビーの代名詞ともなっている東大阪の花園ラグビー場での開催は、第42回大会の1962年からです。
第104回 全国高等学校ラグビーフットボール大会
目次
花園ラグビー場
▷こちらから
開催期間
令和5年12月27日(金)~令和6年1月7日(火)
1回戦 | 12月27日 |
12月28日 | |
2回戦 | 12月30日 |
3回戦 | 1月1日 |
準々決勝 | 1月3日 |
準決勝 | 1月5日 |
決勝 | 1月7日 |
出場校
47都道府県から各1校、広い北海道は北と南から各1校、参加校の多い東京と大阪は+1校、更に大阪は開催地枠で更に+1校の計51校が出場します。春季大会の成績で東京と大阪の第一、第二、(第三)地区に分かれます。
北の代表決定は早いです。冬が始まる前の、雪が降り積もる前に決定したいためです。
北海道 | 北北海道 | 遠軽 | 2大会連続12回目 |
南北海道 | 札幌山の手 | 2大会連続22回目 | |
東北 | 青森県 | 青森山田 | 6大会連続6回目 |
岩手県 | 盛岡工 | 4大会ぶり36回目 | |
宮城県 | 仙台育英 | 29大会連続31回目 | |
秋田県 | 秋田工 | 5大会連続72回目 | |
山形県 | 山形中央 | 2大会連続30回目 | |
福島県 | 聖光学院高 | 6年ぶり2回目 | |
関東 | 茨城県 | 茗溪学園 | 13大会連続30回目 |
栃木県 | 國學院大栃木 | 25大会連続30回目 | |
群馬県 | 明和県央 | 3大会連続11回目 | |
埼玉県 | 昌平 | 2大会ぶり5回目 | |
千葉県 | 流通経大柏 | 30大会連続32回目 | |
東京都第一 | 目黒学院 | 5大会連続23回目 | |
東京都第二 | 国学院久我山 | 2大会ぶり44回目 | |
神奈川県 | 桐蔭学園 | 2大会連続22回目 | |
山梨県 | 山梨学院 | 2大会連続2回目 | |
北信越 | 新潟県 | 開志国際 | 2大会ぶり3回目 |
富山県 | 富山第一 | 6大会連続16回目 | |
石川県 | 日本航空石川 | 20大会連続20回目 | |
福井県 | 若狭東 | 2大会ぶり35回目 | |
長野県 | 飯田 | 3大会ぶり15回目 | |
東海 | 岐阜県 | 関商工 | 2大会連続43回目 |
静岡県 | 東海大静岡翔洋 | 2大会ぶり13回目 | |
愛知県 | 中部大春日丘 | 12大会連続14回目 | |
三重県 | 朝明 | 13大会連続15回目 | |
近畿 | 滋賀県 | 光泉カトリック | 6大会連続14回目 |
京都府 | 京都工学院 | 9大会ぶり21回目 | |
大阪府第一 | 大阪桐蔭 | 4大会連続18回目 | |
大阪府第二 | 東海大大阪仰星 | 6大会連続24回目 | |
大阪府第二 | 常翔学園 | 2大会ぶり42回目 | |
兵庫県 | 報徳学園 | 9大会連続50回目 | |
奈良県 | 天理 | 3大会連続66回目 | |
和歌山県 | 近大和歌山 | 4大会連続6回目 | |
中国 | 鳥取県 | 倉吉東 | 3大会連続14回目 |
島根県 | 石見智翠館 | 34大会連続34回目 | |
岡山県 | 倉敷 | 4大会連続4回目 | |
広島県 | 尾道 | 18大会連続19回目 | |
山口県 | 高川学園 | 2大会連続2回目 | |
四国 | 徳島県 | 城東 | 8大会連続18回目 |
香川県 | 坂出第一 | 3大会ぶり5回目 | |
愛媛県 | 松山聖陵 | 6大会連続9回目 | |
高知県 | 高知中央 | 6大会連続10回目 | |
九州 | 福岡県 | 東福岡 | 25大会連続35回目 |
佐賀県 | 佐賀工 | 43大会連続53回目 | |
長崎県 | 長崎北陽台 | 2大会ぶり22回目 | |
熊本県 | 九州学院 | 2大会連続5回目 | |
大分県 | 大分東明 | 3大会連続5回目 | |
宮崎県 | 高鍋 | 14大会連続32回目 | |
鹿児島県 | 鹿児島実 | 2大会連続23回目 | |
沖縄県 | 名護 | 3大会連続22回目 |
シード校
春季大会、秋季大会の成績を考慮して、大会実行委員会が決定します。
Aシード:桐蔭学園、大阪桐蔭、石見智翠館
Bシード:茗溪学園、國學院大栃木、目黒学院、国学院久我山、中部大春日丘、東海大大阪仰星、常翔学園、天理、東福岡、大分東明
1回戦をシードされて2回戦からの出場となります。
A |
桐蔭学園 |
大阪桐蔭 | |
石見智翠館 | |
B |
茗溪学園 |
國學院大栃木 | |
目黒学院 | |
国学院久我山 | |
中部大春日丘 | |
東海大大阪仰星 | |
常翔学園 | |
天理 | |
東福岡 | |
大分東明 |
テレビ観戦
大阪毎日放送(MBS)が全試合をインターネットで無料配信してくれます。県大会決勝から事前チェック出来ますのでこちらからどうぞ。
日程
抽選会12月7日
1回戦
日付 | KO | 対戦 |
場所 | ||
12/27 | 12:00 | 流通経大柏 | vs | 富山第一 | 第1G |
12/27 | 12:00 | 青森山田 | vs | 山梨学院 | 第2G |
12/27 | 12:00 | 高川学園 | vs | 秋田工 | 第3G |
12/27 | 13:25 | 日本航空石川 | vs | 鹿児島実 | 第1G |
12/27 | 13:25 | 高鍋 | vs | 札幌山の手 | 第2G |
12/27 | 13:25 | 京都工学院 | vs | 聖光学院高 | 第3G |
12/27 | 14:50 | 松山聖陵 | vs | 佐賀工 | 第1G |
12/27 | 14:50 | 明和県央 | vs | 遠軽 | 第2G |
12/27 | 14:50 | 報徳学園 | vs | 仙台育英 | 第3G |
12/28 | 10:00 | 長崎北陽台 | vs | 城東 | 第1G |
12/28 | 10:00 | 近大和歌山 | vs | 坂出第一 | 第2G |
12/28 | 10:00 | 倉敷 | vs | 九州学院 | 第3G |
12/28 | 11:25 | 朝明 | vs | 光泉カトリック | 第1G |
12/28 | 11:25 | 飯田 | vs | 盛岡工 | 第2G |
12/28 | 11:25 | 高知中央 | vs | 若狭東 | 第3G |
12/28 | 12:50 | 開志国際 | vs | 昌平 | 第1G |
12/28 | 12:50 | 山形中央 | vs | 東海大静岡翔洋 | 第2G |
12/28 | 12:50 | 関商工 | vs | 倉吉東 | 第3G |
12/28 | 14:15 | 尾道 | vs | 名護 | 第1G |
2回戦
シード校が登場します。
日付 | KO | 対戦 |
場所 | ||
12/30 | 9:30 | 桐蔭学園 | vs | 流通経大柏 – 富山第一 | 第1G |
12/30 | 9:30 | 青森山田 – 山梨学院 | vs | 高川学園 – 秋田工 | 第2G |
12/30 | 9:30 | 国学院久我山 | vs | 日本航空石川 – 鹿児島実 | 第3G |
12/30 | 10:45 | 高鍋 – 札幌山の手 | vs | 大分東明 | 第1G |
12/30 | 10:45 | 明和県央 – 遠軽 | vs | 國學院大栃木 | 第2G |
12/30 | 10:45 | 中部大春日丘 | vs | 京都工学院 – 聖光学院高 | 第3G |
12/30 | 12:00 | 東海大大阪仰星 | vs | 松山聖陵 – 佐賀工 | 第1G |
12/30 | 12:00 | 倉敷 – 九州学院 | vs | 近大和歌山 – 坂出第一 | 第2G |
12/30 | 12:00 | 報徳学園 – 仙台育英 | vs | 目黒学院 | 第3G |
12/30 | 13:15 | 大阪桐蔭 | vs | 長崎北陽台 – 城東 | 第1G |
12/30 | 13:15 | 飯田 – 盛岡工 | vs | 茗溪学園 | 第2G |
12/30 | 13:15 | 東福岡 | vs | 朝明 – 光泉カトリック | 第3G |
12/30 | 14:30 | 常翔学園 | vs | 高知中央 – 若狭東 | 第1G |
12/30 | 14:30 | 山形中央 – 東海大静岡翔洋 | vs | 関商工 – 倉吉東 | 第2G |
12/30 | 14:30 | 開志国際 – 昌平 | vs | 天理 | 第3G |
12/30 | 15:45 | 尾道 – 名護 | vs | 石見智翠館 | 第1G |
3回戦
日付 | KO | 対戦 | 場所 | ||
1/1 | 10:30 | 桐蔭学園 – (流通経大柏 – 富山第一) | vs | (青森山田 – 山梨学院) – (高川学園 – 秋田工) | 第1G |
1/1 | 10:30 | 国学院久我山 – (日本航空石川 – 鹿児島実) | vs | (高鍋 – 札幌山の手) – 大分東明 | 第3G |
1/1 | 11:55 | 中部大春日丘 – (京都工学院 – 聖光学院高) | vs | (明和県央 – 遠軽) – 國學院大栃木 | 第1G |
1/1 | 11:55 | 東海大大阪仰星 – (松山聖陵 – 佐賀工) | vs | (報徳学園 – 仙台育英) – 目黒学院 | 第3G |
1/1 | 13:20 | 大阪桐蔭 – (長崎北陽台 – 城東) | vs | (倉敷 – 九州学院) – (近大和歌山 – 坂出第一) | 第1G |
1/1 | 13:20 | 東福岡 – (朝明 – 光泉カトリック) | vs | (飯田 – 盛岡工) – 茗溪学園 | 第3G |
1/1 | 14:45 | 常翔学園 – (高知中央 – 若狭東) | vs | (開志国際 – 昌平) – 天理 | 第1G |
1/1 | 14:45 | (山形中央 – 東海大静岡翔洋) – (関商工 – 倉吉東) | vs | (尾道 – 名護) – 石見智翠館 | 第3G |
準々決勝
同じグラウンドで中味の濃い試合が4試合も観られます。
日付 | KO | 対戦 | 場所 | ||
1/3 | 10:30 | 大分東明 | vs | 常翔学園 | 第1G |
1/3 | 11:55 | 東海大大阪仰星 | vs | 東福岡 | 第1G |
1/3 | 13:20 | 大阪桐蔭 | vs | 桐蔭学園 | 第1G |
1/3 | 14:45 | 國學院大栃木 | vs | 石見智翠館 | 第1G |
準決勝
関東対決、大阪対決 となりました。結果、決勝は東西対決となります。
日付 | KO | 対戦 | 場所 | ||
1/5 | 12:45 | 國學院大栃木 | vs | 桐蔭学園 | 第1G |
1/5 | 14:30 | 東海大大阪仰星 | vs | 常翔学園 | 第1G |
決勝
展開ラグビーを武器に勝ち上がってきた両チーム、華麗なプレーを見せて欲しいです。
日付 | KO | 対戦 |
場所 | ||
1/7 | 14:00 | 桐蔭学園 | vs | 東海大大阪仰星 | 第1G |
一生付き合える仲間、友だちに出会えるのも高校ラグビー、一生の恩師に出会えるのも高校ラグビー。二度と戻ってこない、高校ラグビーを悔いなく楽しんでください。
自分を信じて、仲間を信じて、
青春にトライ!!
結果
1回戦
山梨学院高、近大和歌山高が花園初勝利。底上げが出来ていると思いたいです。オールド・ファン(特にスクール・ウォーズ世代(1984-1985初回放送))には懐かしい京都工学院高(元 伏見工高)の大勝には驚きです。
日付 | KO | 対戦 |
場所 | ||
12/27 | 12:00 | 流通経大柏 | 60-7 | 富山第一 | 第1G |
12/27 | 12:00 | 青森山田 | 0-43 | 山梨学院 | 第2G |
12/27 | 12:00 | 高川学園 | 29-35 | 秋田工 | 第3G |
12/27 | 13:25 | 日本航空石川 | 73-8 | 鹿児島実 | 第1G |
12/27 | 13:25 | 高鍋 | 31-5 | 札幌山の手 | 第2G |
12/27 | 13:25 | 京都工学院 | 112-0 | 聖光学院高 | 第3G |
12/27 | 14:50 | 松山聖陵 | 19-29 | 佐賀工 | 第1G |
12/27 | 14:50 | 明和県央 | 75-7 | 遠軽 | 第2G |
12/27 | 14:50 | 報徳学園 | 52-3 | 仙台育英 | 第3G |
12/28 | 10:00 | 長崎北陽台 | 56-19 | 城東 | 第1G |
12/28 | 10:00 | 近大和歌山 | 29-7 | 坂出第一 | 第2G |
12/28 | 10:00 | 倉敷 | 29-12 | 九州学院 | 第3G |
12/28 | 11:25 | 朝明 | 7-62 | 光泉カトリック | 第1G |
12/28 | 11:25 | 飯田 | 24-26 | 盛岡工 | 第2G |
12/28 | 11:25 | 高知中央 | 32-7 | 若狭東 | 第3G |
12/28 | 12:50 | 開志国際 | 15-43 | 昌平 | 第1G |
12/28 | 12:50 | 山形中央 | 17-21 | 東海大静岡翔洋 | 第2G |
12/28 | 12:50 | 関商工 | 88-0 | 倉吉東 | 第3G |
12/28 | 14:15 | 尾道 | 57-0 | 名護 | 第1G |
2回戦
シード校が初戦敗退してしまう番狂わせが今年もありました。シード校には選ばれなかったけれど実力の高いチームが、1回戦を良い雰囲気で勝ち上がり、初戦の緊張感がほぐれる前のシード校に勢いで勝つ。と言うのが定石です。京都工学院高、報徳学園高。接戦がやっぱり面白いです。
日付 | KO | 対戦 |
場所 | ||
12/30 | 9:30 | 桐蔭学園 | 48-7 | 流通経大柏 | 第1G |
12/30 | 9:30 | 山梨学院 | 38-7 | 秋田工 | 第2G |
12/30 | 9:30 | 国学院久我山 | 32-5 | 日本航空石川 | 第3G |
12/30 | 10:45 | 高鍋 | 26-26〇 | 大分東明 | 第1G |
12/30 | 10:45 | 明和県央 | 3-59 | 國學院大栃木 | 第2G |
12/30 | 10:45 | 中部大春日丘 | 7-15 | 京都工学院 | 第3G |
12/30 | 12:00 | 東海大大阪仰星 | 14-10 | 佐賀工 | 第1G |
12/30 | 12:00 | 倉敷 | 65-7 | 近大和歌山 | 第2G |
12/30 | 12:00 | 報徳学園 | 28-12 | 目黒学院 | 第3G |
12/30 | 13:15 | 大阪桐蔭 | 44-12 | 長崎北陽台 | 第1G |
12/30 | 13:15 | 盛岡工 | 0-86 | 茗溪学園 | 第2G |
12/30 | 13:15 | 東福岡 | 47-3 | 光泉カトリック | 第3G |
12/30 | 14:30 | 常翔学園 | 81-14 | 高知中央 | 第1G |
12/30 | 14:30 | 東海大静岡翔洋 | 14-24 | 関商工 | 第2G |
12/30 | 14:30 | 昌平 | 8-36 | 天理 | 第3G |
12/30 | 15:45 | 尾道 | 0-23 | 石見智翠館 | 第1G |
3回戦
日付 | KO | 対戦 | 場所 | ||
1/1 | 10:30 | 桐蔭学園 | 46-0 | 山梨学院 | 第1G |
1/1 | 10:30 | 国学院久我山 | 12-41 | 大分東明 | 第3G |
1/1 | 11:55 | 京都工学院 | 5-21 | 國學院大栃木 | 第1G |
1/1 | 11:55 | 東海大大阪仰星 | 31-5 | 報徳学園 | 第3G |
1/1 | 13:20 | 大阪桐蔭 | 69-0 | 倉敷高 | 第1G |
1/1 | 13:20 | 東福岡 | 41-28 | 茗溪学園 | 第3G |
1/1 | 14:45 | 常翔学園 | 17-10 | 天理 | 第1G |
1/1 | 14:45 | 関商工 | 5-95 | 石見智翠館 | 第3G |
準々決勝
接戦がやっぱり観るには面白いです。どっちに転んでもおかしくない、各チームが持ち味を出せたのではないでしょうか。奇しくも九州 対 大阪対決の2試合は、大阪が連勝。Aシード同士の桐蔭対決(学校の関係性は無いらしい)は、東に軍配。Bシードの國栃がディフェンスでAシードを撃破しました。
日付 | KO | 対戦 | 場所 | ||
1/3 | 10:30 | 大分東明 | 19-24 | 常翔学園 | 第1G |
1/3 | 11:55 | 東海大大阪仰星 | 17-12 | 東福岡 | 第1G |
1/3 | 13:20 | 大阪桐蔭 | 14-26 | 桐蔭学園 | 第1G |
1/3 | 14:45 | 國學院大栃木 | 12-0 | 石見智翠館 | 第1G |
準決勝
近隣対決は、お互いに知っている選手・ことが多いので、意地のぶつかり合いになりました。シンビンのカードが試合を決することにならなくて良かったです。
日付 | KO | 対戦 | 場所 | ||
1/5 | 12:45 | 國學院大栃木 | 14-25 | 桐蔭学園 | 第1G |
1/5 | 14:30 | 東海大大阪仰星 | 29-26 | 常翔学園 | 第1G |
決勝
実力は伯仲しているのでしょうが、上手く流れを掴んだ桐蔭が連覇をしました。つくづくボールの取り扱いが上手だなぁと感じました。
日付 | KO | 対戦 |
場所 | ||
1/7 | 14:00 | 桐蔭学園 | 40-17 | 東海大大阪仰星 | 第1G |
これからもラグビーを楽しんでください。お疲れ様でした。勇気をありがとう。