サッカーはFIFAが毎月、ラグビーはWORLD RUGBYが毎週、ランキングを発表しています。
FIFA:国際サッカー連盟
WORLD RUGBY:ワールドラグビー
(旧IRB国際ラグビー評議会)
最新の世界ランキングを比較してみました。
サッカー:2018年6月7日付
ラグビー:2018年6月11日付
サッカーの順位での比較
サッカー | 国 | ラグビー |
1 | ドイツ | 29 |
2 | ブラジル | 26 |
3 | ベルギー | 25 |
4 | ポルトガル | 23 |
5 | アルゼンチン | 10 |
6 | スイス | 33 |
7 | フランス | 8 |
8 | ポーランド | 35 |
9 | チリ | 30 |
10 | スペイン | 20 |
11 | ペルー | 80 |
12 | デンマーク | 79 |
13 | イングランド | 4 |
14 | ウルグアイ | 18 |
15 | メキシコ | 53 |
16 | コロンビア | 43 |
17 | オランダ | 27 |
18 | ウェールズ | 5 |
19 | イタリア | 14 |
20 | クロアチア | 55 |
21 | チュニジア | 42 |
22 | アイスランド | – |
23 | コスタリカ | 93 |
24 | スウェーデン | 57 |
25 | アメリカ合衆国 | 15 |
26 | オーストリア | 74 |
27 | セネガル | 49 |
28 | スロバキア | – |
29 | 北アイルランド | – |
30 | ルーマニア | 17 |
31 | アイルランド | 2 |
32 | パラグアイ | 39 |
33 | ベネズエラ | 62 |
34 | セルビア | 82 |
35 | ウクライナ | 36 |
36 | オーストラリア | 3 |
37 | イラン | – |
38 | トルコ | – |
39 | コンゴ民主共和国 | – |
40 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 71 |
41 | モロッコ | 38 |
42 | スコットランド | 6 |
43 | モンテネグロ | – |
44 | ギリシャ | 103 |
45 | エジプト | – |
46 | チェコ共和国 | 32 |
47 | ガーナ | 89 |
48 | ナイジェリア | 73 |
49 | ブルガリア | 94 |
50 | カメルーン | 100 |
51 | ハンガリー | 68 |
52 | ブルキナファソ | – |
53 | ノルウェー | 96 |
54 | ジャマイカ | 65 |
55 | パナマ | – |
56 | スロベニア | 76 |
57 | 韓国 | 31 |
58 | アルバニア | – |
59 | ボリビア | – |
60 | エクアドル | – |
61 | 日本 | 11 |
62 | ホンジュラス | – |
63 | フィンランド | 99 |
64 | マリ | – |
65 | カーボベルデ | – |
66 | アルジェリア | – |
67 | サウジアラビア | – |
68 | コートジボワール | 50 |
69 | ギニア | – |
70 | ロシア | 19 |
71 | マケドニア | – |
72 | エルサルバドル | – |
73 | シリア | – |
74 | 南アフリカ | 7 |
75 | 中国 | 87 |
76 | ザンビア | 78 |
77 | アラブ首長国連邦 | 72 |
78 | ベラルーシ | – |
79 | レバノン | – |
80 | カナダ | 21 |
81 | キュラソー | – |
82 | ウガンダ | 37 |
83 | コンゴ | – |
84 | オマーン | – |
85 | ガボン | – |
86 | ルクセンブルク | 64 |
87 | キプロス | – |
88 | ベナン | – |
89 | イラク | – |
90 | フェロー諸島 | – |
91 | トリニダード・トバゴ | 51 |
92 | キルギス | – |
93 | イスラエル | 59 |
94 | エストニア | – |
95 | ウズベキスタン | 90 |
96 | ジョージア | 12 |
97 | インド | 84 |
98 | カタール | – |
99 | パレスチナ | – |
100 | アルメニア | – |
101 | リビア | – |
102 | ベトナム | – |
103 | ニジェール | – |
104 | ハイチ | – |
105 | アゼルバイジャン | – |
106 | マダガスカル | 46 |
107 | モーリタニア | – |
108 | 北朝鮮 | – |
109 | 中央アフリカ共和国 | – |
110 | ヨルダン | – |
111 | シエラレオネ | – |
112 | ケニア | 28 |
113 | バーレーン | – |
114 | モザンビーク | – |
115 | フィリピン | 58 |
116 | ナミビア | 24 |
117 | カザフスタン | 61 |
118 | ジンバブエ | 44 |
119 | タジキスタン | – |
120 | ニュージーランド | 1 |
121 | ギニアビサウ | – |
122 | タイ | 77 |
123 | マラウイ | – |
124 | 台湾 | 63 |
125 | トーゴ | – |
126 | リトアニア | 34 |
127 | アンチグア・バーブーダ | – |
128 | スーダン | – |
129 | ラトビア | 60 |
130 | トルクメニスタン | – |
131 | アンドラ | 70 |
132 | ニカラグア | – |
133 | イエメン | – |
134 | スワジランド | 88 |
135 | セントキッツ・ネイビス | – |
136 | ルワンダ | 95 |
137 | アンゴラ | – |
138 | ミャンマー | – |
139 | ボツワナ | 67 |
140 | タンザニア | – |
141 | コソボ | – |
142 | 香港 | 22 |
143 | 赤道ギニア | – |
144 | ソロモン諸島 | 101 |
145 | アフガニスタン | – |
146 | グアテマラ | – |
147 | レソト | – |
148 | ブルンジ | – |
149 | コモロ諸島 | – |
150 | モルディブ | – |
151 | エチオピア | – |
152 | ドミニカ共和国 | – |
153 | スリナム | – |
154 | ニューカレドニア | – |
155 | モーリシャス | 92 |
156 | 南スーダン | – |
157 | タヒチ | 85 |
158 | リベリア | – |
159 | クウェート | – |
160 | バルバドス | 83 |
161 | ネパール | – |
162 | バヌアツ | 104 |
163 | ベリーズ | – |
164 | インドネシア | 97 |
165 | フィジー | 9 |
166 | カンボジア | – |
167 | パプアニューギニア | 66 |
168 | グレナダ | – |
169 | シンガポール | 56 |
170 | セントルシア | – |
171 | マレーシア | 48 |
172 | ガンビア | – |
173 | セントビンセント・グレナディーン | 81 |
174 | プエルトリコ | – |
175 | チャド | – |
176 | モルドバ | 45 |
177 | ドミニカ | – |
178 | バミューダ | 75 |
179 | ラオス | – |
180 | リヒテンシュタイン | – |
181 | キューバ | – |
182 | ガイアナ | 47 |
183 | ブータン | – |
184 | マルタ | 40 |
185 | マカオ | – |
186 | モンゴル | – |
187 | サントメ・プリンシペ | – |
188 | セーシェル | – |
189 | アルバ | – |
190 | グアム | 69 |
191 | 東ティモール | – |
192 | 米領サモア | 105 |
193 | クック諸島 | 54 |
194 | バングラデシュ | – |
195 | ジブラルタル | – |
196 | ブルネイ | – |
197 | ジブチ | – |
198 | サモア | 16 |
199 | 米領ヴァージン諸島 | – |
200 | スリランカ | 41 |
201 | パキスタン | 91 |
202 | ケイマン諸島 | 52 |
203 | サンマリノ | – |
204 | 英領ヴァージン諸島 | – |
205 | モントセラト | – |
206 | タークス・カイコス諸島 | – |
207 | 英領アンギラ | – |
208 | バハマ | 86 |
209 | エリトリア | – |
210 | ソマリア | – |
211 | トンガ | 13 |
ラグビーのランキング順
にしてみると、
ラグビー | 国 | サッカー | |
1 | ニュージーランド | NZL | 120 |
2 | アイルランド | IRE | 31 |
3 | オーストラリア | AUS | 36 |
4 | イングランド | ENG | 13 |
5 | ウェールズ | WAL | 18 |
6 | スコットランド | SCO | 42 |
7 | 南アフリカ | RSA | 74 |
8 | フランス | FRA | 7 |
9 | フィジー | FJI | 165 |
10 | アルゼンチン | ARG | 5 |
11 | 日本 | JPN | 61 |
12 | ジョージア | GEO | 96 |
13 | トンガ | TGA | 211 |
14 | イタリア | ITA | 19 |
15 | アメリカ合衆国 | USA | 25 |
16 | サモア | SAM | 198 |
17 | ルーマニア | ROM | 30 |
18 | ウルグアイ | URU | 14 |
19 | ロシア | RUS | 70 |
20 | スペイン | ESP | 10 |
21 | カナダ | CAN | 80 |
22 | 香港 | HKG | 142 |
23 | ポルトガル | POR | 4 |
24 | ナミビア | NAM | 116 |
25 | ベルギー | BEL | 3 |
26 | ブラジル | BRA | 2 |
27 | オランダ | NED | 17 |
28 | ケニア | KEN | 112 |
29 | ドイツ | GER | 1 |
30 | チリ | CHL | 9 |
31 | 韓国 | KOR | 57 |
32 | チェコ共和国 | CZE | 46 |
33 | スイス | SUI | 6 |
34 | リトアニア | LTU | 126 |
35 | ポーランド | POL | 8 |
36 | ウクライナ | UKR | 35 |
37 | ウガンダ | UGA | 82 |
38 | モロッコ | MAR | 41 |
39 | パラグアイ | PAR | 32 |
40 | マルタ | MLT | 184 |
41 | スリランカ | SRI | 200 |
42 | チュニジア | TUN | 21 |
43 | コロンビア | COL | 16 |
44 | ジンバブエ | ZIM | 118 |
45 | モルドバ | MDA | 176 |
46 | マダガスカル | MAD | 106 |
47 | ガイアナ | GUY | 182 |
48 | マレーシア | MAS | 171 |
49 | セネガル | SEN | 27 |
50 | コートジボワール | CIV | 68 |
51 | トリニダード・トバゴ | TTO | 91 |
52 | ケイマン諸島 | CAY | 202 |
53 | メキシコ | MEX | 15 |
54 | クック諸島 | COK | 193 |
55 | クロアチア | CRO | 20 |
56 | シンガポール | SIN | 169 |
57 | スウェーデン | SWE | 24 |
58 | フィリピン | PHP | 115 |
59 | イスラエル | ISR | 93 |
60 | ラトビア | LAT | 129 |
61 | カザフスタン | KAZ | 117 |
62 | ベネズエラ | VEN | 33 |
63 | 台湾 | TPE | 124 |
64 | ルクセンブルク | LUX | 86 |
65 | ジャマイカ | JAM | 54 |
66 | パプアニューギニア | PNG | 167 |
67 | ボツワナ | BWA | 139 |
68 | ハンガリー | HUN | 51 |
69 | グアム | GUM | 190 |
70 | アンドラ | AND | 131 |
71 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH | 40 |
72 | アラブ首長国連邦 | UAE | 77 |
73 | ナイジェリア | NGA | 48 |
74 | オーストリア | AUT | 26 |
75 | バミューダ | BER | 178 |
76 | スロベニア | SVN | 56 |
77 | タイ | THA | 122 |
78 | ザンビア | ZAM | 76 |
79 | デンマーク | DEN | 12 |
80 | ペルー | PER | 11 |
81 | セントビンセント・グレナディーン | SVG | 173 |
82 | セルビア | SRB | 34 |
83 | バルバドス | BRB | 160 |
84 | インド | IND | 97 |
85 | タヒチ | PYF | 157 |
86 | バハマ | BHS | 208 |
87 | 中国 | CHN | 75 |
88 | スワジランド | SWZ | 134 |
89 | ガーナ | GHA | 47 |
90 | ウズベキスタン | UZB | 95 |
91 | パキスタン | PAK | 201 |
92 | モーリシャス | MUS | 155 |
93 | コスタリカ | CTR | 23 |
94 | ブルガリア | BUL | 49 |
95 | ルワンダ | RWA | 136 |
96 | ノルウェー | NOR | 53 |
97 | インドネシア | IDO | 164 |
98 | ニウエ | NIU | – |
99 | フィンランド | FIN | 63 |
100 | カメルーン | CAM | 50 |
101 | ソロモン諸島 | SOL | 144 |
102 | モナコ | MON | – |
103 | ギリシャ | HEL | 44 |
104 | バヌアツ | VAN | 162 |
105 | 米領サモア | ASM | 192 |
比較結果
ラグビーと比べるとさすがサッカー。倍近くの国がランク付けされています。その位やっている人が多いんでしょう。ワールドカップが世界一のスポーツ・イベントと言うのが判ります。
ランク付けされていなくても、細々とやっている国もあると思います。
ちなみに前回オリンピック(2016ブラジル・リオデジャネイロ)の参加国207より多いんですね。英国3ヵ国と何処? でしょうか。
ラグビーは中東ではやっていないのでしょうか。フィジー、トンガ、サモアなど南の島の暑い所でもやっているんですが。アフリカでも僅かです。
サッカー、ラグビーどちらも発祥は英国のイングランド。オリンピックと違い英国(UK)は、スコットランド、ウェールズ、アイルランドそしてイングランドが別々の国として出場します。
アイルランドはラグビーでは、英国から独立したアイルランド共和国、英国の北アイルランドが合同で、サッカーは別々の国として出場します。
サッカー、ラグビー両方とも強いのは、フランスとアルゼンチン。この二カ国はサッカーが盛んな地域、ラグビーが盛んな地域が埼玉県の様に分かれているみたいです。
日本、頑張れ!!
青と赤、色は違えど、日本を背負って世界と戦っているのは一緒。