何のリストでしょうか?
大阪工大高 早大学院
大阪工大高 秋田工高
國學院久我山 早大学院
都城 報徳学園
秋田工高 牧野高
函館有斗 早大学院
東福岡 国学院久我山
都城 熊谷工高
本郷 早大学院
秋田工高 城北高
大阪工大高 國學院久我山
明大中野 佐野高
羽幌 筑紫丘高
秋田高 大分舞鶴高
1990年(平成2年)の早明戦のメンバーです。この年は対抗戦の早明戦で同点。大学選手権の決勝で決着をつけると言う形になりました。明大は、秋田、東北出身者がいて高校ラグビー強豪校が揃う明大、伸び伸びとしたプレー、対する早大は九州出身者がいて高校ラグビーの強豪校のエースがいる一方、花園には出場できないが浪人してでもワセダでラグビーがやりたいと言う熱い男がいるのも特徴的でした。
| M | W | |||
| 佐藤豪一 | 國學院久我山 | ① | 小山義弘 | 桐蔭学園 |
| 西原在日 | 大阪工大高 | ② | 池田晃久 | 早大学院 |
| 飯塚淳 | 大阪工大高 | ③ | 佐藤友重 | 秋田工高 |
| 青木聡史 | 國學院久我山 | ④ | 小川洋平 | 早大学院 |
| 坂元勝彦 | 都城 | ⑤ | 今西俊貴 | 報徳学園 |
| 佐藤久富 | 秋田工高 | ⑥ | 富野永和 | 牧野高 |
| 小村淳 | 函館有斗 | ⑦ | 相良南海夫 | 早大学院 |
| 富岡洋 | 東福岡 | ⑧ | 直江恒洋 | 國學院久我山 |
| 永友洋司 | 都城 | ⑨ | 堀越正巳 | 熊谷工高 |
| 鈴木博久 | 本郷 | ➉ | 守屋泰宏 | 早大学院 |
| 吉田義人 | 秋田工高 | ⑪ | 増保輝則 | 城北高 |
| 元木由記雄 | 大阪工大高 | ⑫ | 吉雄潤 | 國學院久我山 |
| 岡安倫朗 | 明大中野 | ⑬ | 藤掛三男 | 佐野高 |
| 丹羽政彦 | 羽幌 | ⑭ | 郷田正 | 筑紫丘高 |
| 小杉山英克 | 秋田高 | ⑮ | 今泉清 | 大分舞鶴高 |
後の日本代表がズラリと並ぶ豪華なメンバーでした。
もうすぐクリスマス。ラグビーはこれからが面白い。
いよいよ始まる高校ラガーマンの花園 ▷こちらから
大学ラグビーは年越しを決めてひと段落。
目次
シード校が順当に
準々決勝
第一試合
第二試合
第三試合
第四試合
対戦結果
| 日程 | 対戦 | 会場 | |||||
| ⑦ | 12/21 | 土 | 12:05 | 早大 | 57-14 | 日大 | 花園ラグビー場 |
| ⑧ | 12/21 | 土 | 12:05 | 筑波大 | 3-24 | 東海大 | 秩父宮ラグビー場 |
| ⑨ | 12/21 | 土 | 14:05 | 流経大 | 28-58 | 天理大 | 花園ラグビー場 |
| ➉ | 12/21 | 土 | 14:05 | 明大 | 22-14 | 関学 | 秩父宮ラグビー場 |

勝ち上がった四強
東海大
関東大学ラグビー・リーグ戦優勝(2年連続、9回)| 8/ 31 |
9/ 7 |
9/ 14 |
11/ 3 |
11/ 9 |
11/ 16 |
11/ 30 |
12/ 21 |
|||
| 中大 | 専大 | 拓大 | 日大 | 法大 | 流経大 | 大東大 | 筑波大 | |||
| 100-21 | 98-12 | 50-14 | 50-7 | 46-15 | 26-21 | 210.34 | 24-3 | |||
| 小野広大 | 朝明 | 3年 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ⑯ | |
| 新井望友 | 深谷 | 4年 | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ⑰ | ⑰ |
| 中野幹 | 東海大仰星 | 4年 | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | |
| 横井隼 | 石見智翠館 | 4年 | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ⑤ | |
| 中村匡汰 | 東海大相模 | 4年 | ⑤ | ⑲ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ④ |
| 山田生真 | 東海大仰星 | 3年 | ⑥ | ⑦ | ⑥ | ⑥ | ⑦ | ⑦ | ⑥ | |
| ナサミラ・レキマ | Ratu Navula Secondary School | 1年 | ⑦ | ⑥ | ⑥ | ⑦ | ⑦ | ⑳ | ⑦ | |
| ノア・トビオ | 札幌山の手 | 2年 | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ||
| 山菅一史 | 東京 | 4年 | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ |
| 眞野泰地 | 東海大仰星 | 4年 | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ⑫ | ||
| 望月裕貴 | 東海大静岡翔洋 | 2年 | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ||||
| 杉浦拓実 | 東京 | 3年 | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ||
| 依田朋己 | 深谷 | 4年 | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑬ | |
| 林隆広 | 石見智翠館 | 2年 | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑭ |
| 酒井亮治 | 東海大相模 | 2年 | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ||
| 黒田宗平 | 獨協埼玉 | 3年 | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ① | ⑯ | |
| 前本健太 | 岱志 | 4年 | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ② | ② |
| 前田翔 | 東海大仰星 | 2年 | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ③ | ⑱ |
| 小池隆成 | 東京 | 2年 | ⑲ | ⑤ | ⑲ | ⑲ | ④ | ⑲ | ⑳ | ⑲ |
| ジョーンズ・リチャード剛 | 京都工学院 | 2年 | ⑳ | ⑦ | ⑳ | ⑥ | ⑳ | |||
| 中村友哉 | 京都工学院 | 3年 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 塚野武 | 京都成章 | 4年 | 22 | 22 | 22 | |||||
| 吉田大亮 | 東海大仰星 | 3年 | 23 | 23 | 23 | ⑳ | ⑧ | |||
| 河野大地 | 東海大仰星 | 4年 | ⑳ | ⑥ | ⑧ | |||||
| 津山翼 | 東海大福岡 | 4年 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 林信太朗 | 東海大仰星 | 3年 | 22 | 22 | ➉ | 22 | ||||
| 伊藤峻祐 | 桐蔭学園 | 1年 | 23 | 23 | ⑫ | ⑬ | ||||
| 杉山祐太 | 東海大相模 | 3年 | ⑭ | ⑭ | ⑭ | 23 | ||||
| 赤﨑翔太 | 関大北陽 | 3年 | ⑮ | ⑮ | ||||||
| 徳田悠人 | 東海大相模 | 2年 | ⑯ | ① | ||||||
| 河野晶大 | 東海大仰星 | 2年 | ⑲ | |||||||
| 加藤諒 | 西陵高 | 2年 | ⑳ | |||||||
| 丸山凛太朗 | 東福岡 | 2年 | 22 | ➉ | ➉ | |||||
| 小野木晃英 | 大阪産業大付属 | 4年 | 23 | ⑭ | 22 | |||||
| 奈良洋 | 青森北 | 4年 | ⑱ | |||||||
| 後藤善次郎 | 目黒学院 | 3年 | ⑲ | |||||||
| ララトゥブア・ワイサケ | Ratu Sir Lala Sukuna Memorial School | 1年 | 23 |
明大
関東大学ラグビー対抗戦優勝(4年ぶり29回)| 8/ 31 |
9/ 8 |
9/ 15 |
11/ 4 |
11/ 10 |
11/ 24 |
12/ 1 |
12/ 21 |
|||
| 筑波大 | 成蹊大 | 日体大 | 青学大 | 慶大 | 帝京大 | 早大 | 関学 | |||
| 59-33 | 139-5 | 103-0 | 63-12 | 40-3 | 40-17 | 36-7 | 22-14 | |||
| 安昌豪 | 大阪朝鮮 | 4年 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |
| 武井日向 | 國學院栃木 | 4年 | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | |
| 笹川大五 | 明大中野 | 4年 | ③ | ⑱ | ⑱ | ③ | ③ | ③ | ③ | |
| 片倉康瑛 | 明大中野 | 3年 | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ |
| 箸本龍雅 | 東福岡 | 3年 | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑧ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ |
| 石井洋介 | 桐蔭学園 | 4年 | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ |
| 山本龍亮 | 桐蔭学園 | 3年 | ⑦ | ⑳ | ⑳ | |||||
| 坂和樹 | 明大中野八王子 | 4年 | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | |
| 飯沼蓮 | 日川 | 2年 | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | |
| 山沢京平 | 深谷 | 3年 | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ||
| 射場大輔 | 常翔学園 | 4年 | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ |
| 森勇登 | 東福岡 | 3年 | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | |
| 山村知也 | 報徳学園 | 4年 | ⑭ | 23 | ⑭ | ⑭ | ||||
| 雲山弘貴 | 報徳学園 | 2年 | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ |
| 松岡賢太 | 京都成章 | 4年 | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ② | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
| 山本耕生 | 桐蔭学園 | 2年 | ⑰ | ① | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ |
| 村上慎 | 法政大第二 | 2年 | ⑱ | ③ | ③ | ③ | ||||
| 臼田湧人 | 國學院久我山 | 2年 | ⑲ | |||||||
| 佐藤諒 | 國學院久我山 | 4年 | ⑳ | |||||||
| 竹ノ内駿太 | 長崎南山 | 2年 | 21 | ⑨ | 21 | |||||
| 齊藤大朗 | 桐蔭学園 | 3年 | 22 | 22 | ||||||
| 石川貴大 | 報徳学園 | 3年 | 23 | ⑪ | 22 | 23 | 23 | 23 | ||
| 二浦瑞樹 | 明大中野 | 4年 | 21 | |||||||
| 石田吉平 | 常翔学園 | 1年 | 22 | |||||||
| 松本純弥 | 佐賀工高 | 2年 | 23 | 23 | ||||||
| 繁松哲大 | 札幌山の手 | 3年 | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | |
| 山﨑洋之 | 筑紫 | 4年 | ⑭ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | |
| 中村公星 | 國學院栃木 | 1年 | ⑰ | |||||||
| 辻惇朗 | 常翔学園 | 4年 | ⑲ | ⑲ | ⑤ | |||||
| 矢野湧大 | 大分舞鶴 | 4年 | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ||||
| 丸尾祐資 | 報徳学園 | 1年 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| 江藤良 | 報徳学園 | 2年 | 22 | |||||||
| 小島昂 | 明大中野 | 3年 | 23 | |||||||
| 齊藤誉哉 | 桐生第一 | 1年 | ➉ | ➉ | ||||||
| 三好優作 | 松山聖陵 | 3年 | ⑯ | |||||||
| 大賀宗志 | 報徳学園 | 1年 | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | |||
| 高橋広大 | 桐蔭学園 | 3年 | ⑲ | ⑲ | ⑲ | ⑲ | ⑲ | |||
| 柴大河 | 國學院久我山 | 3年 | ⑲ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | |||
| 児玉樹 | 秋田工高 | 2年 | 22 | 22 | 22 | ⑬ |
天理大
関西大学ラグビー・リーグ戦優勝(4年連続10回)| 8/ 31 |
9/ 8 |
9/ 15 |
11/ 4 |
11/ 9 |
11/ 17 |
11/ 30 |
12/ 21 |
|||
| 大体大 | 関学 | 摂南大 | 近大 | 立命館大 | 同大 | 京産大 | 流経大 | |||
| 68-0 | 75-12 | 5.86 | 68-13 | 73-7 | 55-6 | 50-12 | 58-28 | |||
| 谷口祐一郎 | 東海大仰星 | 3年 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
| 北條耕太 | 天理 | 4年 | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 小鍛冶悠太 | 大阪産業大付属 | 3年 | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| ナイバルワガ・セタ | 秋田工高 | 1年 | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ||
| アシペリ・モアラ | 日本航空石川 | 2年 | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ |
| 岡山仙治 | 石見智翠館 | 4年 | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ |
| 松岡大和 | 甲南 | 3年 | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ |
| ジョネ・ケレビ | ナタプア高 | 2年 | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
| 藤原忍 | 日本航空石川 | 3年 | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ |
| 松永拓朗 | 大阪産業大付属 | 3年 | ➉ | ➉ | ⑫ | ➉ | ➉ | ➉ | ⑮ | ⑮ |
| 江本洸志 | 日本航空石川 | 2年 | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ |
| シオサイア・フィフィタ | 日本航空石川 | 3年 | ⑫ | ⑫ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | |
| 松田信夫 | 天理教校学園 | 4年 | ⑬ | ⑬ | ⑭ | |||||
| 荒川浩二郎 | 光泉 | 2年 | ⑭ | ⑭ | ⑰ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | |
| 立見聡明 | 明和県央 | 4年 | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ||
| 高橋虎太郎 | 報徳学園 | 2年 | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
| 吉田慶規 | 天理 | 4年 | ⑰ | ⑰ | ⑱ | |||||
| 西山隆希 | 興国 | 3年 | ⑱ | ⑱ | ⑲ | |||||
| 中鹿駿 | 光泉 | 3年 | ⑲ | ⑲ | ④ | ⑲ | ⑲ | ⑲ | ⑲ | ⑲ |
| 亀沖泰輝 | 市立尼崎 | 2年 | ⑳ | ④ | ||||||
| 小畑拓也 | 京都外大西 | 4年 | 21 | 21 | ||||||
| 市川敬太 | 日新 | 3年 | 22 | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ||
| 福西達也 | 日新 | 2年 | 23 | 23 | ||||||
| 林田拓朗 | 天理 | 4年 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | ➉ | ➉ | |
| 奥長凌太 | 京都府立桂 | 4年 | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ||
| 小林真陽 | 天理 | 2年 | 21 | ⑳ | ||||||
| 盛田生 | 朝明 | 2年 | 22 | |||||||
| 藤田大輝 | 京都工学院 | 2年 | ➉ | |||||||
| 土橋源之助 | 光泉 | 3年 | ⑬ | 23 | 22 | 22 | ||||
| 臼井礼二朗 | 天理 | 3年 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| 内村祐介 | 天理 | 2年 | 23 | 23 | ||||||
| 國本茂孝 | 石見智翠館 | 3年 | ⑭ | 23 | ||||||
| 谷口永遠 | 関大北陽 | 1年 | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | |||
| 岩室勇汰 | 東大阪大柏原 | 2年 | ⑱ | ⑱ | ||||||
| 山川力優 | 天理 | 4年 | ⑱ | ⑱ | ⑱ | |||||
| アントニオ・トゥイアキ | ロトルア | 1年 | 23 |
早大
関東大学ラグビー対抗戦2位(一昨年優勝、36回)| 8/ 31 |
9/ 8 |
9/ 15 |
11/ 4 |
11/ 10 |
11/ 23 |
12/ 1 |
12/ 21 |
|||
| 日体大 | 青学大 | 筑波大 | 成蹊大 | 帝京大 | 慶大 | 明大 | 日大 | |||
| 68-10 | 92-0 | 52-8 | 120-0 | 34-32 | 17-10 | 7-36 | 57-14 | |||
| 久保優 | 筑紫 | 3年 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ⑰ | ① |
| 森島大智 | 早稲田実業 | 4年 | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
| 小林賢太 | 東福岡 | 2年 | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
| 三浦駿平 | 秋田中央 | 4年 | ④ | ④ | ④ | ⑤ | ④ | ④ | ④ | |
| 下川甲嗣 | 修猷館 | 3年 | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ||
| 大﨑哲徳 | 國學院久我山 | 2年 | ⑥ | ⑳ | ④ | ⑲ | ⑳ | ⑥ | ⑲ | |
| 幸重天 | 大分舞鶴 | 4年 | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ |
| 丸尾崇真 | 早稲田実業 | 3年 | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
| 齋藤直人 | 桐蔭学園 | 4年 | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ |
| 岸岡智樹 | 東海大仰星 | 4年 | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ |
| 安部勇佑 | 國學院久我山 | 3年 | ⑪ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ||||
| 中野将伍 | 東筑 | 4年 | ⑫ | ⑫ | ⑫ | |||||
| 長田智希 | 東海大仰星 | 2年 | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | |||
| 桑山淳生 | 鹿児島実業 | 4年 | ⑭ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | |
| 南徹哉 | 修猷館 | 3年 | ⑮ | ⑮ | ||||||
| 横山太一 | 國學院久我山 | 2年 | ⑯ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ① | ⑰ |
| 原朋輝 | 桐蔭学園 | 2年 | ⑰ | ⑯ | ⑯ | |||||
| 阿部対我 | 早稲田実業 | 2年 | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ |
| 中山匠 | 成城学園 | 4年 | ⑲ | ⑲ | ⑲ | ⑤ | ④ | ⑲ | ⑲ | |
| 相良昌彦 | 早稲田実業 | 1年 | ⑳ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | |
| 河村謙尚 | 常翔学園 | 2年 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| 中西亮太朗 | 早稲田実業 | 2年 | 22 | 22 | 22 | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | 22 |
| 河瀬諒介 | 東海大仰星 | 2年 | 23 | ⑭ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | |
| 松下怜央 | 関東学院六浦 | 1年 | 23 | 23 | 23 | |||||
| 古賀由教 | 東福岡 | 3年 | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | |
| 柴田徹 | 桐蔭学園 | 4年 | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | |||
| 小西泰聖 | 桐蔭学園 | 1年 | 21 | 21 | ||||||
| 吉村紘 | 東福岡 | 1年 | 22 | 22 | 22 | 22 | ⑫ | |||
| 梅津友喜 | 黒沢尻北 | 4年 | ⑮ | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
| 中野幸英 | 本郷 | 4年 | ⑯ | ⑯ | ||||||
| 桑田陽介 | 明和 | 2年 | ⑲ | |||||||
| 宮武海人 | 早稲田学院 | 2年 | ⑯ | ⑯ |
選手が固定していることは怪我人がいなくて良い状態で闘えていること。特に司令塔の⑨SH、➉SOはチームの戦術の要。瞬発力と持久力も求められます。交代選手を含めた層の厚さも厳しい闘いを勝ち抜くためには必要です。

準決勝
| 日程 | 対戦 | 会場 | |||||
| ⑪ | 1/2 | 木 | 12:20 | 早大 | 天理大 | 秩父宮ラグビー場 | |
| ⑫ | 1/2 | 木 | 14:10 | 明大 | 東海大 | 秩父宮ラグビー場 | |
大学選手権になり仕上げ方が上手な伝統の早大が強力フォワードの天理大の前進を防げるのか、天理大は昨年、王者の帝京大を破った達成感で決勝戦は明大に惜敗してしまいましたが、関東の壁を突き破れるか。第二戦は関東の対抗戦とリーグ戦の王者の対決、大学王者の意地と伝統、王者になりたい気持ちのどちらが強いのか好ゲームが期待できます。花園での後輩たちの活躍はもの凄い活力になるものです。
決勝
| 日程 | 対戦 | 会場 | |||||
| ⑬ | 1/11 | 土 | 14:30 | ⑪勝者 | ⑫勝者 | 新国立競技場 | |
観戦するには
お正月はやっぱりラグビー、成人のお祝いを新国立で、大学生ラガーマンの晴れの姿を応援してください。入場券は前売りだと少しお得です。▷こちらから。一般自由席1,500円~。(決勝は2,000円~) キックオフの1時間前に到着するようにすると良い席が確保出来ると思います。
テレビはNHKで視聴出来ますが、玄人好みの解説で楽しみたい方は、▷J SPORTS 見るならスカパー!