やっぱり
そのこころは、同じリーグの1位と2位の大学選手権の対戦は決勝になるように組まれます。対抗戦 > リーグ戦、対抗戦 >関西リーグ と感じていました。
やっぱり大作戦
昨年逃したV奪還に燃える青山学院大学陸上競技部(長距離ブロック)の第96回(2019年度)箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)の作戦名。青学は一昨年まで箱根駅伝四連覇を成し遂げ一気に強豪校の仲間入りを果たしました。しかし今年は大学三大駅伝の出雲駅伝、全日本大学駅伝の二大会で優勝を逃してしまい、最大の目標である箱根駅伝は、やっぱり青山だ。との思いから命名されたようです。▷箱根駅伝とは
年度 | 青学箱根駅伝作戦名 | 成績 |
2012 | マジンガーZ大作戦 | 8位(日体大優勝) |
2013 | S大作戦 | 5位(東洋大優勝) |
2014 | ワクワク大作戦 | 優勝 |
2015 | ハッピー大作戦 | 優勝 |
2016 | サンキュー大作戦 | 優勝 |
2017 | ハーモニー大作戦 | 優勝 |
2018 | ゴーゴー大作戦 | 準優勝(東海大優勝) |
2019 | やっぱり大作戦 | 優勝 |
さてさて、話をラグビーに戻して、関東大学対抗戦で全勝優勝の明大は順当にやっぱり、一方 関東大学対抗戦の最終戦(早明戦)では明大に完敗したものの、早大が勝ち上がって来ました。仕上げ方が上手なのは伝統校たる由縁、期待はしていたものの関西王者を破って、やっぱり来ました。
勝ち上がり方はこちらから
1/ 2 |
12/ 21 |
11/ 30 |
11/ 16 |
11/ 9 |
11/ 3 |
9/ 14 |
9/ 7 |
8/ 31 |
|||
明大 | 筑波大 | 大東大 | 流経大 | 法大 | 日大 | 拓大 | 専大 | 中大 | |||
10-29 | 24-3 | 27-18 | 26-21 | 46-15 | 50-7 | 50-14 | 98-12 | 100-21 | |||
徳田悠人 | 東海大相模 | 2年 | ① | ① | ⑯ | ||||||
前本健太 | 岱志 | 4年 | ② | ② | ② | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ |
中野幹 | 東海大仰星 | 4年 | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | |
中村匡汰 | 東海大相模 | 4年 | ④ | ④ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑲ | ⑤ |
横井隼 | 石見智翠館 | 4年 | ⑤ | ⑤ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | |
山田生真 | 東海大仰星 | 3年 | ⑥ | ⑥ | ⑦ | ⑦ | ⑥ | ⑥ | ⑦ | ⑥ | |
ナサミラ・レキマ | Ratu Navula Secondary School | 1年 | ⑦ | ⑦ | ⑳ | ⑦ | ⑦ | ⑥ | ⑥ | ⑦ | |
ノア・トビオ | 札幌山の手 | 2年 | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ||
山菅一史 | 東京 | 4年 | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ |
丸山凛太朗 | 東福岡 | 2年 | ➉ | ➉ | ➉ | 22 | |||||
望月裕貴 | 東海大静岡翔洋 | 2年 | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ||||
眞野泰地 | 東海大仰星 | 4年 | ⑫ | ⑫ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ||
杉浦拓実 | 東京 | 3年 | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ||
林隆広 | 石見智翠館 | 2年 | ⑭ | ⑭ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑭ | ⑭ | ⑭ |
酒井亮治 | 東海大相模 | 2年 | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ||
小野広大 | 朝明 | 3年 | ⑯ | ⑯ | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |
新井望友 | 深谷 | 4年 | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
前田翔 | 東海大仰星 | 2年 | ⑱ | ⑱ | ③ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ |
ララトゥブア・ワイサケ | Ratu Sir Lala Sukuna Memorial School | 1年 | ⑲ | 23 | |||||||
小池隆成 | 東京 | 2年 | ⑳ | ⑲ | ⑳ | ⑲ | ④ | ⑲ | ⑲ | ⑤ | ⑲ |
中村友哉 | 京都工学院 | 3年 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
小野木晃英 | 大阪産業大付属 | 4年 | 22 | 22 | ⑭ | 23 | |||||
福田一輝 | 東海大仰星 | 4年 | 23 | ||||||||
伊藤峻祐 | 桐蔭学園 | 1年 | ⑬ | ⑫ | 23 | 23 | |||||
黒田宗平 | 獨協埼玉 | 3年 | ⑯ | ① | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ||
ジョーンズ・リチャード剛 | 京都工学院 | 2年 | ⑳ | ⑥ | ⑳ | ⑦ | ⑳ | ||||
津山翼 | 東海大福岡 | 4年 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
林信太朗 | 東海大仰星 | 3年 | 22 | ➉ | 22 | 22 | |||||
杉山祐太 | 東海大相模 | 3年 | 23 | ⑭ | ⑭ | ⑭ | |||||
河野大地 | 東海大仰星 | 4年 | ⑧ | ⑥ | ⑳ | ||||||
依田朋己 | 深谷 | 4年 | ⑬ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ||
奈良洋 | 青森北 | 4年 | ⑱ | ||||||||
後藤善次郎 | 目黒学院 | 3年 | ⑲ | ||||||||
吉田大亮 | 東海大仰星 | 3年 | ⑧ | ⑳ | 23 | 23 | 23 | ||||
赤﨑翔太 | 関大北陽 | 3年 | ⑮ | ⑮ | |||||||
河野晶大 | 東海大仰星 | 2年 | ⑲ | ||||||||
加藤諒 | 西陵高 | 2年 | ⑳ | ||||||||
塚野武 | 京都成章 | 4年 | 22 | 22 | 22 |
明大
1/ 2 |
12/ 21 |
12/ 1 |
11/ 24 |
11/ 10 |
11/ 4 |
9/ 15 |
9/ 8 |
8/ 31 |
|||
東海大 | 関学 | 早大 | 帝京大 | 慶大 | 青学大 | 日体大 | 成蹊大 | 筑波大 | |||
29-10 | 22-14 | 36-7 | 40-17 | 40-3 | 63-12 | 103-0 | 139-5 | 59-33 | |||
安昌豪 | 大阪朝鮮 | 4年 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |
武井日向 | 國學院栃木 | 4年 | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | |
笹川大五 | 明大中野 | 4年 | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ⑱ | ⑱ | ③ | |
片倉康瑛 | 明大中野 | 3年 | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ |
箸本龍雅 | 東福岡 | 3年 | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑧ | ⑤ | ⑤ | ⑤ |
石井洋介 | 桐蔭学園 | 4年 | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ |
繁松哲大 | 札幌山の手 | 3年 | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | |
坂和樹 | 明大中野八王子 | 4年 | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | |
飯沼蓮 | 日川 | 2年 | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | |
山沢京平 | 深谷 | 3年 | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ||
山﨑洋之 | 筑紫 | 4年 | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑭ | |
射場大輔 | 常翔学園 | 4年 | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ |
森勇登 | 東福岡 | 3年 | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | |
山村知也 | 報徳学園 | 4年 | ⑭ | ⑭ | ⑭ | 23 | ⑭ | ||||
雲山弘貴 | 報徳学園 | 2年 | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ |
松岡賢太 | 京都成章 | 4年 | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ② | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
山本耕生 | 桐蔭学園 | 2年 | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ① | ⑰ |
大賀宗志 | 報徳学園 | 1年 | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | |||
髙橋広大 | 桐蔭学園 | 3年 | ⑲ | ⑲ | ⑲ | ⑲ | ⑲ | ⑲ | |||
柴大河 | 國學院久我山 | 3年 | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑲ | |||
丸尾祐資 | 報徳学園 | 1年 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
児玉樹 | 秋田工高 | 2年 | 22 | ⑬ | 22 | 22 | 22 | ||||
石川貴大 | 報徳学園 | 3年 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | ⑪ | 23 | ||
齊藤大朗 | 桐蔭学園 | 3年 | 22 | 22 | |||||||
齊藤誉哉 | 桐生第一 | 1年 | ➉ | ➉ | |||||||
矢野湧大 | 大分舞鶴 | 4年 | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | |||||
江藤良 | 報徳学園 | 2年 | 22 | ||||||||
小島昂 | 明大中野 | 3年 | 23 | ||||||||
村上慎 | 法政大第二 | 2年 | ③ | ③ | ③ | ⑱ | |||||
辻惇朗 | 常翔学園 | 4年 | ⑤ | ⑲ | ⑲ | ||||||
三好優作 | 松山聖陵 | 3年 | ⑯ | ||||||||
竹ノ内駿太 | 長崎南山 | 2年 | 21 | ⑨ | 21 | ||||||
松本純弥 | 佐賀工高 | 2年 | 23 | 23 | |||||||
山本龍亮 | 桐蔭学園 | 3年 | ⑳ | ⑳ | ⑦ | ||||||
二浦瑞樹 | 明大中野 | 4年 | 21 | ||||||||
石田吉平 | 常翔学園 | 1年 | 22 | ||||||||
中村公星 | 國學院栃木 | 1年 | ⑰ | ||||||||
臼田湧人 | 國學院久我山 | 2年 | ⑲ | ||||||||
佐藤諒 | 國學院久我山 | 4年 | ⑳ |
天理大
1/ 2 |
12/ 21 |
11/ 30 |
11/ 17 |
11/ 9 |
11/ 4 |
9/ 15 |
9/ 8 |
8/ 31 |
|||
早大 | 流経大 | 京産大 | 同大 | 立命館大 | 近大 | 摂南大 | 関学 | 大体大 | |||
14-52 | 58-28 | 50-12 | 55-6 | 73-7 | 68-13 | 83-7 | 75-12 | 68-0 | |||
谷口祐一郎 | 東海大仰星 | 3年 | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
北條耕太 | 天理 | 4年 | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
小鍛冶悠太 | 大阪産業大付属 | 3年 | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
ナイバルワガ・セタ | 秋田工高 | 1年 | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ④ | ||
アシペリ・モアラ | 日本航空石川 | 2年 | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ |
岡山仙治 | 石見智翠館 | 4年 | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ |
松岡大和 | 甲南 | 3年 | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ |
ジョネ・ケレビ | ナタプア高 | 2年 | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
藤原忍 | 日本航空石川 | 3年 | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ |
松永拓朗 | 大阪産業大付属 | 3年 | ➉ | ⑮ | ⑮ | ➉ | ➉ | ➉ | ⑫ | ➉ | ➉ |
土橋源之助 | 光泉 | 3年 | ⑪ | 22 | 22 | 23 | ⑬ | ||||
市川敬太 | 日新 | 3年 | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | 22 | ||
シオサイア・フィフィタ | 日本航空石川 | 3年 | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑫ | ⑫ | |
荒川浩二郎 | 光泉 | 2年 | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑰ | ⑭ | ⑭ | |
江本洸志 | 日本航空石川 | 2年 | ⑮ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ |
谷口永遠 | 関大北陽 | 1年 | ⑯ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | |||
高橋虎太郎 | 報徳学園 | 2年 | ⑰ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ |
山川力優 | 天理 | 4年 | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | |||||
中鹿駿 | 光泉 | 3年 | ⑲ | ⑲ | ⑲ | ⑲ | ⑲ | ⑲ | ④ | ⑲ | ⑲ |
奥長凌太 | 京都府立桂 | 4年 | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ||
臼井礼二朗 | 天理 | 3年 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
林田拓朗 | 天理 | 4年 | 22 | ➉ | ➉ | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | |
内村祐介 | 天理 | 2年 | 23 | 23 | 23 | ||||||
アントニオ・トゥイアキ | ロトルア | 1年 | 23 | ||||||||
立見聡明 | 明和県央 | 4年 | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | |||
國本茂孝 | 石見智翠館 | 3年 | 23 | ⑭ | |||||||
岩室勇汰 | 東大阪大柏原 | 2年 | ⑱ | ⑱ | |||||||
小林真陽 | 天理 | 2年 | ⑳ | 21 | |||||||
盛田生 | 朝明 | 2年 | 22 | ||||||||
藤田大輝 | 京都工学院 | 2年 | ➉ | ||||||||
松田信夫 | 天理教校学園 | 4年 | ⑭ | ⑬ | ⑬ | ||||||
吉田慶規 | 天理 | 4年 | ⑱ | ⑰ | ⑰ | ||||||
西山隆希 | 興国 | 3年 | ⑲ | ⑱ | ⑱ | ||||||
小畑拓也 | 京都外大西 | 4年 | 21 | 21 | |||||||
福西達也 | 日新 | 2年 | 23 | 23 | |||||||
亀沖泰輝 | 市立尼崎 | 2年 | ④ | ⑳ |
早大
1/ 2 |
12/ 21 |
12/ 1 |
11/ 23 |
11/ 10 |
11/ 4 |
9/ 15 |
9/ 8 |
8/ 31 |
|||
天理大 | 日大 | 明大 | 慶大 | 帝京大 | 成蹊大 | 筑波大 | 青学大 | 日体大 | |||
52-14 | 57-14 | 7-36 | 17-10 | 34-32 | 120-0 | 52-8 | 92-0 | 68-10 | |||
久保優 | 筑紫 | 3年 | ① | ① | ⑰ | ① | ① | ① | ① | ① | ① |
森島大智 | 早稲田実業 | 4年 | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② |
小林賢太 | 東福岡 | 2年 | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
三浦駿平 | 秋田中央 | 4年 | ④ | ④ | ④ | ④ | ⑤ | ④ | ④ | ④ | |
下川甲嗣 | 修猷館 | 3年 | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ||
相良昌彦 | 早稲田実業 | 1年 | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑥ | ⑳ | |
幸重天 | 大分舞鶴 | 4年 | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑦ |
丸尾崇真 | 早稲田実業 | 3年 | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ |
齋藤直人 | 桐蔭学園 | 4年 | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ | ⑨ |
岸岡智樹 | 東海大仰星 | 4年 | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ | ➉ |
古賀由教 | 東福岡 | 3年 | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | |
中野将伍 | 東筑 | 4年 | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | |||||
長田智希 | 東海大仰星 | 2年 | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | |||
桑山淳生 | 鹿児島実業 | 4年 | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑭ | |
河瀬諒介 | 東海大仰星 | 2年 | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑮ | ⑭ | 23 | |
宮武海人 | 早稲田学院 | 2年 | ⑯ | ⑯ | ⑯ | ⑯ | |||||
横山太一 | 國學院久我山 | 2年 | ⑰ | ⑰ | ① | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑰ | ⑯ |
阿部対我 | 早稲田実業 | 2年 | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ | ⑱ |
中山匠 | 成城学園 | 4年 | ⑲ | ⑲ | ⑲ | ④ | ⑤ | ⑲ | ⑲ | ⑲ | |
大﨑哲徳 | 國學院久我山 | 2年 | ⑳ | ⑲ | ⑥ | ⑳ | ⑲ | ④ | ⑳ | ⑥ | |
柴田徹 | 桐蔭学園 | 4年 | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | ⑳ | |||
小西泰聖 | 桐蔭学園 | 1年 | 21 | 21 | 21 | ||||||
吉村紘 | 東福岡 | 1年 | 22 | ⑫ | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
梅津友喜 | 黒沢尻北 | 4年 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ⑮ | |||
中西亮太朗 | 早稲田実業 | 2年 | 22 | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | 22 | 22 | 22 | |
河村謙尚 | 常翔学園 | 2年 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
安部勇佑 | 國學院久我山 | 3年 | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑪ | |||||
中野幸英 | 本郷 | 4年 | ⑯ | ⑯ | |||||||
松下怜央 | 関東学院六浦 | 1年 | 23 | 23 | 23 | ||||||
桑田陽介 | 明和 | 2年 | ⑲ | ||||||||
原朋輝 | 桐蔭学園 | 2年 | ⑯ | ⑯ | ⑰ | ||||||
南徹哉 | 修猷館 | 3年 | ⑮ | ⑮ |
準決勝
クリスマスはケンタッキーと不二家のケーキを買ってパーティー、年末はディズニー、年始はおとそとおせち三昧 そんなラガーマンは沢山いますが、この舞台には立っていません。観客席やテレビで観ている側の人たちです。
良い年になるように大掃除をして清めたり、餅つきをして年神様を迎える準備をして、必勝祈願の初詣はするでしょうが、世の中の人たちとは、かけているものが違います。
そんな限られたラガーマンだけが立てる特別な晴れの舞台です。
第一試合
早大 vs 天理大
外国人留学生のパワフルの突破力を軸としたFWの力勝負とBKの展開力で、ここまで圧倒的な力で勝ち上がってきた関西王者の天理大が有利との前評判、しかしシーズン終盤の大学選手権に合わせて調子を上げて来る仕上げの上手さに定評のある早大、これは伝統の成せる業なのか 虎の巻があったら是非、習得をしたいものです。
開始早々からFWの前進力で攻め込む天理大、やっぱり の展開です。ゴール前のディフェンス力は固いのも早大の伝統です。ミスで先制を逃したのはプレッシャーなのでしょう。
早大の早いディフェンスのプレッシャー、満員の秩父宮の観客、しかも関西のチームにとっては完全アウェイの状態。秩父宮でのゲームに慣れていないこともあるのでしょう。関東の芝は花園の芝とは違うのでしょうか。水が合わないのでしょうか。
一方、ここぞと言う集中力の高さで電光石火のトライで先制すると怒涛の やっぱり 伝統のバックス攻撃で3連続トライで完全に雰囲気をものにした感じ。序盤に劣勢だったスクラムも徐々に修正をし互角以上に。やっぱり 適応力も伝統的なものです。
ライン・アウトのプレッシャーも、やっぱり伝統的に強く、天理大のスローイング・ミス、キャッチング・ミスを誘います。
負けているチームに多いのが、ゲインを切って前進した場面で、慌ててしまって自分たちでミスをしてしまい。得点チャンスを逃してしまいます。練習中に周りから、ピンチからチャンスに切り替わった時に、ハリー、hurry と言われて育って来たので、ついつい早くしないと気ばかり焦ってボールが手に付かないことがあります。
隙あらば、早くしかけて行くのは当然ですが、相手の戻りが早い場合は、隙間が埋まっています。そんな時こそ、慌てず騒がずに冷静に状況判断してください。後ろにいるプレーヤーの指示の声がとっても役に立ちます。
期待はしていたものの、力の差があり過ぎるのかと想定していましたが、やっぱり 仕上げて来た早大の完勝でした。
第二試合
明大 vs 東海大
昨年王者で関東対抗戦の全勝王者の明大は優勝候補。対するは関東リーグ戦王者の東海大。昨年の準々決勝で対戦した両者は対抗戦4位の明大がリーグ戦王者の東海大に18-15で勝利したので、リーグ戦と対抗戦の王者の対決は準決勝です。決勝で争ったリーグの1位が翌年の決勝で当たるようなトーナメントです。この試合で明大が自信を持った感があり、勢いに乗って王者まで駆け上がりました。
ディフェンス力に定評のある東海大を王者・明大がどう崩していくのか。攻めあぐむ場面はありましたが、悩んでいる暇はラグビーの試合中にはありません。目の前にディフェンスがいれば、裏に、キックを織り交ぜてギャップを作って行く上手さがありました。
FWで互角以上に頑張れたことで、BKに余裕が生まれて、周りを見ることが出来た結果だと思います。かつてのタテのメイジ だけでは無く、臨機応変に全員が反応出来ることが、やっぱり 強い秘訣です。
最大のライバル早大が待つ決勝の舞台へと駒を進めました。プレーの最中は、そんなことを考える余裕は無いでしょうが。
日程 | 対戦 | 会場 | |||||
⑪ | 1/2 | 木 | 12:20 | 早大 | 52-14 | 天理大 | 秩父宮ラグビー場 |
⑫ | 1/2 | 木 | 14:10 | 明大 | 29-10 | 東海大 | 秩父宮ラグビー場 |
決勝
日程 | 対戦 | 会場 | |||||
⑬ | 1/11 | 土 | 14:30 | 早大 | 明大 | 新国立競技場 |
観戦するには
大学生ラガーマンの晴れの姿を応援してください。入場券は前売りだと少しお得です。▷こちらから。一般自由席1,500円~。(決勝は2,000円~) キックオフの1時間前に到着するようにすると良い席が確保出来ると思います。新国立競技場でのラグビーは初めてなので経験はありません。バック・スタンドは日が当たって晴れの日は暖かくて良かったのですが、屋根が出来たので日当たりはどうなのでしょか。
テレビはNHKで視聴出来ますが、玄人好みの解説で楽しみたい方は、▷J SPORTS 見るならスカパー!
ユーミンのノーサイドを聞いて以来の早明戦の国立開催です。あれから7年。私の成長は止まっても子どもは大きくなり、一緒にラグビー観戦に行くほど言う通りにはなりません。ラグビーは、その間、よりスピーディーになりエキサイティングなゲームに進化しています。変わらないホープ軒の味は やっぱり 美味しいです。