日本代表強化のために参加をしたスーパー・ラグビー。今季限りの参加となってしまい最終シーズンとなってしまいました。
想えば、海外の、しかもラグビー最強国のニュージーランドが参加しているプロのラグビー・チームと闘う・プレーすることなんか考えもしなかった私の青春時代。一人また一人とチームと契約する選手が増え、日本のチームが参加することになったのは別世界のようでした。
目次
スーパー・ラグビーとは
ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカの三ヵ国で開催されているプロ・ラグビー。起源は日本では州代表と呼ばれていたニュージーランド、オーストラリアの地区代表チームによる対抗戦です。ニュージーランドのオークランド、首都ウェリントン、クライストチャーチの三大都市とオーストラリアのニューサウスウェールズとクイーンズランドとフィジーで始まったサウスパシフィック・チャンピオンシップです。その後、州代表と言う呼び方はしなくなりました、ニュージーランドでは州では無かったからでしょう。スーパー6から始まり、チーム数を拡大し、リーグ・ラグビー人気への対抗と南アフリカが強化のために参加してプロ・チームによる編成となりました。歴史はこちらから。
リーグ・ラグビーとは
イングランド北部で始まったラグビー・リーグでいちはやくプロ化をして商業化により、人気を拡大して来ました。英語ではラグビー・リーグ(Rugby League)と呼ばれていて日本ではリーグ・ラグビーと呼んでいます。日本で一般的にラグビーと言うと15人制のラグビーですが、世界的にはラグビー・ユニオン(Rugby Union)と呼びます。違いはこちらから。
サンウルブズとは
日出ずる国の勇猛果敢な狼たち。そんな想いを込めて一般公募の中から名付けられたのが、サンウルブズ SUNWOLVES です。日本開催のラグビー・ワールドカップに向けて日本代表強化のために作られた日本初のラグビーのプロ・チームでヒト・コミュニケーションズがメイン・スポンサーになっています。2015年設立、2016年からスーパー・ラグビーに参加しました。日本代表の選手又は将来、日本代表の資格を取れる選手で構成されていました。
過去の成績
最初の年と二年目は南アフリカ・カンファレンス、三年目からはオーストラリア・カンファレンスになりました。
初参加の年はホームの秩父宮で記念すべき初勝利、翌年はニュージーランドのチームに初勝利を含む2勝、3年目は3勝、4年目の昨年はアウェイで初勝利、しかもニュージーランドに勝ったものの2勝(しかし、負けても僅差の接戦が多かった)、2020年の目標は決勝トーナメント進出です。
年度 | 勝 | 負 | 分 | ヘッド・コーチ | キャプテン |
2016 | 1 | 13 | 1 | マーク・ハメット | 堀江翔太 |
● | 13-26 | ライオンズ | |||
● | 31-32 | チーターズ | |||
● | 9-35 | レベルズ | |||
● | 27-30 | ブルズ | |||
● | 28-33 | キングス | |||
● | 19-46 | ストーマーズ | |||
● | 17-92 | チーターズ | |||
〇 | 36-28 | ジャガーズ | |||
● | 22-40 | フォース | |||
△ | 17-17 | ストーマーズ | |||
● | 25-35 | レッズ | |||
● | 5-66 | ブランビーズ | |||
● | 12-57 | ワラターズ | |||
● | 3-50 | ブルズ | |||
● | 29-40 | シャークス |
2017 | 2 | 13 | フィロ・ティアティア | エドワード・カーク 立川理道 |
|
● | 17-83 | ハリケーンズ | |||
● | 23-37 | キングス | |||
● | 31-38 | チーターズ | |||
● | 21-34 | ブルズ | |||
● | 31-44 | ストーマーズ | |||
〇 | 21-20 | ブルズ | |||
● | 3-50 | クルセイダーズ | |||
● | 15-40 | ハイランダーズ | |||
● | 20-27 | チーフス | |||
● | 39-46 | ジャガーズ | |||
● | 17-38 | シャークス | |||
● | 7-47 | チーターズ | |||
● | 7-94 | ライオンズ | |||
● | 15-52 | ストーマーズ | |||
〇 | 48-21 | ブルース |
2018 | 3 | 13 | ジェイミー・ジョセフ | ヴィリー・ブリッツ 流大 |
|
● | 25-32 | ブランビーズ | |||
● | 17-37 | レベルズ | |||
● | 22-55 | シャークス | |||
● | 38-40 | ライオンズ | |||
● | 10-61 | チーフス | |||
● | 29-50 | ワラターズ | |||
● | 10-24 | ブルース | |||
● | 11-33 | クルセイダーズ | |||
● | 15-43 | ハリケーンズ | |||
〇 | 63-28 | レッズ | |||
〇 | 26-23 | ストーマーズ | |||
● | 13-40 | レベルズ | |||
● | 13-41 | ブランビーズ | |||
〇 | 42-37 | ブルズ | |||
● | 25-77 | ワラターズ | |||
● | 27-48 | レッズ |
2019 | 2 | 14 | トニー・ブラウン | クイグ・ミラー マイケル・リトル |
|
● | 10-45 | シャークス | |||
● | 30-31 | ワラターズ | |||
〇 | 30-15 | チーフス | |||
● | 20-28 | ブルース | |||
● | 31-34 | レッズ | |||
● | 24-37 | ライオンズ | |||
〇 | 31-29 | ワラターズ | |||
● | 15-42 | レベルズ | |||
● | 23-29 | ハリケーンズ | |||
● | 0-52 | ハイランダーズ | |||
● | 26-32 | レッズ | |||
● | 0-33 | ブランビーズ | |||
● | 7-52 | レベルズ | |||
● | 19-42 | ブランビーズ | |||
● | 18-31 | ストーマーズ | |||
● | 10-52 | ジャガーズ |
2020年のヘッド・コーチは大久保直弥。
ヒト・コミュニケーションズとは
人材サービス事業会社。1998年にビックカメラの完全子会社として設立。本社は東京都豊島区。2015年サンウルブズ設立からメイン・スポンサーになっています。
チーム
オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカのカンファレンス(リーグ)に分かれています。サンウルブズ(日本)はオーストラリア、ジャガーズ(アルゼンチン)は南アフリカに属しています。
オーストラリア・カンファレンス | |||
ブランビーズ | ▷購入はこちら |
||
レベルズ | ▷購入はこちら |
||
ワラターズ | ▷購入はこちら |
||
レッズ | ▷購入はこちら |
||
サンウルブズ | ▷購入はこちら |
ニュージーランド・カンファレンス | |||
クルセイダーズ | ▷購入はこちら |
||
ハリケーンズ | ▷購入はこちら |
||
チーフス | ▷購入はこちら |
||
ハイランダーズ | ▷購入はこちら |
||
ブルース | ▷購入はこちら |
南アフリカ・カンファレンス | |||
ジャガーズ | ▷購入はこちら |
||
ブルズ | ▷購入はこちら |
||
シャークス | ▷購入はこちら |
||
ランオンズ | ▷購入はこちら |
||
ストーマーズ |
▷購入はこちら |
対戦方式
各チーム16試合を行います。同じカンファレンスのチームとホーム・アウェイで2試合、違うカンファレンスと4試合づつ行います。
順位決定方法
勝ち点の多いチームが上位になります(勝ち=4点、負け=0点、引き分け=2点、3トライ以上=1点、7点差以内の負け=1点)。勝つと最大3点(勝ち=4点 + 3トライ以上=1点)、負けても最大2点(負け=0点 + 3トライ以上=1点 + 7点差以内の負け=1点)を獲得出来ます。
各カンファレンスの上位1チームとワイルド・カード(各カンファレンス2位以下で全カンファレンス中で勝ち点の多い上位5チーム)が決勝トーナメント(プレー・オフ)に進出します。
決勝トーナメントの組み合わせは勝ち点によって決定されます。カンファレンス勝者の勝ち点最多チーム=①、勝ち点2位のチーム=②、勝ち点3位のチーム=③、ワイルド・カードのチームで勝ち点の多い順に④、⑤、⑥、⑦、⑧になります。
準々決勝は①対⑧、④対⑤、②対⑦、③対⑥。
準決勝は①対⑧の勝者 対 ④対⑤の勝者、②対⑦の勝者 対 ③対⑥の勝者。
決勝戦で優勝チームを決定します。
優勝チーム
過去の優勝チームです。
1996年 | ブルース |
1997年 | ブルース |
1998年 | クルセイダーズ |
1999年 | クルセイダーズ |
2000年 | クルセイダーズ |
2001年 | ブランビーズ |
2002年 | クルセイダーズ |
2003年 | ブルース |
2004年 | ブランビーズ |
2005年 | クルセイダーズ |
2006年 | クルセイダーズ |
2007年 | ブルズ |
2008年 | クルセイダーズ |
2009年 | ブルズ |
2010年 | ブルズ |
2011年 | レッズ |
2012年 | チーフス |
2013年 | チーフス |
2014年 | ワラターズ |
2015年 | ハイランダーズ |
2016年 | ハリケーンズ |
2017年 | クルセイダーズ |
2018年 | クルセイダーズ |
2019年 | クルセイダーズ |
クルセイダーズが3年連続で優勝しています。日本のトップ・リーグと今年は開催期間が重なり、オールブラックスのキャプテン、ナンバー・エイトのキアラン・リード(➜トヨタ)とフォワードの要のロック、クルセイダーズ・キャプテンのサム・ホワイトロック(➜パナソニック)が移籍して抜けますが、プロップのジョー・ムーディー、フッカーのコディー・テイラー、ロックのスコット・バレット(新キャプテン)、司令塔のリッチー・モウンガ、センターのジャック・グッドヒュー、ウイングのジョージ・ブリッジ、セブ・リースとオールブラックスがズラりと揃い優勝候補です。
ここのところニュージーランド勢の最下位から抜け出せない古豪ブルースは、ソニー・ビル・ウィリアムズ(➜カナダのリーグ・ラグビー)とマア・ノヌー(➜米)が抜けましたが、ハリケーンズからボーデン・バレットが移籍して新しく生まれ変わりそうな期待があります。
ラグビー・ワールドカップ優勝の南アフリカは、昨年はブルズとシャークスが共に準々決勝で敗退、くそ生意気なスクラム・ハーフのファ・フ・デクラークはイングランドでプレーしているのでやっつけがいがありません(生意気だからこそ、小さい身体で世界中の猛者を相手にプレー出来るのですが、容姿を真似する子どもが出てこないことを祈っています)。スプリングボクスのフォワードの核ナンバー・エイトのドゥエイン・フェルミューレンと司令塔で得点王のハンドレ・ポラードはブルズ、キャプテンのシヤ・コリシ、フッカーのボンギ・ムボナンビ、右プロップのフランス・マルヘルベ、フランカーのピーテル・ステフ・デュ・トイはストーマーズ、ビーストことプロップのテンダイ・ムタワリラ、日本戦で2トライのウイング、マカゾレ・マピンピ、センターのルカニョ・アムはシャークスです。
ラグビー・ワールドカップでは印象の薄かったオーストラリアですが、実力はあります。スター選手のめぐり合わせが悪かったように思います。ワラビーズのキャプテンで世界一の運動量のマイケル・フーパーとフルバックのカートリー・ビールはワラタス、両プロップのスコット・シオとアラン・アラアラトアはブランビーズで昨年は準決勝まで行きましたがジャガーズにまさかの敗退、ナンバー・エイトのイシ・ナイサラニ、両ウイングのマリカ・コロイベテとリース・ホッジはレベルズ、ロックのイザック・ロッダ、両センターのサム・ケレビとジョーダン・ペタイアはレッズでプレーしています。
昨年、準優勝まで行ったジャガーズ(アルゼンチン)には驚きました。サンウルブズと同期加入で最下位争いをしていたと思っていたら、遥かに飛躍していました。メンバーが固定されているのかしら。一国一チームは、同じ境遇だと思いますが、チームの強化のためにメンバーを固定して闘うのか、代表チームの強化のため、チームの勝敗には目をつぶり、海外経験を与えながら試すのか、考え方の違いのような気がします。両方の良いところ取りが出来れば一番よいのでしょうか。目先の勝利と育成、難しいです。将来性、経済性、資金面、人財 などで日本とアルゼンチンでは目指すものが違ったようです。
日程
1/31(金)~6/20(土)の21週間。
サンウルブズ
最終シーズンとなる2020年の試合予定です。
節 | 日時 | 対戦 | 会場 | ||
1 | 2/1 | 土 | 12:45 | レベルズ | レベルファイブ・スタジアム(福岡) |
2 | |||||
3 | 2/15 | 土 | 12:45 | チーフス | 秩父宮ラグビー場(東京) |
4 | 2/22 | 土 | 17:15 | レッズ | サンコープ・スタジアム(オーストラリア、ブリスベン) |
5 | 2/29 | 土 | 12:45 | ハリケーンズ | マクリーンパーク(NZネイピア) |
6 | 3/8 | 日 | 12:15 | ブランビーズ | 花園ラグビー場(大阪) |
7 | 3/14 | 土 | 12:45 | クルセイダーズ | 秩父宮ラグビー場(東京) |
8 | 3/20 | 金 | 17:15 | レベルズ | AAMI パーク(オーストラリア、メルボルン) |
9 | 3/28 | 土 | 17:15 | ワラターズ | 未定 |
10 | 4/5 | 日 | 14:15 | レッズ | 秩父宮ラグビー場(東京) |
11 | |||||
12 | 4/18 | 土 | 22:05 | ライオンズ | エミレーツ・エリス・パーク(南アフリカ、ヨハネスブルグ) |
13 | 4/26 | 日 | 0:15 | ブルズ | ロフタス・ヴァースフェルド(南アフリカ、プレトリア) |
14 | 5/2 | 土 | 20:25 | ジャガーズ | シンガポール国立競技場 |
15 | 5/8 | 金 | 19:00 | ワラターズ | 秩父宮ラグビー場(東京) |
16 | 5/16 | 土 | 13:45 | ストーマーズ | 秩父宮ラグビー場(東京) |
17 | 5/23 | 土 | 16:05 | ハイランダーズ | フォーサイス・バー・スタジアム(NZダニーデン) |
18 | 5/29 | 金 | 18:15 | ブランビーズ | GIO スタジアム(オーストラリア、キャンベラ) |
全体スケジュール
第1節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
1/31 | 19:05 | 金 | ブルース | チーフス | イーデンパーク(NZオークランド) |
1/31 | 19:15 | 金 | ブランビーズ | レッズ | GIOスタジアム(オーストラリア、キャンベラ) |
1/31 | 19:10 | 金 | シャークス | ブルズ | ジョンソン・キングス・パーク(南アフリカ、ダーバン) |
2/1 | 12:45 | 土 | サンウルブズ | レベルズ | レベル5スタジアム(福岡) |
2/1 | 19:05 | 土 | クルセイダーズ | ワラターズ | トラファルガー・パーク(NZネルソン) |
2/1 | 15:05 | 土 | ストーマーズ | ハリケーンズ | DHLニューランズ・スタジアム(南アフリカ、ケープ・タウン) |
2/1 | 18:40 | 土 | ジャガーズ | ライオンズ | エスタディオ・ホセ・アマルフィターニ(アルゼンチン、ブエノスアイレス) |
第2節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
2/7 | 19:05 | 金 | ハイランダーズ | シャークス | フォーサイス バー・スタジアム(NZダニーデン) |
2/7 | 19:15 | 金 | ブランビーズ | レベルズ | GIOスタジアム(オーストラリア、キャンベラ) |
2/8 | 19:05 | 土 | チーフス | クルセイダーズ | FMGスタジアム(NZハミルトン) |
2/8 | 19:15 | 土 | ワラターズ | ブルース | マクドナルド・ジェームス・スタジアム(オーストラリア、ニューカッスル) |
2/8 | 15:05 | 土 | ライオンズ | レッズ | エミレーツ・エリス・パーク(南アフリカ、ヨハネスブルグ) |
2/8 | 17:15 | 土 | ストーマーズ | ブルズ | DHLニューランズ・スタジアム(南アフリカ、ケープ・タウン) |
2/8 | 18:40 | 土 | ジャガーズ | ハリケーンズ | エスタディオ・ホセ・アマルフィターニ(アルゼンチン、ブエノスアイレス) |
第3節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
2/14 | 19:05 | 金 | ブルース | クルセイダーズ | イーデンパーク(NZオークランド) |
2/14 | 19:15 | 金 | レベルズ | ワラターズ | AAMIパーク(オーストラリア、メルボルン) |
2/15 | 12:45 | 土 | サンウルブズ | チーフス | 秩父宮ラグビー場(東京) |
2/15 | 19:05 | 土 | ハリケーンズ | シャークス | スカイ・スタジアム(NZウェリントン) |
2/15 | 19:15 | 土 | ブランビーズ | ハイランダーズ | GIOスタジアム(オーストラリア、キャンベラ) |
2/15 | 15:05 | 土 | ライオンズ | ストーマーズ | エミレーツ・エリス・パーク(南アフリカ、ヨハネスブルグ) |
2/15 | 18:40 | 土 | ジャガーズ | レッズ | エスタディオ・ホセ・アマルフィターニ(アルゼンチン、ブエノスアイレス) |
第4節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
2/21 | 19:05 | 金 | クルセイダーズ | ハイランダーズ | オレンジ・セオリー・スタジアム(NZクライストチャーチ) |
2/22 | 14:45 | 土 | レベルズ | シャークス | 未定 |
2/22 | 19:05 | 土 | チーフス | ブランビーズ | FMGスタジアム(NZハミルトン) |
2/22 | 18:15 | 土 | レッズ | サンウルブズ | サンコープ・スタジアム(オーストラリア、ブリスベン) |
2/22 | 15:05 | 土 | ストーマーズ | ジャガーズ | DHLニューランズ・スタジアム(南アフリカ、ケープ・タウン) |
2/22 | 17:15 | 土 | ブルズ | ブルース | ロフタス・ヴァースフェルド・スタジアム(南アフリカ、プレトリア) |
第5節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
2/28 | 19:05 | 金 | ハイランダーズ | レベルズ | フォーサイス バー・スタジアム(NZダニーデン) |
2/28 | 19:15 | 金 | ワラターズ | ライオンズ | Bankwestスタジアム(オーストラリア、シドニー) |
2/29 | 16:45 | 土 | ハリケーンズ | サンウルブズ | 未定 |
2/29 | 18:15 | 土 | レッズ | シャークス | サンコープ・スタジアム(オーストラリア、ブリスベン) |
2/29 | 15:05 | 土 | ストーマーズ | ブルース | DHLニューランズ・スタジアム(南アフリカ、ケープ・タウン) |
2/29 | 17:15 | 土 | ブルズ | ジャガーズ | ロフタス・ヴァースフェルド・スタジアム(南アフリカ、プレトリア) |
第6節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
3/6 | 19:05 | 金 | クルセイダーズ | レッズ | オレンジ・セオリー・スタジアム(NZクライストチャーチ) |
3/6 | 19:15 | 金 | ワラターズ | チーフス | WINスタジアム(オーストラリア、ニューサウスウェールズ、ウーロンゴン) |
3/7 | 19:05 | 土 | ハリケーンズ | ブルース | スカイ・スタジアム(NZウェリントン) |
3/7 | 19:15 | 土 | レベルズ | ライオンズ | AAMIパーク(オーストラリア、メルボルン) |
3/7 | 15:05 | 土 | シャークス | ジャガーズ | ジョンソン・キングス・パーク(南アフリカ、ダーバン) |
3/7 | 17:15 | 土 | ブルズ | ハイランダーズ | ロフタス・ヴァースフェルド・スタジアム(南アフリカ、プレトリア) |
3/8 | 13:15 | 日 | サンウルブズ | ブランビーズ | 花園ラグビー場(大阪) |
第7節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
3/13 | 19:05 | 金 | チーフス | ハリケーンズ | FMGスタジアム(NZハミルトン) |
3/14 | 12:45 | 土 | サンウルブズ | クルセイダーズ | 秩父宮ラグビー場(東京) |
3/14 | 19:05 | 土 | ブルース | ライオンズ | イーデンパーク(NZオークランド) |
3/14 | 18:15 | 土 | レッズ | ブルズ | サンコープ・スタジアム(オーストラリア、ブリスベン) |
3/14 | 15:05 | 土 | シャークス | ストーマーズ | ジョンソン・キングス・パーク(南アフリカ、ダーバン) |
3/14 | 18:40 | 土 | ジャガーズ | ハイランダーズ | エスタディオ・ホセ・アマルフィターニ(アルゼンチン、ブエノスアイレス) |
3/15 | 16:05 | 日 | ブランビーズ | ワラターズ | GIOスタジアム(オーストラリア、キャンベラ) |
第8節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
3/20 | 19:05 | 金 | クルセイダーズ | ハリケーンズ | オレンジ・セオリー・スタジアム(NZクライストチャーチ) |
3/20 | 19:15 | 金 | レベルズ | サンウルブズ | AAMIパーク(オーストラリア、メルボルン) |
3/21 | 16:45 | 土 | ハイランダーズ | ライオンズ | フォーサイス バー・スタジアム(NZダニーデン) |
3/21 | 19:35 | 土 | ブルース | ブランビーズ | イーデンパーク(NZオークランド) |
3/21 | 19:45 | 土 | ワラターズ | ブルズ | 未定 |
3/21 | 15:05 | 土 | シャークス | チーフス | ジョンソン・キングス・パーク(南アフリカ、ダーバン) |
3/21 | 16:40 | 土 | ジャガーズ | ストーマーズ | エスタディオ・ホセ・アマルフィターニ(アルゼンチン、ブエノスアイレス) |
第9節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
3/27 | 19:05 | 金 | ハリケーンズ | ブルズ | スカイ・スタジアム(NZウェリントン) |
3/27 | 18:15 | 金 | レッズ | ブランビーズ | サンコープ・スタジアム(オーストラリア、ブリスベン) |
3/28 | 19:05 | 土 | ハイランダーズ | クルセイダーズ | フォーサイス バー・スタジアム(NZダニーデン) |
3/28 | 19:15 | 土 | ワラターズ | サンウルブズ | 未定 |
3/28 | 15:05 | 土 | ライオンズ | チーフス | エミレーツ・エリス・パーク(南アフリカ、ヨハネスブルグ) |
3/28 | 17:15 | 土 | ストーマーズ | レベルズ | DHLニューランズ・スタジアム(南アフリカ、ケープ・タウン) |
第10節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
4/3 | 19:05 | 金 | クルセイダーズ | ブルース | オレンジ・セオリー・スタジアム(NZクライストチャーチ) |
4/4 | 16:45 | 土 | チーフス | ブルズ | FMGスタジアム(NZハミルトン) |
4/4 | 19:15 | 土 | ブランビーズ | ハリケーンズ | GIOスタジアム(オーストラリア、キャンベラ) |
4/4 | 15:05 | 土 | ストーマーズ | ワラターズ | DHLニューランズ・スタジアム(南アフリカ、ケープ・タウン) |
4/4 | 17:15 | 土 | ライオンズ | シャークス | エミレーツ・エリス・パーク(南アフリカ、ヨハネスブルグ) |
4/4 | 18:40 | 土 | ジャガーズ | レベルズ | エスタディオ・ホセ・アマルフィターニ(アルゼンチン、ブエノスアイレス) |
4/5 | 14:15 | 日 | サンウルブズ | レッズ | 秩父宮ラグビー場(東京) |
第11節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
4/10 | 17:00 | 金 | ハイランダーズ | チーフス | フォーサイス バー・スタジアム(NZダニーデン) |
4/11 | 16:45 | 土 | ブルース | ハリケーンズ | イーデンパーク(NZオークランド) |
4/11 | 19:15 | 土 | レッズ | レベルズ | サンコープ・スタジアム(オーストラリア、ブリスベン) |
4/11 | 15:05 | 土 | シャークス | ワラターズ | ジョンソン・キングス・パーク(南アフリカ、ダーバン) |
4/11 | 17:15 | 土 | ブルズ | ライオンズ | ロフタス・ヴァースフェルド・スタジアム(南アフリカ、プレトリア) |
4/12 | 16:05 | 日 | ブランビーズ | ジャガーズ | GIOスタジアム(オーストラリア、キャンベラ) |
第12節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
4/17 | 19:05 | 金 | ハリケーンズ | ハイランダーズ | スカイ・スタジアム(NZウェリントン) |
4/17 | 19:15 | 金 | レベルズ | クルセイダーズ | AAMIパーク(オーストラリア、メルボルン) |
4/18 | 16:45 | 土 | ブルース | ジャガーズ | ノースランド・イベント・センター(NZワンガレイ) |
4/18 | 19:15 | 土 | ワラターズ | レッズ | 未定 |
4/18 | 15:05 | 土 | ライオンズ | サンウルブズ | エミレーツ・エリス・パーク(南アフリカ、ヨハネスブルグ) |
4/18 | 17:15 | 土 | ストーマーズ | シャークス | DHLニューランズ・スタジアム(南アフリカ、ケープ・タウン) |
第13節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
4/24 | 19:05 | 金 | クルセイダーズ | ジャガーズ | オレンジ・セオリー・スタジアム(NZクライストチャーチ) |
4/24 | 19:15 | 金 | レベルズ | ブルース | AAMIパーク(オーストラリア、メルボルン) |
4/25 | 19:05 | 土 | チーフス | ストーマーズ | 未定 |
4/25 | 15:05 | 土 | シャークス | ブランビーズ | ジョンソン・キングス・パーク(南アフリカ、ダーバン) |
4/25 | 17:15 | 土 | ブルズ | サンウルブズ | ロフタス・ヴァースフェルド・スタジアム(南アフリカ、プレトリア) |
4/26 | 16:05 | 日 | レッズ | ハイランダーズ | サンコープ・スタジアム(オーストラリア、ブリスベン) |
第14節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
5/1 | 19:05 | 金 | ハリケーンズ | チーフス | スカイ・スタジアム(NZウェリントン) |
5/2 | 16:45 | 土 | クルセイダーズ | ストーマーズ | オレンジ・セオリー・スタジアム(NZクライストチャーチ) |
5/2 | 19:05 | 土 | ハイランダーズ | ブルース | フォーサイス バー・スタジアム(NZダニーデン) |
5/2 | 19:15 | 土 | ワラターズ | レベルズ | 未定 |
5/2 | 19:25 | 土 | サンウルブズ | ジャガーズ | シンガポール国立競技場 |
5/2 | 15:35 | 土 | シャークス | ライオンズ | ジョンソン・キングス・パーク(南アフリカ、ダーバン) |
5/2 | 17:45 | 土 | ブルズ | ブランビーズ | ロフタス・ヴァースフェルド・スタジアム(南アフリカ、プレトリア) |
第15節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
5/8 | 19:05 | 金 | ハリケーンズ | クルセイダーズ | スカイ・スタジアム(NZウェリントン) |
5/8 | 19:00 | 金 | サンウルブズ | ワラターズ | 秩父宮ラグビー場(東京) |
5/9 | 16:45 | 土 | チーフス | ハイランダーズ | FMGスタジアム(NZハミルトン) |
5/9 | 19:05 | 土 | ブルース | レッズ | イーデンパーク(NZオークランド) |
5/9 | 19:15 | 土 | ブランビーズ | ストーマーズ | 未定 |
5/9 | 15:05 | 土 | ライオンズ | ブルズ | エミレーツ・エリス・パーク(南アフリカ、ヨハネスブルグ) |
5/9 | 16:40 | 土 | ジャガーズ | シャークス | エスタディオ・ホセ・アマルフィターニ(アルゼンチン、ブエノスアイレス) |
第16節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
5/15 | 19:05 | 金 | チーフス | ブルース | FMGスタジアム(NZハミルトン) |
5/15 | 19:15 | 金 | レベルズ | ブランビーズ | AAMIパーク(オーストラリア、メルボルン) |
5/16 | 13:45 | 土 | サンウルブズ | ストーマーズ | 秩父宮ラグビー場(東京) |
5/16 | 19:05 | 土 | ハイランダーズ | ハリケーンズ | フォーサイス バー・スタジアム(NZダニーデン) |
5/16 | 19:15 | 土 | レッズ | ワラターズ | サンコープ・スタジアム(オーストラリア、ブリスベン) |
5/16 | 15:05 | 土 | ライオンズ | クルセイダーズ | エミレーツ・エリス・パーク(南アフリカ、ヨハネスブルグ) |
5/16 | 17:15 | 土 | ブルズ | シャークス | ロフタス・ヴァースフェルド・スタジアム(南アフリカ、プレトリア) |
第17節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
5/22 | 19:05 | 金 | チーフス | レベルズ | FMGスタジアム(NZハミルトン) |
5/22 | 19:15 | 金 | レッズ | ハリケーンズ | サンコープ・スタジアム(オーストラリア、ブリスベン) |
5/23 | 19:05 | 土 | ハイランダーズ | サンウルブズ | フォーサイス バー・スタジアム(NZダニーデン) |
5/23 | 19:15 | 土 | ワラターズ | ブランビーズ | Bankwestスタジアム(オーストラリア、シドニー) |
5/23 | 15:05 | 土 | シャークス | クルセイダーズ | ジョンソン・キングス・パーク(南アフリカ、ダーバン) |
5/23 | 17:15 | 土 | ストーマーズ | ライオンズ | DHLニューランズ・スタジアム(南アフリカ、ケープ・タウン) |
5/23 | 18:40 | 土 | ジャガーズ | ブルズ | エスタディオ・ホセ・アマルフィターニ(アルゼンチン、ブエノスアイレス) |
第18節 | |||||
日時 | 対戦 | 会場 | |||
5/29 | 19:05 | 金 | ブルース | ハイランダーズ | イーデンパーク(NZオークランド) |
5/29 | 19:15 | 金 | ブランビーズ | サンウルブズ | GIOスタジアム(オーストラリア、キャンベラ) |
5/30 | 16:45 | 土 | ハリケーンズ | ワラターズ | スカイ・スタジアム(NZウェリントン) |
5/30 | 19:05 | 土 | クルセイダーズ | チーフス | オレンジ・セオリー・スタジアム(NZクライストチャーチ) |
5/30 | 19:15 | 土 | レベルズ | レッズ | AAMIパーク(オーストラリア、メルボルン) |
5/30 | 15:05 | 土 | ライオンズ | ジャガーズ | エミレーツ・エリス・パーク(南アフリカ、ヨハネスブルグ) |
5/30 | 17:15 | 土 | ブルズ | ストーマーズ | ロフタス・ヴァースフェルド・スタジアム(南アフリカ、プレトリア) |
6/6(土)準々決勝、6/13(土)準決勝、6/20(土)決勝
サンウルブズは勝てないので、やっている意味があるのか? と言うもっともな厳しいご意見も巷では言われていました。目標である日本代表の強化のため、サンウルブズは勝てなくても出場・参加している日本代表の選手が世界最高峰の選手とプレーすることで強さ・速さを実感出来て挑戦することによって、レベルが間違いなく上がりました。その結果が日本開催のラグビー・ワールドカップで日本中をONE TEAMにして、目標の決勝トーナメントに進出出来ました。世界中に強くなった日本ラグビーをアピール出来たことは、サンウルブズの大きな成果です。
そんな勇姿を観られるのも最後になります。対戦相手にはラグビー・ワールドカップで優勝した南アフリカ・スプリングボクスの選手、優勝は逃しましたが、実力は世界一(と私は思っています)のニュージーランド・オールブラックスの選手、そしてオーストラリア・ワラビーズの選手がいますので世界一流の迫力あるプレーを楽しんでください。
観るには
ラグビーはライブで観るとハマります。一瞬で攻守が入れ替わるスピーディーな展開、激しいタックルの威力、ボールを持って駆け抜ける圧倒的なスピード、キックの飛距離・正確さ、度肝を抜かれるプレーが続々と登場します。目の前で観る感激を味わってください。ラグビー西の聖地・花園、福岡で初開催されます。観戦チケットはこちらから。
ラグビーの人気が高まって来たので民放での放送を期待しますが、J-SPORTSではサンウルブズは全試合、その他の試合も相当数の試合放映が決定しています。▷J SPORTS 見るならスカパー!、▷こちらもどうぞ
サンウルブズのスーパーラグビーでの最終シーズンを応援してください。もし優勝したら、撤退は無くなるのではないでしょうか。