101回目の青春にトライ

ラグビーのトライは、元々はその後のゴール・キックを狙える機会を得ることからトライと名付けられました。キックをトライ出来からです。

ただ蹴るだけではなく、仲間の期待を背負い挑戦するのです。一方、仲間は任せたキッカーを信じて見守ります。

次のチャンスに挑戦する。まさに青春そのものではありませんか。

青春にトライ!!

そんな高校生たちの熱い想いのこもった闘いが聖地・花園で今年も行われます。

▷出場校はこちらから

日程

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
楽天で日本代表ジャージを購入する Amazonで日本代表ジャージを購入する

1回戦

No 日時
会場 対戦
1 12/27 11:00 第1G 光泉カトリック高 69-0 坂出第一高
2 12/27 11:00 第2G 報徳学園高 19-7 茗溪学園高
3 12/27 11:00 第3G 仙台育英学園高 62-3 桐生第一高
4 12/27 12:25 第1G 近畿大和歌山高 0-68 鹿児島実業高
5 12/27 12:25 第2G 静岡聖光学院高 34-0 高知中央高
6 12/27 12:25 第3G 中部大春日丘高 33-5 日本航空高石川
7 12/27 13:50 第1G 倉敷高 0-22 大分舞鶴高
8 12/27 13:50 第3G 米子工高 0-70 城東高
9 12/28 10:00 第1G 札幌山の手高 36-10 黒沢尻北高
10 12/28 10:00 第2G 若狭東高 12-35 専修大玉名高
11 12/28 10:00 第3G 山形中央高 3-40 目黒学院高
12 12/28 11:25 第1G 富山第一高 8-31 飯田高
13 12/28 11:25 第2G 朝明高 17-38 青森山田高
14 12/28 11:25 第3G 関市立関商工高 29-47 日川高
15 12/28 12:50 第2G 大津緑洋高 75-10 旭川龍谷高
16 12/28 13:50 第1G 秋田工業高 12-19 松山聖陵高
17 12/28 12:50 第3G 開志国際高 5-35 尾道高
18 12/28 14:15 第1G 磐城高 0-45 高鍋高
19 12/28 14:15 第3G 昌平高 15-7 読谷高

2回戦

No 日時
会場 対戦
20 12/30 15:45 第1G 東海大大阪仰星高 48-0 光泉カトリック高
21 12/30 14:30 第3G 報徳学園高 62-14 仙台育英学園高
22 12/30 14:30 第2G 國學院大久我山高 59-14 鹿児島実業高
23 12/30 14:30 第1G 静岡聖光学院高 vs 佐賀工業高
24 12/30 13:15 第3G 常翔学園高 52-26 中部大春日丘
25 12/30 13:15 第2G 大分舞鶴高 0-45 石見智翠館高
26 12/30 13:15 第1G 京都成章高 39-7 城東高
27 12/30 12:00 第3G 札幌山の手高 7-22 大阪桐蔭高
28 12/30 12:00 第2G 東福岡高 81-0 専修大玉名高
29 12/30 12:00 第1G 目黒学院高 38-0 飯田高
30 12/30 10:45 第3G 御所実業高 55-7 青森山田高
31 12/30 10:45 第2G 日川高 3-55 長崎北陽台高
32 12/30 10:45 第1G 國學院大栃木高 64-3 松山聖陵高
33 12/30 9:30 第3G 大津緑洋高 7-72 流通経済大付属柏高
34 12/30 9:30 第2G 尾道高 28-3 高鍋高
35 12/30 9:30 第1G 昌平高 0-64 桐蔭学園高

3回戦

No 日時
会場 対戦
36 1/1 10:30 第1G 東海大大阪仰星 33-0 報徳学園高
37 1/1 10:30 第3G 國學院久我山 5-14 佐賀工高
38 1/1 15:55 第1G 常翔学園 20-12 石見智翠館
39 1/1 11:55 第3G 京都成章 15-8 大阪桐蔭
40 1/1 13:20 第1G 東福岡 67-12 目黒学院
41 1/1 13:20 第3G 御所実 15-36 長崎北陽台
42 1/1 14:45 第1G 國學院栃木 27-7 流通経済大柏

準々決勝

No 日時
会場 対戦
45 1/3 10:30 第1G 東福岡 31-25 京都成章
46 1/3 11:55 第1G 長崎北陽台 7-17 國學院栃木
47 1/3 13:20 第1G 常翔学園 7-45 東海大大阪仰星
48 1/3 14:45 第1G 佐賀工 0-26 桐蔭学園

準決勝

No 日時
会場 対戦
49 1/5 12:45 第1G 東海大大阪仰星 42-22 東福岡
50 1/5 14:30 第1G 國學院栃木 21-10 桐蔭学園

決勝

No 日時
会場 対戦
51 1/8 14:05 第1G 東海大大阪仰星 36-5 國學院栃木

勝負事なので、勝ち・負け が必ず付きます。同点の場合でも、非情な抽選で次戦に進めるチームを決定します。しかし、人生において、ましてや成長過程においては、勝ち・負け だけでは言い表せない大切なことがたくさんあります。

ラグビーと言う素晴らしいスポーツを通じて、仲間との信頼、自分自身に自信を持つこと、そして、難しいことに挑戦する勇気、強い者に立ち向かう勇気を経験してください。

失敗しても良いんだよ。トライ・挑戦することが大事なんです。

一人では超えられない壁も、仲間となら超えられる。こともあります。

頑張れ、高校生。青春にトライ!!。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする