冬の風物詩
ラグビー
中学3年の高校受験を控えた私をラグビーに引き込んだのが、大学ラグビーでした。その頃はしくみを全く知らなくて、たまたまテレビで放送していた試合に夢中になりました。
早慶明が強く関西の雄、同志社と日本一を争っていた頃でした。
初めてラグビーを観た印象は、部活でバスケットボールをやっていたので、ドリブルをしないでボールを持って走れて、とても簡単だなぁと思いました。この第一印象が後に大きな間違いだったと気付くのは、社会人になってからですかね。
でもラグビーはボールを持って自由に走れる数少ないスポーツなのです。
それで観客がワーッと大きく盛り上がる、大勢の観客がいたので、とても華やかに観えました。ルールは良く知りませんでした。ボールを前にパスしてはいけないと言うことくらいだったと思います。
そんなラグビー知らずの子どもを無中にさせてくれるのが、ラグビーです。
第59回全国大学ラグビー・フットボール選手権
目次
出場チーム
15チーム
出場リーグ | チーム数 |
---|---|
関東大学対抗戦Aグループ | 3 |
関東大学リーグ戦1部 | 3 |
関西大学Aリーグ | 3 |
前回大会(第58回・2021年)優勝チーム所属リーグ(関東大学対抗戦Aグループ) | 1 |
前回大会(第58回・2021年)準優勝チーム所属リーグ(関東大学対抗戦Aグループ) | 1 |
九州学生リーグⅠ部 | 1 |
北海道・東北地区代表 | 1 |
東海・北陸・中国・四国地区代表 | 1 |
リーグ戦成績
関東対抗戦
対抗A | 帝京大 | 明大 | 早大 | 慶大 | 筑波大 | 立大 | 青学大 | 日体大 | 勝点 | 順位 |
帝京大 | ○29-13 | ○49-17 | ○57-14 | 〇45-20 | 〇88-0 | 〇52-0 | 〇129-6 | 35 | 1 | |
明大 | ●13-29 | ○35-21 | 〇54-3 | 〇33-22 | 〇88-0 | 〇70-27 | 〇74-0 | 28 | 2 | |
早大 | ●17-49 | ●21-35 | ○19-13 | 〇23-17 | 〇31-7 | 〇38-8 | 〇102-0 | 23 | 3 | |
慶大 | ●14-57 | ●3-54 | ●13-19 | 〇16-12 | 〇36-7 | 〇48-10 | 〇43-8 | 20 | 4 | |
筑波大 | ●20-45 | ●22-33 | ●17-23 | ●12-16 | ○43-17 | 〇38-14 | 〇79-5 | 17 | 5 | |
立大 | ●0-88 | ●0-88 | ●7-31 | ●7-36 | ●17-43 | 〇20-14 | 〇63-10 | 9 | 6 | |
青学大 | ●0-52 | ●27-70 | ●8-38 | ●10-48 | ●14-38 | ●14-20 | ○52-12 | 6 | 7 | |
日体大 | ●6-129 | ●0-74 | ●0-102 | ●8-43 | ●5-79 | ●10-63 | ●12-52 | 0 | 8 |
関東リーグ戦
リーグ | 東海大 | 流経大 | 東洋大 | 日大 | 立正大 | 法大 | 大東大 | 関東学 | 勝点 | 順 |
東海大 | 〇52-26 | ●24-27 | 〇67-5 | 〇47-21 | 〇71-17 | 〇21-0 | 〇74-7 | 31 | 1 | |
流経大 | ●26-52 | 〇31-29 | 〇26-20 | ○38-31 | 〇42-32 | 〇43-29 | 〇55-14 | 25 | 2 | |
東洋大 | 〇27-24 | ●29-31 | 〇33-32 | ○34-21 | ○26-22 | ●26-27 | ○38-31 | 22 | 3 | |
日本大 | ●5-67 | ●20-26 | ●32-33 | 〇43-33 | ●14-30 | ○31-17 | 〇38-14 | 15 | 4 | |
立正大 | ●21-47 | ●31-38 | ●21-34 | ●33-44 | 〇64-18 | 〇41-35 | 〇36-12 | 15 | 5 | |
法政大 | ●15-71 | ●32-42 | ●22-26 | 〇30-14 | ●18-64 | 〇26-19 | 〇34-15 | 14 | 6 | |
大東大 | ●0-21 | ●29-43 | 〇27-26 | ●17-31 | ●35-41 | ●19-26 | 〇53-20 | 11 | 7 | |
関東学 | ●7-74 | ●14-55 | ●31-38 | ●14-38 | ●12-36 | ●15-34 | ●20-53 | 1 | 8 |
関西リーグ戦
関西 | 京産大 | 天理 | 同大 | 関学 | 近大 | 立命大 | 摂南 | 関大 | 勝点 | 順 |
京産大 | ○29-22 | ○31-26 | ○69-19 | ○39-18 | ○54-14 | ○70-26 | ○99-15 | 33 | 1 | |
天理大 | ●22-29 | ●19-47 | ○29-0 | 〇10-0 | ○36-13 | ○47-27 | ○63-10 | 25 | 2 | |
同大 | ●26-31 | 〇 47-19 | ●34-38 | ●0-34 | ●15-19 | ○25-12 | ○26-25 | 16 | 3 | |
関学 | ●19-69 | ●0-29 | 〇38-34 | 〇27-7 | 〇31-10 | ●25-31 | ●26-30 | 15 | 4 | |
近畿大 | ●18-39 | ●0-10 | ○34-0 | ●7-27 | ●20-25 | ○33-19 | ○60-19 | 15 | 5 | |
立命大 | ●14-54 | ●13-36 | 〇19-15 | ●10-31 | 〇25-20 | ●38-42 | 〇45-14 | 14 | 6 | |
摂南大 | ●26-70 | ●27-47 | ●12-25 | ○31-25 | ●19-33 | 〇42-38 | 〇24-18 | 12 | 7 | |
関西大 | ●15-99 | ●10-63 | ●25-26 | ○30-26 | ●19-60 | ●14-45 | ●18-24 | 6 | 8 |
九州リーグ戦
九州 | 福工大 | 共立 | 福大 | 鹿大 | 文理 | 西南 | 勝点 | 順 |
福工大 | ○29-22 | ○31-26 | ○69-19 | ○39-18 | ○54-14 | 33 | 1 | |
九州共立大 | ●22-29 | ●19-47 | ○29-0 | 〇10-0 | ○36-13 | 25 | 2 | |
福岡大 | ●26-31 | 〇 47-19 | ●34-38 | ●0-34 | ●15-19 | 16 | 3 | |
鹿児島大 | ●19-69 | ●0-29 | 〇38-34 | 〇27-7 | 〇31-10 | 15 | 4 | |
日本文理大 | ●18-39 | ●0-10 | ○34-0 | ●7-27 | ●20-25 | 15 | 5 | |
西南学院大 | ●14-54 | ●13-36 | 〇19-15 | ●10-31 | 〇25-20 | 14 | 6 |
九州順位決定 | リーグ戦順位 | 三位決定 | 準決勝 | 決勝 | 最終順位 | ||
福工大 | A1 | 34 | 26 | 1 | |||
鹿大 | A4 | 34 | 24 | 3 | |||
九州共立大 | A2 | 20 | 19 | 2 | |||
福大 | A3 | 31 | 12 | 4 | |||
順位決定 | 1回戦 | 準決勝 | 決勝 | ||||
西南学院大 | A6 | 33 | 17 | 6 | |||
九州大 | B1 | 14 | 〇 | 7 | 7 | ||
宮崎大 | B4 | 21 | 棄権 | 10 | |||
日本文理大 | A5 | 74 | 22 | 5 | |||
熊本大 | B2 | 8 | 54 | 5 | 8 | ||
志學館大 | B3 | 81 | 17 | 9 |
北海道・東北
八戸学院大 21-0 札幌大
北大 17-33 八戸学院大
札幌大 29-0 東北学院大
北海道リーグ戦
チャンピオン | 札幌大 | 北大 | 道都大 | 勝点 | 順位 |
札幌大 | ○21-15 | ○45-3 | 9 | 1 | |
北海道大 | ●15-21 | ○78-15 | 6 | 2 | |
星槎道都大 | ●3-45 | ●15-78 | 🏉 | 0 | 3 |
東北リーグ戦
東北1 | 八学大 | 学院大 | 東北大 | 岩大 | 福大 | 勝点 | 順位 |
八戸学院大 | ○24-12 | ○38-10 | ○75-14 | 〇 | 19 | 1 | |
東北学院大 | ●12-24 | ○26-12 | ○50-0 | 〇69-5 | 14 | 2 | |
東北大 | ●10-38 | ●12-26 | ○24-7 | 〇 | 10 | 3 | |
岩手大 | ●14-75 | ●0-50 | ●7-24 | 〇38-24 | 4 | 4 | |
福島大 | ● | ●5-69 | ● | ●24-38 | 0 | 5 |
東海・北陸・中国・四国
環太平洋大 30-28 朝日大
東海・北陸
北陸地区は全国地区対抗大学ラグビーの地区予選に参加するため辞退のため、朝日大が代表。
東海
東海 | 朝日大 | 名城大 | 中京大 | 中部大 | 愛学大 | 名学大 | 名経大 | 愛工大 | 順位 |
朝日大 | ○40-26 | ○39-24 | ○65-0 | ○67-14 | ○73-24 | ○87-0 | ○99-0 | 1 | |
名城大 | ●26-42 | 〇26-24 | ○28-26 | ○52-26 | ○66-21 | ○90-0 | ○66-7 | 2 | |
中京大 | ●24-39 | ●24-26 | ○35-7 | ○33-17 | ○19-7 | ○95-0 | ○99-0 | 3 | |
中部大 | ●0-65 | ●26-28 | ●7-35 | ○27-0 | 〇36-20 | ○50-5 | ○43-12 | 4 | |
愛知学院大 | ●14-67 | ●26-52 | ●17-33 | ●0-27 | 🏉 | 〇28-26 | ○24-5 | ○28-5 | 5 |
名古屋学院大 | ●24-73 | ●21-66 | ●7-19 | ●20-36 | ●26-28 | ○43-22 | ○31-14 | 6 | |
名古屋経大 | ●0-87 | ●0-90 | ●0-95 | ●5-50 | ●5-24 | ●22-43 | 〇34-31 | 7 | |
愛知工大 | ●0-99 | ●7-66 | ●0-99 | ●12-43 | ●5-28 | ●14-31 | ●31-34 | 8 |
北陸
中国・四国
環太平洋大 57-10 広島大
環太平洋大 87-0 徳島大
広島大 68-10 松山大
中国
中国 | IPU | 広島大 | 岡山大 | 周南大 |
環太平洋大 | 〇97-0 | 〇136-0 | 〇134-5 | |
広島大 | ●0-97 | 〇37-10 | 〇87-10 | |
岡山大 | ●0-136 | ●10-37 | 〇26-8 | |
周南公立大 | ●5-134 | ●10-87 | ●8-26 |
四国地区
出場チーム
出場リーグ | チーム数 | チーム |
---|---|---|
関東大学対抗戦Aグループ | 3 | 帝京大
明大 早大 |
関東大学リーグ戦1部 | 3 | 東海大
流通経済大 東洋大 |
関西大学Aリーグ | 3 | 京産大
天理大 同志社大 |
前回大会(第58回・2021年)優勝チーム所属リーグ(関東大学対抗戦Aグループ) | 1 | 慶大 |
前回大会(第58回・2021年)準優勝チーム所属リーグ(関東大学対抗戦Aグループ) | 1 | 筑波大 |
前回大会(第57回・2020年)優勝チーム所属リーグ(関西大学Aグループ) | 1 | 同大 |
九州学生リーグⅠ部 | 1 | 福岡工大 |
北海道・東北地区代表 | 1 | 八戸学院大 |
東海・北陸・中国・四国地区代表 | 1 | IPU環太平洋大 |
日程
日時 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 11/19(土) | 13:00 | ミクニワールドスタジアム北九州 | 福岡 |
2回戦 | 11/27(日) | 13:00 | パロマ瑞穂ラグビー場 | 愛知 |
3回戦 | 12/11(日) | 11:30/14:00 | 秩父宮ラグビー場 | 東京 |
11:45/14:00 | 花園ラグビー場 | 大阪 | ||
準々決勝 | 12/25(日) | 11:30/14:00 | 秩父宮ラグビー場 | 東京 |
12:10/14:25 | ヨドコウ桜スタジアム | 大阪 | ||
準決勝 | 1/2(月) | 12:25/14:40 | 国立競技場 | 東京 |
決勝 | 1/8(日) | 13:15 | 国立競技場 | 東京 |
組み合わせ
帝京大 | 12/25 | 50 | 1/2 | 71 | 1/8 | 73 | ||||||||
同大 | 12/12 | 62 | 12/11 | 31 | 0 | |||||||||
IPU大 | 11/27 | 25 | ||||||||||||
八戸学院大 | 11/19 | 0 | ||||||||||||
福岡工大 | 57 | 31 | 17 | |||||||||||
天理大 | 12/11 | 22 | 12/25 | |||||||||||
筑波大 | 50 | 20 | 5 | |||||||||||
東海大 | 17 | |||||||||||||
京産大 | 12/25 | 34 | 1/2 | 33 | ||||||||||
流経大 | 12/11 | 5 | ||||||||||||
慶大 | 45 | 33 | ||||||||||||
早大 | 12/11 | 34 | 12/25 | 27 | 34 | 20 | ||||||||
東洋大 | 19 | |||||||||||||
明大 | 21 |
高校ラグビーから成長して、自分たちで考えてプレーする場が多くなる大学ラグビー。精神的な出来栄え・まとまりが大事な試合になればなるほど試合を左右します。
負ければ終わりの闘いだからこそ、経験出来る貴重な機会を全力で感じて下さい。