スポーツは、
欧 ヨーロッパ では、文化、
米 アメリカ では、ビジネス、
日 日本 では、体育。でした。
ヨーロッパ では、スポーツは文化、長い歴史の中で、生活の中にスポーツがあり、コミュニティの一部として、スポーツ・クラブがあります。地域ごとに、ラグビー、サッカー などのクラブがあり、子どもから大人、爺さん・婆さんまで、スポーツそのものと友だち・家族・仲間との交流を楽しんでいます。クラブ・ハウスは交流の場として、caffe, barを併設していて、社交の場として活用されています。
アメリカ でも、ヨーロッパと同じくスポーツ・クラブが地域の社交の場となっていますが、アメリカ発祥のスポーツがより盛んです。ベース・ボール、アメリカン・フットボール(アメリカでフットボールと言えば、アメリカン・フットボールのことです)、バスケット・ボールを楽しむ人が多いです。自由の国・アメリカでは、スポーツがビジネスとして社会の一部になっています。選手、コーチ、支えるトレーナーやマネージャー、そしてエージェント(代理人) などがプロとして己の役割りを究めて、そのコミュニティが企業などの支援を受けて、独立して経営をしています。経営を支援するコンサルタントや弁護士が協力します。地域のサポーターが株主であり、オーナーで、クラブは応援してくれる見返しに勝利・感動・勇気を与えます。スポーツ・ビジネスとして経営が発達して来ました。
日本はと言うと、武道のごとく礼に始まり礼に終わる、身体と精神を鍛え、礼儀を学ぶ場として学校で体育を学んで来ました。新しいスポーツが入って来ると、かっこうの学習題材となり、特に大学では日本人の育まれて来た勤勉性と合致して、競技の理解、ルールの習得、パフォーマンスの向上を通じて格好の題材として学業の一部として研究されて来ました。一つのことを皆で一緒に行うのは得意です。ラジオ体操は誰もが知っていることでしょう。嫌々やっていた小学生時代でしたが、しっかりと行うと全身を鍛えるとっても理にかなった体操なのです。
ラグビーも例外ではありません。英国からやって来たラグビーは日本のルーツ校・慶應義塾大学に日本初のラグビー・チームが創られて、英語を読み解きながらルールを理解し、大学を中心に発展しました。
日本のラグビーが育くまれた場所は、間違いなく大学ラグビーなのです。競技なので勝ち負けが必ずあり、勝つために努力することは当たり前なこと。大学日本一を懸けた闘いが始まっています。
第58回全国大学ラグビー・フットボール選手権
目次
出場チーム
15チーム
出場リーグ | チーム数 |
---|---|
関東大学対抗戦Aグループ | 3 |
関東大学リーグ戦1部 | 3 |
関西大学Aリーグ | 3 |
前々回大会(第56回・2019年)優勝チーム所属リーグ(関東大学対抗戦Aグループ) | 1 |
前々回大会(第56回・2019年)準優勝チーム所属リーグ(関東大学対抗戦Aグループ) | 1 |
前回大会(第57回・2020年)優勝チーム所属リーグ(関西大学Aグループ) | 1 |
九州学生リーグⅠ部 | 1 |
北海道・東北地区代表 | 1 |
東海・北陸・中国・四国地区代表 | 1 |
リーグ戦成績
関東対抗戦
対抗A | 帝京大 | 早大 | 明大 | 慶大 | 日体大 | 筑波大 | 青学大 | 立大 | 勝点 | 順位 |
帝京大 | ○29-22 | ○14-7 | ○64-14 | 〇91-18 | 〇17-7 | 〇52-0 | 〇103-0 | 32 | 1 | |
早大 | ●22-29 | ○17-7 | 〇40-33 | 〇96-0 | 〇21-14 | 〇61-13 | 〇70-0 | 28 | 2 | |
明大 | ●7-14 | ●7-17 | ○46-17 | 〇46-10 | 〇53-14 | 〇40-14 | 〇41-5 | 26 | 3 | |
慶大 | ●14-64 | ●33-40 | ●17-46 | 〇43-5 | ●12-34 | 〇40-14 | 〇41-5 | 16 | 4 | |
日体大 | ●18-91 | ●0-90 | ●10-46 | ●5-43 | ○35-17 | 〇32-17 | 〇65-10 | 15 | 5 | |
筑波大 | ●7-17 | ●14-21 | ●14-53 | 〇34-12 | ●17-35 | 〇24-21 | 〇27-20 | 14 | 6 | |
青学大 | ●0-52 | ●13-61 | ●3-52 | ●14-40 | ●17-32 | ●21-24 | ○34-25 | 5 | 7 | |
立大 | ●0-103 | ●0-70 | ●7-68 | ●5-41 | ●10-65 | ●20-27 | ●25-34 | 1 | 8 |
関東リーグ戦
リーグ | 東海大 | 日大 | 大東大 | 関東 | 流経大 | 法大 | 中大 | 専大 | 勝点 | 順 |
東海大 | △19-19 | 〇42-5 | 〇57-5 | 〇71-19 | 〇64-26 | 〇74-7 | 〇71-0 | 32 | 1 | |
日本大 | △19-19 | 〇31-0 | 〇34-22 | ○34-22 | 〇71-12 | 〇50-22 | 〇86-3 | 32 | 2 | |
大東大 | ●5-42 | ●0-31 | 〇71-19 | ○29-7 | ○29-21 | ○50-13 | ○4-21 | 24 | 3 | |
関東学 | ●5-57 | ●22-34 | ●29-71 | ●27-31 | ○20-17 | ○35-12 | 〇68-27 | 15 | 4 | |
流経大 | ●19-71 | ●22-34 | ●7-29 | 〇31-27 | 〇18-17 | ●22-42 | 〇31-27 | 12 | 5 | |
法政大 | ●26-64 | ●12-71 | ●21-29 | ●17-20 | ●17-18 | 〇40-13 | 〇43-28 | 12 | 6 | |
中央大 | ●7-74 | ●22-50 | ●13-50 | ●12-35 | ○42-22 | ●13-40 | 〇35-17 | 8 | 7 | |
専修大 | ●0-71 | ●3-86 | ●21-45 | ●27-68 | ●27-31 | ●28-43 | ●17-35 | 1 | 8 |
関西リーグ戦
関西 | 京産大 | 近大 | 天理 | 同大 | 立命大 | 関大 | 摂南 | 関学 | 勝点 | 順 |
京産大 | ○16-12 | ○19-10 | ○22-10 | ○41-20 | ○59-24 | ○44-14 | ○33-5 | 32 | 1 | |
近畿大 | ●12-16 | ○23-7 | ○24-10 | ○35-17 | ○57-14 | ○43-14 | ○62-25 | 29 | 2 | |
天理大 | ●10-19 | ●7-23 | ○27-25 | ○42-14 | ○69-21 | ○40-0 | ○38-17 | 24 | 3 | |
同大 | ●19-22 | ●10-24 | ●25-27 | ○42-14 | ○75-8 | ○43-5 | ○68-0 | 22 | 4 | |
立命大 | ●20-41 | ●17-35 | ●14-42 | ●14-42 | 〇19-17 | ○41-21 | 〇43-24 | 14 | 5 | |
関西大 | ●24-59 | ●14-57 | ●21-69 | ●8-75 | ●17-19 | ○19-17 | ○27-22 | 10 | 6 | |
摂南大 | ●14-44 | ●14-43 | ●0-40 | ●5-45 | ●21-41 | ●17-19 | ○38-27 | 6 | 7 | |
関学 | ●5-33 | ●35-62 | ●17-38 | ●0-48 | ●24-43 | ●22-27 | ●27-38 | 3 | 8 |
九州リーグ戦
九州 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||
日本文理大 | 72 | 26 | |||||
12 | 九州大 | 5 | |||||
九州共立大 | 57 | 28 | 21 | ||||
12 | 46 | 西南学院大 | 0 | ||||
0 | 志學館大 | 0 | |||||
福岡工大 | 147 | 17 | |||||
18 | 71 | 鹿児島大 | 16 | ||||
福岡大 | 45 | 32 | 38 | ||||
九州大 | 52-24 | 志學館大 | 福岡工大 | 38-17 | 日本文理大 | ||
順位 | |||||||
福岡大 | 1 | ||||||
九州共立大 | 2 | ||||||
福岡工大 | 3 | ||||||
日本文理大 | 4 | ||||||
鹿児島大 | 5 | ||||||
西南学院大 | 6 | ||||||
九州大 | 7 | ||||||
志學館大 | 8 |
北海道・東北
八戸学院大 22-19 札幌大
北海道リーグ戦
札幌大 24-20 北大
札幌大 104-7 小樽商科大
北大 32-26 道都大
道都大 97-3 東農大
小樽商科大 47-15 酪農学園大
A1 | 札幌大 | 北大 | 道都大 | 小樽商科大 |
札幌大 | ○41-7 | ○40-26 | ○96-12 | |
北海道大 | ●7-41 | ○49-38 | ○59-33 | |
星槎道都大 | ●26-40 | ●38-49 | ○71-38 | |
小樽商科大 | ●12-96 | ●33-59 | ●38-71 |
A2 | 酪農学園大 | 東農大 | 旭川医科大 | 札幌医科大 |
酪農学園大 | ○45-7 | ○21-14 | ○72-5 | |
東京農業大 | ●7-45 | ○32-24 | ○40-19 | |
旭川医科大 | ●14-21 | ●24-32 | ○55-27 | |
札幌医科大 | ●5-72 | ●19-40 | ●27-55 |
東北リーグ戦
東北1 | 八学大 | 学院大 | 東北大 | 岩大 |
八戸学院大 | ○21-20 | ○21-15 | ○90-12 | |
東北学院大 | ●20-21 | ○39-15 | ○80-5 | |
東北大 | ●15-21 | ●15-39 | ○26-11 | |
岩手大 | ●12-90 | ●5-80 | ●11-26 |
東海・北陸・中国・四国
朝日大 29-10 環太平洋大
東海・北陸
北陸地区は全国地区対抗大学ラグビーの地区予選に参加するため辞退のため、朝日大が代表。
東海
東海 | 朝日大 | 中京大 | 愛知工大 | 愛知学院大 | 中部大 | 名城大 | 名古屋学院大 | 名古屋経大 |
朝日大 | ○19-14 | ○57-0 | ○107-7 | ○52-5 | ○81-5 | ○62-21 | ○121-0 | |
中京大 | ●14-19 | ○74-5 | ○57-0 | ○97-5 | ○24-14 | ○48-5 | ○1120 | |
愛知工大 | ●0-57 | ●5-74 | ●12-34 | ●16-17 | ●17-34 | ●17-22 | ○76-10 | |
愛知学院大 | ●7-107 | ●0-57 | ○34-12 | ●14-55 | ●14-21 | ●14-49 | ○45-17 | |
中部大 | ●5-52 | ●5-97 | ○17-16 | ○55-14 | ●0-41 | ●25-38 | ○32-22 | |
名城大 | ●5-81 | ●14-24 | ○34-17 | ○21-14 | ○41-0 | ○52-26 | ○89-5 | |
名古屋学院大 | ●21-62 | ●5-48 | ○22-17 | ○49-14 | ○38-25 | ●26-52 | ○73-0 | |
名古屋経大 | ●0-121 | ●0-112 | ●10-76 | ●17-45 | ●22-32 | ●22-32 | ●0-73 |
北陸
中国・四国
環太平洋大 101-5 松山大
中国
中国 | IPU | 岡山大 | 徳山大 | 広島大 |
環太平洋大 | ○106-0 | ○90-0 | ○88-7 | |
岡山大 | ●0-106 | ○36-27 | ○29-7 | |
徳山大 | ●0-90 | ●27-36 | ○31-29 | |
広島大 | ●7-88 | ●7-29 | ●29-31 |
四国地区
出場チーム
出場リーグ | チーム数 | チーム |
---|---|---|
関東大学対抗戦Aグループ | 3 | 帝京大
早大 明大 |
関東大学リーグ戦1部 | 3 | 東海大
日大 大東大 |
関西大学Aリーグ | 3 | 京産大
近大 天理大 |
前々回大会(第56回・2019年)優勝チーム所属リーグ(関東大学対抗戦Aグループ) | 1 | 慶大 |
前々回大会(第56回・2019年)準優勝チーム所属リーグ(関東大学対抗戦Aグループ) | 1 | 日体大 |
前回大会(第57回・2020年)優勝チーム所属リーグ(関西大学Aグループ) | 1 | 同大 |
九州学生リーグⅠ部 | 1 | 福岡大 |
北海道・東北地区代表 | 1 | 八戸学院大 |
東海・北陸・中国・四国地区代表 | 1 | 朝日大 |
日程
日時 | 会場 | |||
---|---|---|---|---|
1回戦 | 11/21(日) | 12:00 | パロマ瑞穂ラグビー場 | 愛知 |
2回戦 | 11/28(日) | 13:00 | 博多の森陸上競技場 | 福岡 |
3回戦 | 12/12(日) | 13:00 | 花園ラグビー場 | 大阪 |
4回戦 | 12/18(土) | 11:30/14:00 | 秩父宮ラグビー場 | 東京 |
11:45/14:00 | 花園ラグビー場 | 大阪 | ||
準々決勝 | 12/26(日) | 11:30/14:00 | 秩父宮ラグビー場 | 東京 |
11:30/14:00 | 熊谷ラグビー場 | 埼玉 | ||
準決勝 | 1/2(日) | 12:25/14:40 | 国立競技場 | 東京 |
決勝 | 1/9(日) | 13:15 | 国立競技場 | 東京 |
組み合わせ
帝京大 | 12/26 | 76 | 1/2 | 37 | 1/9 | |||||||||
大東大 | 12/18 | 29 | ||||||||||||
同大 | 12/12 | 46 | 31 | 24 | ||||||||||
福岡大 | 11/28 | 21 | ||||||||||||
朝日大 | 11/21 | 60 | 36 | 7 | ||||||||||
八戸学院大 | 7 | |||||||||||||
日大 | 12/18 | 41 | 12/26 | 26 | ||||||||||
日体大 | 22 | |||||||||||||
京産大 | 27 | 10 | ||||||||||||
東海大 | 12/26 | 27 | 1/2 | 24 | ||||||||||
近大 | 12/18 | 10 | ||||||||||||
慶大 | 13 | 12 | ||||||||||||
明大 | 12/18 | 27 | 12/26 | 20 | 39 | |||||||||
天理大 | 17 | |||||||||||||
早大 | 15 |
何かと伝統校が優遇されていると言われる組み合わせですが、前年度優勝チームの所属しているリーグ戦の優勝チームと準優勝チームが決勝で当たると言う組み合わせになっているので、特に伝統校がひいきされている訳ではありません。2020年はコロナの影響で辞退せざるをえないチームがあった関係で前々年度の成績が考慮されていて、特例で1枠多くなっています。
学生なので、新入生がいれば卒業生もいるわけで、メンバーが入れ替わることが必然な中で勝ち続けることはとても難しいのです。
指導者は勝つことだけではなく、一人の人間・社会人として成長出来るように指導しています。学生は学業の学びの中のひとつとして、ラグビーを選択して、ラグビーに集中して、ラグビーを通して一人の大人として成長して行きます。
同じ志しを持った仲間が15人・交代選手を入れた23人・いや部員全員の100人くらいが共有出来たチームが強いと思います。