1月3日の花園は快晴、清々しい新春の青空の下、沢山の観客の応援の中、準々決勝の四試合がメインの第一グラウンドで行われました。
目次
シード校
Aシード:桐蔭学園(神奈川)、京都成章(京都)、御所実業(奈良)
Bシード:國學院大栃木(栃木)、流通経大柏(千葉)、東京(東京第1)、航空石川(石川)、中部大春日丘(愛知)、大阪桐蔭(大阪第1)、常翔学園(大阪第2)、東海大大阪仰星(大阪第3)、東福岡(福岡)、佐賀工(佐賀)
出場校
全国47都道府県から代表校が出場します。第99回大会の出場校はこちらから
試合結果
第一日目(12/27)一回戦
日程 | 対戦 | 会場 | ||
1 | 12/27 | 12:00 | 長崎北陽台高校 53-0 桐生第一高校 | 第3グラウンド |
2 | 12/27 | 12:00 | 坂出第一高校 0-29 青森山田高校 | 第2グラウンド |
3 | 12/27 | 12:30 | 玉島高校 0-5 浦和高校 | 第1グラウンド |
7 | 12/27 | 13:20 | 米子工高 0-82 黒沢尻工高 | 第2グラウンド |
12 | 12/27 | 13:20 | 大分東明高校 35-0 飯田高校 | 第3グラウンド |
8 | 12/27 | 13:50 | 熊本工高 14-36 関商工高 | 第1グラウンド |
13 | 12/27 | 14:40 | 高鍋高校 14-26 札幌山の手高校 | 第2グラウンド |
17 | 12/27 | 14:40 | 松山聖陵高校 38-10 旭川龍谷高校 | 第3グラウンド |
第二日目(12/28)一回戦
日程 | 対戦 | 会場 | ||
22 | 12/28 | 10:00 | 尾道高校 57-7 仙台育英学園高校 | 第3グラウンド |
28 | 12/28 | 10:00 | 名護高校 12-36 静岡聖光学院高校 | 第2グラウンド |
18 | 12/28 | 11:15 | 報徳学園高校 162-5 山形中央高校 | 第1グラウンド |
29 | 12/28 | 11:20 | 若狭東高校 36-21 郡山北工高 | 第3グラウンド |
33 | 12/28 | 11:20 | 鹿児島工高 21-50 茗溪学園高校 | 第2グラウンド |
23 | 12/28 | 12:35 | 山口高校 12-24 日川高校 | 第1グラウンド |
34 | 12/28 | 12:40 | 城東高校 21-7 新潟工高 | 第2グラウンド |
38 | 12/28 | 12:40 | 光泉高校 31-19 本郷高校 | 第3グラウンド |
24 | 12/28 | 13:55 | 石見智翠館高校 132-0 富山第一高校 | 第1グラウンド |
39 | 12/28 | 14:00 | 高知中央高校 24-26 秋田中央高校 | 第2グラウンド |
40 | 12/28 | 14:00 | 近畿大学付属和歌山高校 5-36 朝明高校 | 第3グラウンド |
第三日目(12/30)二回戦
日程 | 対戦 | 会場 | ||
36 | 12/30 | 9:00 | 城東高校 0-39 日本航空石川 | 第3グラウンド |
31 | 12/30 | 9:30 | 佐賀工高 97-0 若狭東高校 | 第2グラウンド |
42 | 12/30 | 9:30 | 朝明高校 0-79 御所実業高校 | 第1グラウンド |
14 | 12/30 | 10:15 | 札幌山の手高校 0-19 中部大春日丘高校 | 第3グラウンド |
25 | 12/30 | 10:45 | 石見智翠館高校 27-0 日川高校 | 第2グラウンド |
41 | 12/30 | 10:45 | 秋田中央高校 19-21 光泉高校 | 第1グラウンド |
15 | 12/30 | 11:30 | 常翔学園高校 83-5 大分東明高校 | 第3グラウンド |
19 | 12/30 | 12:00 | 報徳学園高校 12-14 國學院大栃木高校 | 第2グラウンド |
35 | 12/30 | 12:00 | 大阪桐蔭高校 55-12 茗溪学園高校 | 第1グラウンド |
9 | 12/30 | 12:45 | 黒沢尻工高 12-57 東京高校 | 第3グラウンド |
20 | 12/30 | 13:15 | 東福岡高校 100-14 松山聖陵高校 | 第2グラウンド |
30 | 12/30 | 13:15 | 静岡聖光学院高校 5-56 流通経大柏高校 | 第1グラウンド |
10 | 12/30 | 14:00 | 東海大仰星高校 71-7 関商工高 | 第3グラウンド |
4 | 12/30 | 14:30 | 桐蔭学園高校 38-7 長崎北陽台高校 | 第2グラウンド |
26 | 12/30 | 14:30 | 京都成章高校 32-14 尾道高校 | 第1グラウンド |
5 | 12/30 | 15:15 | 青森山田高校 28-33 浦和高校 | 第3グラウンド |
第四日目(1/1)三回戦
日程 | 対戦 | 会場 | ||
6 | 1/1 | 10:30 | 桐蔭学園高校 78-5 浦和高校 | 第1グラウンド |
27 | 1/1 | 10:30 | 京都成章高校 24-15 石見智翠館高校 | 第3グラウンド |
11 | 1/1 | 11:55 | 東海大仰星高校 17-5 東京高校 | 第1グラウンド |
32 | 1/1 | 11:55 | 佐賀工高 14-22 流通経大柏高校 | 第3グラウンド |
16 | 1/1 | 13:20 | 常翔学園高校 19-15 中部大春日丘高校 | 第1グラウンド |
37 | 1/1 | 13:20 | 大阪桐蔭高校 15-3 日本航空石川 | 第3グラウンド |
21 | 1/1 | 14:45 | 東福岡高校 17-12 國學院大栃木高校 | 第1グラウンド |
43 | 1/1 | 14:45 | 光泉高校 3-65 御所実業高校 | 第3グラウンド |
第五日目(1/3)準々決勝
第一試合
流経大柏 vs 東福岡
Bシード同士の対戦、身長2mのロックを擁しフォワードの強さで勝ち上がってきた流経大柏(千葉)と唯一にして最強の九州勢・東福岡(福岡)。東福岡の展開力とタテの強さが光りました。因みにスコットランド代表でキャプテンも務めたスクラム・ハーフのグレイグ・レイドローはアイアンマンではありません。そして代表からは引退です。
第二試合
御所 vs 東海大仰星
関西同士の対戦、Aシードから外れた大阪勢とそのAシードになった御所(奈良)。黒のジャージはまるでニュージーランド代表のオール・ブラックスです。(元祖は大分舞鶴だと思いますが)攻められても接点の強さでジャッカルでボールを奪うか、展開を遅らせてディフェンスを整える余裕を感じられました。危険なタックルでシンビンはありましたが、僅差ながら、さすがAシード。
第三試合
大阪桐蔭 vs 桐蔭
昨年決勝の対戦では大阪桐蔭(大阪)が26-24で勝ち初優勝。一昨年も準決勝で対戦し、やはり大阪桐蔭が12-7と二連勝、今年は桐蔭(神奈川)がAシードで格上か。ここ数年、花園では準優勝校が翌年に優勝している現象が続いていますので、その流れで行くと、桐蔭の優勝となるのか。Aシードで優勝候補の桐蔭が得意のFWの連続攻撃で先制すると、身体が大きくて倒れても立つのが早く人数がいつも多い状態なので貫禄ある闘い方。
回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | |
96 | 2016年 | 東福岡 | 28-21 | 東海大仰星 |
97 | 2017年 | 東海大仰星 | 27-20 | 大阪桐蔭 |
98 | 2018年 | 大阪桐蔭 | 26-24 | 桐蔭学園 |
99 | 2019年 |
第四試合
平均体重で100kgを超える史上最強のFWが自慢のAシード京都成章(京都)、本日の準々決勝では地元大阪勢が連敗してしまい意地を見せたい常翔(大阪)。PGで先制する常翔に苦戦しながらもFWが力でトライを奪う京都成章、その後のキック・オフでノー・ホイッスル・トライ。前の試合の桐蔭と同じ流れで大阪勢は5年振りにここで敗退かと思われました。サイズは若干劣るもののFWが自慢の常翔、バックスをサポートして突破を計ります。諦めない粘りはこの日一番の接戦、そして劇的な幕切れとなりました。
1/1の対戦終了後に抽選で組合せ決定
日程 | 対戦 | 会場 | ||
44 | 1/3 | 10:30 | 流通経大柏高校 10-57 東福岡高校 | 第1グラウンド |
45 | 1/3 | 11:55 | 御所実業高校 14-0 東海大仰星高校 | 第1グラウンド |
46 | 1/3 | 13:20 | 大阪桐蔭高校 12-31 桐蔭学園高校 | 第1グラウンド |
47 | 1/3 | 14:45 | 京都成章高校 24-27 常翔学園高校 | 第1グラウンド |
予定
第六日目(1/5)準決勝
1/3の対戦終了後に抽選で組合せ決定
関東1校、関西2校、九州1校の西高東低、関西対決、関東対九州対決となりました。粘りと勢いのある常翔はAシードの今度は立ち技最強の御所と、共に寝て起きるのが早い桐蔭と東福岡、みなさん身体が立派なので、力比べは互角のように思います。当たりの激しさと切り替えの早さが勝負を分けそうです。
日程 | 対戦 | 会場 | ||
48 | 1/5 | 12:45 | 常翔学園高校 vs 御所実業高校 | 第1グラウンド |
49 | 1/5 | 14:30 | 桐蔭学園高校 vs 東福岡高校 | 第1グラウンド |
▷準決勝の結果へ
第七日目(1/7)決勝戦
日程 | 対戦 | 会場 | ||
50 | 1/7 | 14:00 | 48の勝者 vs 49の勝者 | 第1グラウンド |
▷決勝の結果へ
観戦について
花園ラグビー場での高校ラグビー前売り券は、こちらからどうぞ。大会期間(12/27~1/7)中はいつでも一日限り使用出来ます。
大阪毎日放送(MBS)が全試合をインターネットで無料配信してくれています。県大会決勝から事前チェック出来ますのでこちらからどうぞ。
楽しもう
初のAシードで挑んだ京都成章は開始早々から怪我人で選手交代が続いてしまいました。大会出場校の中でも部員数が多いので、交代した選手も高いレベルなのですが、接戦続きで花園での経験を積めなかったことが影響したのかもしれません。中一日での全力の闘いはキツイことと思いますが、青春のこの時にしか出来ないラグビーをとことん楽しんでください。