

組み合わせ
抽選会12月4日
▷組み合わせはこちらから
日程
令和3年12月27日(月)~令和4年1月8日(土)
| 1回戦 | 12月27日 |
| 12月28日 | |
| 2回戦 | 12月30日 |
| 3回戦 | 1月1日 |
| 準々決勝 | 1月3日 |
| 準決勝 | 1月5日 |
| 決勝 | 1月8日 |

出場校
| 北海道 | 北北海道 | 旭川龍谷 | 4年連続6回目 |
| 南北海道 | 札幌山の手 | 4年連続20回目 | |
| 東北 | 青森県 | 青森山田 | 3年連続3回目 |
| 岩手県 | 黒沢尻北 | 2年連続7回目 | |
| 宮城県 | 仙台育英 | 26年連続28回目 | |
| 秋田県 | 秋田工 | 2年連続69回目 | |
| 山形県 | 山形中央 | 4年連続28回目 | |
| 福島県 | 磐城 | 10年ぶり18回目 | |
| 関東 | 茨城県 | 茗溪学園 | 10年連続27回目 |
| 栃木県 | 國學院大栃木 | 22年連続27回目 | |
| 群馬県 | 桐生第一 | 2年ぶり3回目 | |
| 埼玉県 | 昌平 | 2年連続3回目 | |
| 千葉県 | 流通経大柏 | 27年連続29回目 | |
| 東京都第一 | 國學院久我山 | 4年ぶり42回目 | |
| 東京都第二 | 目黒学院 | 2年連続20回目 | |
| 神奈川県 | 桐蔭学園 | 7年連続20回目 | |
| 山梨県 | 日川 | 16年連続51回目 | |
| 北信越 | 新潟県 | 開志国際 | 2年連続2回目 |
| 富山県 | 富山第一 | 3年連続13回目 | |
| 石川県 | 日本航空石川 | 17年連続17回目 | |
| 福井県 | 若狭東 | 6年連続33回目 | |
| 長野県 | 飯田 | 2年ぶり10回目 | |
| 東海 | 岐阜県 | 関商工 | 4年連続41回目 |
| 静岡県 | 静岡聖光学院 | 2年ぶり7回目 | |
| 愛知県 | 中部大春日丘 | 9年連続11回目 | |
| 三重県 | 朝明 | 10年連続12回目 | |
| 近畿 | 滋賀県 | 光泉カトリック | 3年連続11回目 |
| 京都府 | 京都成章 | 8年連続14回目 | |
| 大阪府第一 | 常翔学園 | 7年連続40回目 | |
| 大阪府第二 | 東海大大阪仰星 | 3年連続21回目 | |
| 大阪府第三 | 大阪桐蔭 | 2年ぶり15回目 | |
| 兵庫県 | 報徳学園 | 6年連続47回目 | |
| 奈良県 | 御所実 | 3年連続14回目 | |
| 和歌山県 | 近大和歌山 | 2年ぶり3回目 | |
| 中国 | 鳥取県 | 米子工 | 4年連続11回目 |
| 島根県 | 石見智翠館 | 31年連続31回目 | |
| 岡山県 | 倉敷 | 初出場 | |
| 広島県 | 尾道 | 15年連続16回目 | |
| 山口県 | 大津緑洋 | 2年連続31回目 | |
| 四国 | 徳島県 | 城東 | 5年連続15回目 |
| 香川県 | 坂出第一 | 3年連続4回目 | |
| 愛媛県 | 松山聖陵 | 3年連続6回目 | |
| 高知県 | 高知中央 | 3年連続7回目 | |
| 九州 | 福岡県 | 東福岡 | 22年連続32回目 |
| 佐賀県 | 佐賀工 | 40年連続50回目 | |
| 長崎県 | 長崎北陽台 | 4年連続20回目 | |
| 熊本県 | 専大玉名 | 初出場 | |
| 大分県 | 大分舞鶴 | 3年ぶり58回目 | |
| 宮崎県 | 高鍋 | 11年連続29回目 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島実 | 2年連続21回目 | |
| 沖縄県 | 読谷 | 初出場 |
初出場は三校(倉敷、専大玉名、読谷)。最多出場は秋田工の69回、連続最多出場は佐賀工の40年連続。
昨年第100回の記念大会による出場校拡大措置で地域代表として出場叶った9校中3校(黒沢尻北、開志国際、報徳学園)が県代表になっています。大舞台の経験が活かされていると感じます。
公立高校は20校で39%、普通科高校が40校で78%、工業高校は3校で6%、男女共学が46校で90%。
開催場所
東大阪市花園ラグビー場

東大阪市松原南1丁目1-1
その昔、桜の園だったことから、花園と言う地名が付けられました。日本中が盛り上がった2019年ラグビー・ワールドカップの会場にもなりました。3つのグラウンドがあり、メイン会場の26,544人収容スタンドのある第一グラウンド、隣の第二グラウンドと多目的競技場の第三グラウンドがあり、全て天然芝です。高校ラガーマン憧れの地であり聖地です。▷花園
行き方
最寄り駅は近鉄の東花園駅。徒歩10分。駅前はラグビーのまち花園らしく初めて訪れた時は感動をし心が躍りました。花園ラグビー場へは一直線のスクラム・ロードを歩いて行きます。
車の場合は、阪神13号東大阪線 水走ICが最寄りで、2km、6分くらいです。駐車場(普通車)1,000円/台、最大246台。満車の場合は、近隣のコインパーキングを利用ください。
テレビ観戦
大阪毎日放送(MBS)が全試合をインターネットで無料配信してくれます。県大会決勝から事前チェック出来ますのでこちらからどうぞ。
高校生のルール
身体つきは大人ですが、まだまだ成長期の未来ある高校生は安全の面からヘッド・キャップの着用が義務付けられていて、スクラムの押し合いは1.5mまでに制限されています。また試合時間が短くなっています。高校生のルールはこちらから。TMO(Television match Official:ビデオ判定)は採用されていませんので、見逃しのないように緊張感のあるレフリングと学校教育の一環と言うこともあり、プレーヤー(生徒)を指導するレフリングにも注目してみてください。
息子の晴れ舞台、スタンドで応援出来ると、反抗期で憎たらしかった息子が頼もしく・誇らしく感じます。