103回目を迎える全国高等学校ラグビーフットボール大会 通称『ハナゾノ』は、1918年(大正7年)に、日本フットボール大会として、大阪府豊中市においてサッカーの選手権(現・全国高等学校サッカー選手権大会)と併せて開催されました。
ラグビーの起源と同じくサッカーと枝分かれしたんですね。良く言われるのは、サッカーから枝分かれした と言うのは、誤りだそうで、昔のフットボール(ラグビー、サッカーの原型で手でボールを持つことは可能でボールを持って走ってはいけなかった らしいです)からラグビーとサッカーが枝分かれして創られたのです。
高校ラグビーの代名詞ともなっている東大阪の花園ラグビー場での開催は、第42回大会の1962年からです。
スポーツの大会としては、歴史がある大会なのです。
因みに、高校野球の夏の甲子園 全国高等学校野球選手権大会は、第1回大会が1915(大正4年)年にやはり大阪の豊中球場で前身の全国中等学校優勝野球大会として始まり2023年が105回目、春のセンバツ 選抜高等学校野球大会は1924年(大正13年)の選抜中等学校野球大会が始まりで2023年は95回目です。
ほかに、春高バレーこと全国高等学校バレーボール選手権大会は、2023年が75回目、国体が少し古く2023年が78回目です。
全国高等学校バスケットボール選手権大会 ウインターカップは、2023年が76回目。国体は2023年が78回目です。
お正月の風物詩 箱根駅伝 こと東京箱根間往復大学駅伝競走は、1920年(大正9年)に始まり、2024年が100回目です。
『ハナゾノ』 は、シッカリ、コツコツと地味ながら歴史を刻んでいる大会なのです。
目次
花園ラグビー場
▷こちらから
開催期間
令和5年12月27日(水)~令和6年1月7日(日)
1回戦 | 12月27日 |
12月28日 | |
2回戦 | 12月30日 |
3回戦 | 1月1日 |
準々決勝 | 1月3日 |
準決勝 | 1月5日 |
決勝 | 1月7日 |
出場校
47都道府県から各1校、広い北海道は北と南から各1校、参加校の多い東京と大阪は+1校、更に大阪は開催地枠で更に+1校の計51校が出場します。春季大会の成績で第一、第二、(第三)地区に分かれます。
北海道 | 北北海道 | 遠軽 | 8大会ぶり11回目 |
南北海道 | 札幌山の手 | 2大会ぶり21回目 | |
東北 | 青森県 | 青森山田 | 5大会連続5回目 |
岩手県 | 黒沢尻工 | 4大会ぶり32回目 | |
宮城県 | 仙台育英 | 28大会連続30回目 | |
秋田県 | 秋田工 | 4大会連続71回目 | |
山形県 | 山形中央 | 2大会ぶり29回目 | |
福島県 | 松韻福島 | 3年ぶり3回目 | |
関東 | 茨城県 | 茗溪学園 | 12大会連続29回目 |
栃木県 | 國學院大栃木 | 24大会連続29回目 | |
群馬県 | 明和県央 | 2大会連続10回目 | |
埼玉県 | 川越東 | 3大会ぶり2回目 | |
千葉県 | 流通経大柏 | 29大会連続31回目 | |
東京都第一 | 早稲田実 | 3大会ぶり8回目 | |
東京都第二 | 目黒学院 | 4大会連続22回目 | |
神奈川県 | 桐蔭学園 | 2大会ぶり21回目 | |
山梨県 | 山梨学院 | 初出場 | |
北信越 | 新潟県 | 北越 | 25大会ぶり2回目 |
富山県 | 富山第一 | 5大会連続15回目 | |
石川県 | 日本航空石川 | 19大会連続19回目 | |
福井県 | 合同(若狭東,敦賀工) | 初出場 | |
長野県 | 飯田OIDE長姫 | 57大会ぶり2回目 | |
東海 | 岐阜県 | 関商工 | 2大会ぶり42回目 |
静岡県 | 静岡聖光 | 2大会ぶり8回目 | |
愛知県 | 中部大春日丘 | 11大会連続13回目 | |
三重県 | 朝明 | 12年連続14回目 | |
近畿 | 滋賀県 | 光泉カトリック | 5大会連続13回目 |
京都府 | 京都成章 | 10大会連続16回目 | |
大阪府第一 | 関大北陽 | 初出場 | |
大阪府第二 | 大阪桐蔭 | 3大会連続17回目 | |
大阪府第三 | 東海大大阪仰星 | 5大会連続23回目 | |
兵庫県 | 報徳学園 | 8大会連続49回目 | |
奈良県 | 天理 | 2大会連続65回目 | |
和歌山県 | 近大和歌山 | 3大会連続5回目 | |
中国 | 鳥取県 | 倉吉東 | 2大会連続13回目 |
島根県 | 石見智翠館 | 33大会連続33回目 | |
岡山県 | 倉敷 | 3大会連続3回目 | |
広島県 | 尾道 | 17大会連続18回目 | |
山口県 | 高川学園 | 初出場 | |
四国 | 徳島県 | 城東 | 7大会連続17回目 |
香川県 | 高松北 | 2大会連続15回目 | |
愛媛県 | 松山聖陵 | 5大会連続8回目 | |
高知県 | 高知中央 | 5大会連続9回目 | |
九州 | 福岡県 | 東福岡 | 24大会連続34回目 |
佐賀県 | 佐賀工 | 42大会連続52回目 | |
長崎県 | 長崎南山 | 3大会ぶり7回目 | |
熊本県 | 九州学院 | 7大会ぶり4回目 | |
大分県 | 大分東明 | 2大会連続4回目 | |
宮崎県 | 高鍋 | 13大会連続31回目 | |
鹿児島県 | 鹿児島実 | 2大会ぶり22回目 | |
沖縄県 | 名護 | 2大会連続21回目 |
初出場は山梨県代表の山梨学院、強豪揃いの大阪府代表の関大北陽、福井県代表は8大会連続の若狭東が単独校としてのチーム編成が出来ずに花園初となる合同チームとして出場、山口県代表の高川学園の4校。最多出場は秋田工の71回、連続最多出場は佐賀工の42年連続です。
公立高校は昨年の21校から14校に減り27%、普通科高校が44校で90%、工業高校は昨年の9校から5校に減り10%、男女共学が46校で90%です。やんちゃで腕っぷしの強い漢たちがやっていたラグビーから、頭を使うラグビーに変化してきたのでしょう、私立の男女共学普通高校の新設高が増えて来ています。
シード校
春季大会、秋季大会の成績を考慮して、大会実行委員会が決定します。
Aシード:前年優勝の東福岡、春の選抜大会優勝の桐蔭学園、夏の7人制大会優勝の佐賀工。
Bシード:前回大会準優勝で選抜8強の報徳学園や、初出場ながら2月の近畿大会で4強入りした関大北陽など
茗渓学園、國學院栃木、中部大春日丘、関大北陽、大阪桐蔭、東海大大阪仰星、報徳学園、石見智翠館、尾道、大分東明
Aシード3校、Bシード10校で1回戦をシードされて2回戦からの出場となります。
A |
桐蔭学園 |
東福岡 | |
佐賀工 | |
B |
茗溪学園 |
國學院大栃木 | |
中部大春日丘 | |
関大北陽 | |
大阪桐蔭 | |
東海大大阪仰星 | |
報徳学園 | |
石見智翠館 | |
尾道 | |
大分東明 |
テレビ観戦
大阪毎日放送(MBS)が全試合をインターネットで無料配信してくれます。県大会決勝から事前チェック出来ますのでこちらからどうぞ。
日程
抽選会12月2日
1回戦
日付 | KO | 対戦 |
場所 | ||
12/27 | 12:00 | 青森山田 | vs | 高鍋 | 第1G |
12/27 | 12:00 | 静岡聖光 | vs | 秋田工 | 第2G |
12/27 | 12:00 | 若狭東•敦賀工 | vs | 目黒学院 | 第3G |
12/27 | 13:25 | 天理 | vs | 早稲田実 | 第1G |
12/27 | 13:25 | 高知中央 | vs | 流経大柏 | 第2G |
12/27 | 13:25 | 高松北 | vs | 倉吉東 | 第3G |
12/27 | 14:50 | 山梨学院 | vs | 長崎南山 | 第1G |
12/27 | 14:50 | 日本航空石川 | vs | 関商工 | 第2G |
12/27 | 14:50 | 仙台育英 | vs | 黒沢尻工 | 第3G |
12/28 | 10:00 | 松山聖陵 | vs | 近大和歌山 | 第1G |
12/28 | 10:00 | 倉敷 | vs | 川越東 | 第2G |
12/28 | 10:00 | 山形中央 | vs | 光泉カトリック | 第3G |
12/28 | 11:25 | 明和県央 | vs | 北越 | 第1G |
12/28 | 11:25 | 飯田OIDE長姫 | vs | 高川学園 | 第2G |
12/28 | 11:25 | 京都成章 | vs | 富山第一 | 第3G |
12/28 | 12:50 | 鹿児島実 | vs | 札幌山の手 | 第1G |
12/28 | 12:50 | 遠軽 | vs | 城東 | 第2G |
12/28 | 12:50 | 名護 | vs | 松韻福島 | 第3G |
12/28 | 14:15 | 朝明 | vs | 九州学院 | 第1G |
2回戦
シード校が登場します。
日付 | KO | 対戦 |
場所 | ||
12/30 | 9:30 | 佐賀工 | vs | 青森山田–高鍋 | 第1G |
12/30 | 9:30 | 静岡聖光–秋田工 | vs | 若狭東•敦賀工–目黒学院 | 第2G |
12/30 | 9:30 | 尾道 | vs | 高知中央–流経大柏 | 第3G |
12/30 | 10:45 | 天理–早稲田実 | vs | 関大北陽 | 第1G |
12/30 | 10:45 | 中部大春日丘 | vs | 高松北–倉吉東 | 第2G |
12/30 | 10:45 | 山梨学院–長崎南山 | vs | 國學院大栃木 | 第3G |
12/30 | 12:00 | 茗溪学園 | vs | 日本航空石川–関商工 | 第1G |
12/30 | 12:00 | 仙台育英–黒沢尻工 | vs | 大分東明 | 第2G |
12/30 | 12:00 | 桐蔭学園 | vs | 松山聖陵–近大和歌山 | 第3G |
12/30 | 13:15 | 倉敷–川越東 | vs | 山形中央–光泉カトリック | 第1G |
12/30 | 13:15 | 報徳学園 | vs | 明和県央–北越 | 第2G |
12/30 | 13:15 | 飯田OIDE長姫–高川学園 | vs | 東海大大阪仰星 | 第3G |
12/30 | 14:30 | 石見智翠館 | vs | 京都成章–富山第一 | 第1G |
12/30 | 14:30 | 鹿児島実–札幌山の手 | vs | 大阪桐蔭 | 第2G |
12/30 | 14:30 | 遠軽–城東 | vs | 名護–松韻福島 | 第3G |
12/30 | 15:45 | 朝明–九州学院 | vs | 東福岡 | 第1G |
3回戦
日付 | KO | 対戦 | 場所 | ||
1/1 | 10:30 | 佐賀工-(青森山田–高鍋) | vs | (静岡聖光–秋田工)-(若•敦–目黒) | 第1G |
1/1 | 10:30 | 尾道-(高知中央–流経大柏) | vs | (天理–早実)-関大北陽 | 第3G |
1/1 | 11:55 | 春日丘-(高松北–倉吉東) | vs | (山梨–長崎南山)-國學院大栃木 | 第1G |
1/1 | 11:55 | 茗溪学園-(航空石川–関商工) | vs | (仙台育英–黒沢尻工)-大分東明 | 第3G |
1/1 | 13:20 | 桐蔭-(松山聖陵–近大和歌山) | vs | (倉敷–川越東)-(山形中央–光泉) | 第1G |
1/1 | 13:20 | 報徳-(明和県央–北越) | vs | (飯田OIDE–高川)-東海大仰星 | 第3G |
1/1 | 14:45 | 智翠館-(京都成章–富山第一) | vs | (鹿実–札幌山の手)-大阪桐蔭 | 第1G |
1/1 | 14:45 | (遠軽–城東)-(名護–松韻福島) | vs | (朝明–九州学院)-東福岡 | 第3G |
準々決勝
日付 | KO | 対戦 | 場所 | ||
1/3 | 10:30 | 桐蔭学園 | vs | 東海大大阪仰星 | 第1G |
1/3 | 11:55 | 中部大春日丘 | vs | 佐賀工 | 第1G |
1/3 | 13:20 | 東福岡 | vs | 茗溪学園 | 第1G |
1/3 | 14:45 | 流通経大柏 | vs | 大阪桐蔭 | 第1G |
準決勝
桐蔭対決、九州対決・Aシード同士の対決
日付 | KO | 対戦 | 場所 | ||
1/5 | 12:45 | 桐蔭学園 | vs | 大阪桐蔭 | 第1G |
1/5 | 14:30 | 佐賀工 | vs | 東福岡 | 第1G |
決勝
東西両横綱の対決
日付 | KO | 対戦 |
場所 | ||
1/7 | 14:05 | 桐蔭学園 | vs | 東福岡 | 第1G |
成長盛りの高校生、身体も頭も成長が早いです。ワールドカップで観た良いプレーの再現が『ハナゾノ』で観れることでしょう。
自分を信じて、仲間を信じて、
青春にトライ!!
試合結果
1回戦
日付 | KO | 対戦 |
場所 | ||
12/27 | 12:00 | 青森山田 | 14-33 | 高鍋 | 第1G |
12/27 | 12:00 | 静岡聖光 | 36-15 | 秋田工 | 第2G |
12/27 | 12:00 | 若狭東•敦賀工 | 7-62 | 目黒学院 | 第3G |
12/27 | 13:25 | 天理 | 14-7 | 早稲田実 | 第1G |
12/27 | 13:25 | 高知中央 | 6-67 | 流経大柏 | 第2G |
12/27 | 13:25 | 高松北 | 48-3 | 倉吉東 | 第3G |
12/27 | 14:50 | 山梨学院 | 26-28 | 長崎南山 | 第1G |
12/27 | 14:50 | 日本航空石川 | 33-21 | 関商工 | 第2G |
12/27 | 14:50 | 仙台育英 | 46-10 | 黒沢尻工 | 第3G |
12/28 | 10:00 | 松山聖陵 | 52-5 | 近大和歌山 | 第1G |
12/28 | 10:00 | 倉敷 | 13-22 | 川越東 | 第2G |
12/28 | 10:00 | 山形中央 | 10-88 | 光泉カトリック | 第3G |
12/28 | 11:25 | 明和県央 | 54-5 | 北越 | 第1G |
12/28 | 11:25 | 飯田OIDE長姫 | 0-75 | 高川学園 | 第2G |
12/28 | 11:25 | 京都成章 | 72-12 | 富山第一 | 第3G |
12/28 | 12:50 | 鹿児島実 | 17-12 | 札幌山の手 | 第1G |
12/28 | 12:50 | 遠軽 | 0-45 | 城東 | 第2G |
12/28 | 12:50 | 名護 | 46-14 | 松韻福島 | 第3G |
12/28 | 14:15 | 朝明 | 22-10 | 九州学院 | 第1G |
2回戦
日付 | KO | 対戦 |
場所 | ||
12/30 | 9:30 | 佐賀工 | 52-7 | 高鍋 | 第1G |
12/30 | 9:30 | 静岡聖光 | 5-55 | 目黒学院 | 第2G |
12/30 | 9:30 | 尾道 | 21-32 | 流経大柏 | 第3G |
12/30 | 10:45 | 天理 | 27-15 | 関大北陽 | 第1G |
12/30 | 10:45 | 中部大春日丘 | 〇-× | 高松北 | 第2G |
12/30 | 10:45 | 長崎南山 | 5-71 | 國學院大栃木 | 第3G |
12/30 | 12:00 | 茗溪学園 | 50-3 | 日本航空石川 | 第1G |
12/30 | 12:00 | 仙台育英 | 0-74 | 大分東明 | 第2G |
12/30 | 12:00 | 桐蔭学園 | 92-0 | 松山聖陵 | 第3G |
12/30 | 13:15 | 川越東 | 19-31 | 光泉カトリック | 第1G |
12/30 | 13:15 | 報徳学園 | 45-13 | 明和県央 | 第2G |
12/30 | 13:15 | 高川学園 | 0-86 | 東海大大阪仰星 | 第3G |
12/30 | 14:30 | 石見智翠館 | 36-26 | 京都成章 | 第1G |
12/30 | 14:30 | 鹿児島実 | 7-57 | 大阪桐蔭 | 第2G |
12/30 | 14:30 | 城東 | 21-38 | 名護 | 第3G |
12/30 | 15:45 | 朝明 | 0-71 | 東福岡 | 第1G |
3回戦
日付 | KO | 対戦 | 場所 | ||
1/1 | 10:30 | 佐賀工 | 35-14 | 目黒学院 | 第1G |
1/1 | 10:30 | 流経大柏 | 15-12 | 天理 | 第3G |
1/1 | 11:55 | 中部大春日丘 | 24-19 | 國學院大栃木 | 第1G |
1/1 | 11:55 | 茗溪学園 | 15-10 | 大分東明 | 第3G |
1/1 | 13:20 | 桐蔭学園 | 83-0 | 光泉カトリック | 第1G |
1/1 | 13:20 | 報徳学園 | 15-17 | 東海大大阪仰星 | 第3G |
1/1 | 14:45 | 石見智翠館 | 10-37 | 大阪桐蔭 | 第1G |
1/1 | 14:45 | 名護 | 0-59 | 東福岡 | 第3G |
準々決勝
日付 | KO | 対戦 | 場所 | ||
1/3 | 10:30 | 桐蔭学園 | 34-24 | 東海大大阪仰星 | 第1G |
1/3 | 11:55 | 中部大春日丘 | 16-31 | 佐賀工 | 第1G |
1/3 | 13:20 | 東福岡 | 26-10 | 茗溪学園 | 第1G |
1/3 | 14:45 | 流通経大柏 | 13-19 | 大阪桐蔭 | 第1G |
準決勝
日付 | KO | 対戦 | 場所 | ||
1/5 | 12:45 | 桐蔭学園 | 25-0 | 大阪桐蔭 | 第1G |
1/5 | 14:30 | 佐賀工 | 28-50 | 東福岡 | 第1G |
決勝
がっぷり四つの接戦
日付 | KO | 対戦 |
場所 | ||
1/7 | 14:05 | 桐蔭学園 | 8-5 | 東福岡 | 第1G |
3大会ぶり4回目の優勝
高校生ラガーマン、支えた皆さん、
仲間と同じ目標に向かって、力を合わせたことを誇りに持って、この先も困難に立ち向かって行ってください。