トップリーグが始まって以来、社会人ラグビーと言う言葉をあまり聞かなくなりましたが、まだまだ頑張っています。
日本のラグビーが大学ラグビーを中心に繁栄して来ましたが、大学を卒業したらラグビーは終わり。な訳ではありません。

プロの無かった時代、アマチュア・スポーツとして、社会人ラグビーは社員の一致団結の求心力、チームワークの手本として、日本経済を支えて来ました。
トップリーグのチームもかつては、社会人チームでしたし、今でもプロ選手ではなく、社員としてプレーしているプレーヤーもたくさんいます。
サンウルブスのメンバーは、期間限定のプロ契約をしています。
社会人と言うからには、会社勤めをしているサラリーマンで仕事をしながらラグビーをしています。チームによって勤務形態や勤務時間は異なりますが、トップリーグが始まる前までは、日中働いて、夕方からラグビーをやると言う形態が主流でした。
1980年代の野球やバレーボールの社会人トップ・チームは一日中練習をしていたそうですが、ラグビーはアマチュアリズムを重視していて、仕事をしてからでした。実業団とも言いますがラグビーでは社会人と言っています。
工場など同じ敷地で仕事をしているチームが練習場所などの面で有利でした。営業職の場合、グラウンドに集合して練習をします。
だんだんとラグビーが進化して来たので、練習量が増えて、トップ・チームはシーズン中だと一日中ラグビーをしているチームが増えました。シーズン・オフの期間だけ出勤します。
会社がラグビー・チームを運営しているのは、世界的には稀です。英国などの本場では、地域のクラブ・チームでラグビーをします。仕事は個人個人で異なります。弁護士がいたり、医者がいたり、学校の先生がいたり、空軍のパイロットなんて職業のイングランド代表がいました。
日本ラグビーフットボール協会

トップリーグ
| グラウンド | 主な職種 | |
| サントリーサンゴリアス | 東京府中 | 酒、飲料の営業 |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 愛知豊田 | トヨタの工場 |
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 兵庫神戸灘浜 | 神戸製鋼各所 |
| 千葉我孫子 | 我孫子事業所 | |
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 千葉浦安 | NTT東日本各所 |
| 豊田自動織機シャトルズ | 愛知刈谷 | 工場各所 |
| 宗像サニックスブルース | 福岡宗像 | サニックス各所 |
| 日野レッドドルフィンズ | 東京日野 | 日野工場 |
| 群馬邑楽郡大泉町 | 群馬工場 | |
| ヤマハ発動機ジュビロ | 静岡磐田 | 豊岡工場 |
| 東芝ブレイブルーパス | 東京府中 | 府中事業所の生産担当 |
| リコーブラックラムズ | 東京世田谷砧 | 都内リコー各所 |
| キヤノンイーグルス | 東京都町田 | 都内キャノン各所 |
| クボタスピアーズ | 千葉船橋 | 船橋、市川工場 |
| コカ・コーラレッドスパークス | 福岡福岡 | コーラ福岡各所 |
| Honda HEAT | 三重鈴鹿 | 鈴鹿製作所 |
➜トップリーグの頁へ
➜ジャージの購入へ
全国社会人大会の歴代優勝

| 優勝 | 準優勝 | ||
| 昭和23年 | 1948年 | 配炭公団 | 近鉄 |
| 昭和24年 | 1949年 | 三井化学 | 住友奔別 |
| 昭和25年 | 1950年 | 八幡製鉄 | トヨタ自工 |
| 昭和26年 | 1951年 | 八幡製鉄 | 近鉄 |
| 昭和27年 | 1952年 | 八幡製鉄 | 川崎重工 |
| 昭和28年 | 1953年 | 九州電力/近鉄 | |
| 昭和29年 | 1954年 | 八幡製鉄 | 大映 |
| 昭和30年 | 1955年 | 八幡製鉄 | 近鉄 |
| 昭和31年 | 1956年 | 近鉄 | 九州電力 |
| 昭和32年 | 1957年 | 近鉄 | 京都市役所 |
| 昭和33年 | 1958年 | 八幡製鉄 | 近鉄 |
| 昭和34年 | 1959年 | 八幡製鉄 | 近鉄 |
| 昭和35年 | 1960年 | 八幡製鉄 | 近鉄 |
| 昭和36年 | 1961年 | 近鉄 | 八幡製鉄 |
| 昭和37年 | 1962年 | 八幡製鉄 | 谷藤機械 |
| 昭和38年 | 1963年 | 八幡製鉄 | 近鉄 |
| 昭和39年 | 1964年 | 八幡製鉄 | トヨタ自工 |
| 昭和40年 | 1965年 | 八幡製鉄 | 近鉄 |
| 昭和41年 | 1966年 | 近鉄 | トヨタ自工 |
| 昭和42年 | 1967年 | 近鉄 | トヨタ自工 |
| 昭和43年 | 1968年 | トヨタ自工 | 八幡製鉄 |
| 昭和44年 | 1969年 | 近鉄 | トヨタ自工 |
| 昭和45年 | 1970年 | 新日鉄釜石/リコー | |
| 昭和46年 | 1971年 | 三菱自工京都 | リコー |
| 昭和47年 | 1972年 | リコー | 三菱自工京都 |
| 昭和48年 | 1973年 | リコー | 近鉄 |
| 昭和49年 | 1974年 | 近鉄 | リコー |
| 昭和50年 | 1975年 | 三菱自工京都 | 東京三洋電機 |
| 昭和51年 | 1976年 | 新日鉄釜石 | トヨタ自工 |
| 昭和52年 | 1977年 | トヨタ自工 | 東京三洋電機 |
| 昭和53年 | 1978年 | 新日鉄釜石 | 三菱自工京都 |
| 昭和54年 | 1979年 | 新日鉄釜石 | 東京三洋電機 |
| 昭和55年 | 1980年 | 新日鉄釜石 | 東京三洋電機 |
| 昭和56年 | 1981年 | 新日鉄釜石 | トヨタ自工 |
| 昭和57年 | 1982年 | 新日鉄釜石 | トヨタ自動車 |
| 昭和58年 | 1983年 | 新日鉄釜石 | 東芝府中 |
| 昭和59年 | 1984年 | 新日鉄釜石 | 神戸製鋼 |
| 昭和60年 | 1985年 | トヨタ自動車 | 神戸製鋼 |
| 昭和61年 | 1986年 | トヨタ自動車 | 新日鉄釜石 |
| 昭和62年 | 1987年 | 東芝府中 | トヨタ自動車 |
| 昭和63年 | 1988年 | 神戸製鋼 | 東芝府中 |
| 昭和64年 | 1989年 | 神戸製鋼 | サントリー |
| 平成2年 | 1990年 | 神戸製鋼 | 三洋電機 |
| 平成3年 | 1991年 | 神戸製鋼 | 三洋電機 |
| 平成4年 | 1992年 | 神戸製鋼 | 東芝府中 |
| 平成5年 | 1993年 | 神戸製鋼 | 三洋電機 |
| 平成6年 | 1994年 | 神戸製鋼 | 東芝府中 |
| 平成7年 | 1995年 | サントリー/三洋電機 | |
| 平成8年 | 1996年 | 東芝府中 | 三洋電機 |
| 平成9年 | 1997年 | 東芝府中 | サントリー |
| 平成10年 | 1998年 | トヨタ自動車 | サントリー |
| 平成11年 | 1999年 | 神戸製鋼 | ワールド |
| 平成12年 | 2000年 | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 |
| 平成13年 | 2001年 | サントリー | 神戸製鋼 |
| 平成14年 | 2002年 | サントリー | 東芝府中 |
判る範囲でグラウンド所在地を書きました。最近大きい人が良く食べに来るなぁとか思ったら、声をかけてみて下さい。何よりも嬉しいのは生ビールのおかわりやご飯の大盛りでは無く、応援してくれることです。

トップリーグ入りを狙う下部リーグです。
トップチャレンジリーグ
| トップチャレンジリーグ | グラウンド | |
| NTTドコモレッドハリケーンズ | 大阪府大阪市 | |
| 近鉄ライナーズ | 大阪府東大阪市 | |
| 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 神奈川相模原市 | |
| 九州電力キューデンヴォルテクス | 福岡県福岡市 | |
| マツダブルーズーマーズ | 広島県府中町 | |
| 中国電力レッドレグリオンズ | 広島県広島市 | |
| 釜石シーウェイブス | 岩手県釜石市 | 新日鐵釜石 |
| 栗田工業ウォーターガッシュ | 神奈川県厚木市 |
➜スケジュールはこちら
関東ラグビーフットボール協会

トップイーストリーグ ディビジョン1
| グラウンド | ||
| 東京ガス | 東京都大田区大森 | |
| 横河武蔵野アトラスターズ | 東京都武蔵野市 | |
| 清水建設ブルーシャークス | 神奈川県都筑区荏田南町 | |
| ヤクルトレビンズ | 埼玉県戸田市 | |
| 秋田ノーザンブレッツ | 秋田県秋田市 | 秋田市役所 |
| セコムラガッツ | 埼玉県狭山市 | |
| クリーンファイターズ | 山梨県山梨市東後屋敷 | 東京洗染 |
| 明治安田生命ホーリーズ | 東京都八王子市 | |
| 日本IBMビッグブルー | 千葉県八千代市八千代台 | |
| 船岡自衛隊ワイルドボアーズ | 宮城県柴田郡柴田町船岡 |
➜スケジュールはこちら

トップイーストリーグ ディビジョン2
| グラウンド | |
| LION FANGS | 千葉県市原市八幡海岸通 |
| 習志野自衛隊 | 千葉県船橋市習志野 |
| サントリーフーズサンデルフィス | 東京都調布市 |
| 富士ゼロックスFIREBIRD | 神奈川県海老名市本郷 |
| 日立製作所 | 茨城県日立市 |
| 大塚刷毛 | |
| 日本航空JAL WINGS | 千葉県浦安市 |
| 丸和運輸機関 | 埼玉県吉川市 |
➜スケジュールはこちら

東日本社会人リーグ歴代優勝
| 優勝 | 準優勝 | ||
| 昭和63年 | 1988年 | 三洋電機 | 新日鉄釜石 |
| 昭和64年 | 1989年 | サントリー | 三洋電機 |
| 平成2年 | 1990年 | 三洋電機 | リコー |
| 平成3年 | 1991年 | 三洋電機 | 東芝府中 |
| 平成4年 | 1992年 | 三洋電機/リコー | |
| 平成5年 | 1993年 | 東芝府中 | リコー |
| 平成6年 | 1994年 | 三洋電機/東芝府中 | |
| 平成7年 | 1995年 | 三洋電機 | 東芝府中 |
| 平成8年 | 1996年 | 東芝府中 | 三洋電機 |
| 平成9年 | 1997年 | サントリー/東芝府中 | |
| 平成10年 | 1998年 | 三洋電機/サントリー | |
| 平成11年 | 1999年 | 東芝府中 | NEC |
| 平成12年 | 2000年 | サントリー | NEC |
| 平成13年 | 2001年 | サントリー | NEC |
| 平成14年 | 2002年 | サントリー | 東芝府中 |
関東社会人1部リーグ
| グラウンド | ||
| MUFG RFC | 東京都調布市 | 三菱東京UFJ銀行 |
| ワセダクラブTOP RUSHERS | 東京都杉並区 | |
| 警視庁 | 東京都東大和市 | |
| みずほFG | 第一勧銀 | |
| 東京消防庁 | ||
| JR東日本 | ||
| ADラガークラブ | 大東京火災海上保険 | |
| ブリヂストン | ||

関東社会人2部リーグ
| グラウンド | ||
| IHI | 東京都西多摩郡瑞穂町 | |
| JRCRFC | 日本無線 | |
| MMC | 茨城県常総市古間木 | 三菱マテリアル |
| MSM STEELERS | 東京都江戸川区平井 | 三菱製鋼 |
| MSラガークラブ | 三井住友海上 | |
| NTT日比谷 | 東京都江戸川区北小岩 | |
| NYK BUFFALOES | 東京都調布市 | 日本郵船 |
| OC RFC | 伊藤忠、オリコ | |
| PSI SUPERSONICS | ||
| SANYO RFC | ||
| SC RFC | ||
| SJNKレッズ | 損保ジャパン日本興亜 | |
| しおどめRFC | ||
| とらい夢RFC BREAKERS | 新潟県新発田市 | |
| ブルーアローズ | 東京都江東区、品川区、目黒区 | |
| ワイルドブラッズ | ||
| 横浜市消防局 | ||
| 兼松 | ||
| 江戸龍ワイズフォース | 東京都江戸川区北小岩 | |
| 三井住友銀行 | ||
| 三田倶楽部 | ||
| 三菱地所 | ||
| 曙光クラブ | ||
| 東京海上日動火災 | 東京都八王子市 | |
| 日立ハイパワーズ | 日立本社 | |
| 博報堂レッドヒルズ | 千葉県我孫子市 | |
関東社会人3部リーグ
| グラウンド | ||
| MUSASHINO FRIENDS | ||
| NF RFC ’07 | 東京都府中、調布、平山城址公園 | NEC府中 |
| エーコンクラブ | ||
| ジャパンクイックサービス | ||
| ソフトバンクBlueHawks | ||
| ひたちなかクラブ | 茨城ひたちなか市 | |
| やまびこ | 共立 | |
| レッドキャニオンズ | ||
| 海上自衛隊下総 | 千葉県柏市 | |
| 京王平山ハイランダーズ | 東京都八王子市 | 京王電鉄、オリンパス、鉄道総研 |
| 三菱重工横浜 | ||
| 深谷組グレートジャッカルズ | ||
| 通研データRFC | NTT通研、NTTデータ | |
| 凸版印刷 | ||
| 日本ユニシス | ||
| 日本工機白河製造所 | 福島県 | |
| 日本生命東京 | ||
| 本田技研 | ||
| MB RFC | ||

関東社会人リーグ歴代優勝
| 優勝 | 準優勝 | ||
| 平成8年 | 1996年 | クボタ | 三菱重工相模原 |
| 平成9年 | 1997年 | クボタ | セコム |
| 平成10年 | 1998年 | A:明治生命
B:栗田工業 |
A:清水建設
B:NTT東京 |
| 平成11年 | 1999年 | A:セコム
B:栗田工業 |
A:日本IBM
B:NTT東日本 |
| 平成12年 | 2000年 | A:明治生命
B:日本IBM |
A:三菱重工相模原
B:清水建設 |
| 平成13年 | 2001年 | A:清水建設
B:日本IBM |
A:東京ガス
B:明治生命 |
| 平成14年 | 2002年 | A:栗田工業
B:釜石シーウェイブス |
A:東京ガス
B:ブルーシャークス |
| 平成15年 | 2003年 | 日野自動車 | ヤクルト |
| 平成16年 | 2004年 | 日野自動車 | ヤクルト |
| 平成17年 | 2005年 | サントリーフーズ | 日野自動車 |
| 平成18年 | 2006年 | 日野自動車 | 東芝青梅 |
| 平成19年 | 2007年 | 日野自動車 | 東芝青梅 |
| 平成20年 | 2008年 | 船岡自衛隊 | キヤノン |
| 平成21年 | 2009年 | 日野自動車 | ヤクルト |
| 平成22年 | 2010年 | ヤクルト | 東京電力 |
| 平成23年 | 2011年 | クリーンファイターズ | 東芝青梅 |
| 平成24年 | 2012年 | 富士ゼロックス | 日立製作所 |
| 平成25年 | 2013年 | LION | 大塚刷毛 |
| 平成26年 | 2014年 | LION | 習志野自衛隊 |
| 平成27年 | 2015年 | 富士ゼロックス | JAL WINGS |
| 平成28年 | 2016年 | 習志野自衛隊 | JAL WINGS |
| 平成29年 | 2017年 | 丸和運輸 | MUFG |

東北社会人リーグ歴代優勝
| 優勝 | 準優勝 | ||
| 平成11年 | 1999年 | 秋田市役所 | NTT-TE東北 |
| 平成13年 | 2001年 | NTT-ME東北 | 秋田市役所 |
| 平成14年 | 2002年 | NTT-ME東北 | 秋田市役所 |
| 平成15年 | 2003年 | NTT-G東北 | 秋田市役所 |
| 平成16年 | 2004年 | 秋田ノーザンブレッツ | NTT-G東北 |
| 平成17年 | 2005年 | 秋田NB | 船岡自衛隊 |
| 平成18年 | 2006年 | 秋田NB | 北上FORCE |
| 平成19年 | 2007年 | 北上FORCE | 秋田NB |
| 平成20年 | 2008年 | 宮古釜石 | 秋田NB |
関西ラグビーフットボール協会

トップウェストA

| グラウンド | |
| 大阪府警察 | 大阪府大東市 |
| JR西日本レイラーズ | 兵庫県神戸市須磨区 |
| 大阪ガス | 大阪府大阪市 |
| ユニチカ・フェニックス | 京都府宇治市 |
| 島津製作所Breakers | 京都府京都市 |
| 三菱自動車京都レッドエボリューションズ | 京都府京都市 |
| 豊田通商BLUE WING | 愛知県豊田市藤岡 |
| リコージャパン | 大阪府大阪市 |
➜スケジュールはこちら
トップウェストB
| グラウンド | ||
| スネイルズ | NTT関西 | |
| きんでん | 大阪府大阪市 | |
| 大阪教員団 | 大阪府 | |
| 日本新薬 | 京都府京都市 | |
| K-POWERS | 関西電力 | |
| 守口市門真市消防組合 | 大阪府守口市 | |
| 三菱電機メルコダイヤモンズ | 兵庫県伊丹市 | |
| BTMUレッドブルズ | 三菱東京UFJ銀行 |
➜スケジュールはこちら
トップウェストC
| グラウンド | |
| 大阪市消防局 | 大阪府大阪市 |
| 大阪市教職員 | 大阪府大阪市 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 兵庫県尼崎市 |
| 善通寺自衛隊 | 香川県善通寺市 |
| KOMATSU YellwBulls | |
| 川崎重工 | 兵庫県神戸市 |
| 新日鐵住金堺 | 大阪府堺市 |
➜スケジュールはこちら

関西社会人リーグ歴代優勝
| 優勝 | 準優勝 | ||
| 昭和33年 | 1958年 | 近鉄 | 京都市役所 |
| 昭和34年 | 1959年 | 近鉄 | 大阪府警 |
| 昭和35年 | 1960年 | 近鉄 | 大阪府警 |
| 昭和36年 | 1961年 | 近鉄 | 大阪府警 |
| 昭和37年 | 1962年 | 近鉄 | 大阪府警 |
| 昭和38年 | 1963年 | 近鉄 | 伊丹自衛隊 |
| 昭和39年 | 1964年 | 近鉄 | 京都市役所 |
| 昭和40年 | 1965年 | 近鉄 | 大阪府警 |
| 昭和41年 | 1966年 | 近鉄 | 三菱重工京都 |
| 昭和42年 | 1967年 | 近鉄/京都市役所 | |
| 昭和43年 | 1968年 | 近鉄 | 京都市役所 |
| 昭和44年 | 1969年 | 京都市役所 | トヨタ自工 |
| 昭和45年 | 1970年 | トヨタ自工/三菱自工京都 | |
| 昭和46年 | 1971年 | 近鉄 | トヨタ自工 |
| 昭和47年 | 1972年 | 近鉄 | 京都市役所 |
| 昭和48年 | 1973年 | 近鉄 | 京都市役所 |
| 昭和49年 | 1974年 | 近鉄 | トヨタ自工 |
| 昭和50年 | 1975年 | 三菱自工京都 | トヨタ自工 |
| 昭和51年 | 1976年 | トヨタ自工 | 近鉄 |
| 昭和52年 | 1977年 | 近鉄/トヨタ自工 | |
| 昭和53年 | 1978年 | トヨタ自工/三菱自工京都 | |
| 昭和54年 | 1979年 | トヨタ自工 | 大阪府警 |
| 昭和55年 | 1980年 | トヨタ | 近鉄 |
| 昭和56年 | 1981年 | トヨタ自動車 | 神戸製鋼 |
| 昭和57年 | 1982年 | 大阪府警/トヨタ自動車 | |
| 昭和58年 | 1983年 | トヨタ自動車/大阪府警/神戸製鋼 | |
| 昭和59年 | 1984年 | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 |
| 昭和60年 | 1985年 | トヨタ自動車 | 神戸製鋼 |
| 昭和61年 | 1986年 | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 |
| 昭和62年 | 1987年 | トヨタ自動車 | 神戸製鋼 |
| 昭和63年 | 1988年 | 近鉄 | 神戸製鋼 |
| 昭和64年 | 1989年 | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 |
| 平成2年 | 1990年 | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 |
| 平成3年 | 1991年 | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 |
| 平成4年 | 1992年 | 神戸製鋼 | 本田技研鈴鹿 |
| 平成5年 | 1993年 | 神戸製鋼 | ワールド |
| 平成6年 | 1994年 | ワールド | 神戸製鋼 |
| 平成7年 | 1995年 | トヨタ自動車/神戸製鋼 | |
| 平成8年 | 1996年 | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 |
| 平成9年 | 1997年 | 神戸製鋼 | トヨタ自動車 |
| 平成10年 | 1998年 | トヨタ自動車/神戸製鋼 | |
| 平成11年 | 1999年 | トヨタ自動車 | 神戸製鋼 |
| 平成12年 | 2000年 | トヨタ自動車 | 神戸製鋼 |
| 平成13年 | 2001年 | 神戸製鋼 | ヤマハ発動機 |
| 平成14年 | 2002年 | ヤマハ発動機 | ワールド |
九州ラグビーフットボール協会

トップキュウシュウA
| グラウンド | |
| JR九州サンダース | |
| 三菱重工長崎 | 長崎県長崎市 |
| 福岡銀行ブルーグルーパーズ | 福岡県古賀市 |
| 新日鉄住金八幡 | 福岡県北九州市 |
| 鹿児島銀行 | 鹿児島県鹿児島市 |
➜スケジュールはこちら
トップキュウシュウB
| グラウンド | |
| 日本特殊陶業 | 鹿児島県薩摩郡さつま町 |
| 山形屋 | |
| 安川電機 | 福岡県北九州市 |
| 新日鐵住金大分 | 大分県大分市 |
| ジャパンセミコンダクター大分 | 大分県大分市 |
➜スケジュールはこちら

西日本社会人リーグ歴代優勝
| 優勝 | 準優勝 | ||
| 昭和47年 | 1972年 | 西方自衛隊/新日鉄八幡/東洋工業 | |
| 昭和48年 | 1973年 | 新日鉄八幡 | 東洋工業 |
| 昭和49年 | 1974年 | 淀川製鋼呉 | 新日鉄八幡 |
| 昭和50年 | 1975年 | 新日鉄八幡 | 北九州コカコーラ |
| 昭和51年 | 1976年 | 三菱重工長崎 | 新日鉄八幡 |
| 昭和52年 | 1977年 | 新日鉄八幡 | 九州電力 |
| 昭和53年 | 1978年 | 新日鉄八幡 | 三菱重工長崎 |
| 昭和54年 | 1979年 | 三菱重工長崎 | 九州電力 |
| 昭和55年 | 1980年 | 新日鉄八幡 | 三菱重工長崎 |
| 昭和56年 | 1981年 | 九州電力/日新製鋼 | |
| 昭和57年 | 1982年 | 九州電力 | 日新製鋼 |
| 昭和58年 | 1983年 | 東洋工業/日新製鋼 | |
| 昭和59年 | 1984年 | 九州電力 | 日新製鋼 |
| 昭和60年 | 1985年 | 日新製鋼 | マツダ |
| 昭和61年 | 1986年 | 日新製鋼 | マツダ |
| 昭和62年 | 1987年 | 九州電力/マツダ | |
| 昭和63年 | 1988年 | 九州電力 | 日新製鋼 |
| 昭和64年 | 1989年 | 九州電力 | 三菱重工長崎 |
| 平成2年 | 1990年 | 九州電力 | マツダ |
| 平成3年 | 1991年 | マツダ | 九州電力 |
| 平成4年 | 1992年 | 日新製鋼 | 九州電力 |
| 平成5年 | 1993年 | マツダ | 日新製鋼 |
| 平成6年 | 1994年 | 日新製鋼 | マツダ |
| 平成7年 | 1995年 | マツダ | 日新製鋼 |
| 平成8年 | 1996年 | マツダ | 日新製鋼 |
| 平成9年 | 1997年 | 日新製鋼 | マツダ |
| 平成10年 | 1998年 | マツダ | ニコニコドー |
| 平成11年 | 1999年 | サニックス | 九州電力 |
| 平成12年 | 2000年 | サニックス | 九州電力 |
| 平成13年 | 2001年 | サニックス | 九州電力 |
| 平成14年 | 2002年 | サニックス | 九州電力 |
社会人ラグビーのチームは、社員によるラグビー部であることとなっていましたが、社員だけでは選手を確保出来ないチームがクラブ・チーム化して、部員を確保する様になりました。社員でなくてもチームに加入することが可能です。
会社・工場・事業所の統合により名前が変わったり、経営悪化などによりラグビーが出来なくなってしまい、合同チームでクラブ・チーム化しているチームもあるみたいです。
会社のラグビー部として発足した社会人チームですが、クラブ・チームとなっても社会人リーグで定期的にゲームが組めるのでラグビーを楽しんでいます。
➜クラブ・チームの頁へ
地域のクラブ・チームでプレーした時も関東社会人の4部リーグでした。ゲームは組めるものの選手の確保が難しくて対戦相手とどちらが先にギブアップするかで不戦勝・不戦敗が決まっていた時期があり、結局、一戦もしないでシーズン終了なんて年もありました。
グラウンド、部員の確保が慢性的な悩みの種となっているチームも多いはず。芝生のグラウンドに入るとスパイクがきれいになるので喜んで走っていたら、試合が終わったら、さっさと引き上げなさいとグラウンド・キーパーに注意された経験ありませんか。
それぞれの目標を達成出来るように、怪我をしない様に頑張って下さい。

サラリーマンも警察官も先生も消防士も自衛官も鉄道員も銀行マンも商社マンも、みんなでラグビーを楽しんで、盛り上げて行きましょう。
➜ラグビーを始めたい方へ
➜ラグビー・スクールはこちら
➜大学ラグビーはこちら