ラグビーの日本国内最高峰の闘いと言うことで名付けられたトップ・リーグ。いよいよ始まりました。今年は紅白に分かれてリーグ戦を行い、順位を決定して、下位リーグのトップ・チャレンジ・リーグを交えてトーナメント戦を行います。
目次
トップ・リーグとは
2003年に発足したラグビーの全国規模の社会人リーグ。日本ラグビー発展のため、関東、関西、九州の各協会で行われていた社会人のリーグ戦を全国規模にしました。社会人の全国大会(全国社会人大会)は年末から年始にかけて行われていましたが、トーナメント形式のため、全体の底上げには高いレベルでの試合数の増加が必要であると言うことから日本リーグ化されました。日本ラグビー最高峰のリーグであることから、トップ・リーグと名付けられました。プロ契約の選手と社員契約の選手がいます。社員契約の選手はシーズン中はラグビー選手としてシーズン・オフは社員として社業を行います。チームによっては、シーズン中も曜日や時間帯によって社業を行う場合もあるようです。社員契約選手は各々が職場に配属されていて、営業、生産管理、製造現場 などで社業を行っています。
来年より新しいリーグ体制で開催されるので、トップ・リーグとしては今年が最後になります。
歴代の優勝チーム
年度 | 優勝 | チーム数 |
2003 | 神戸製鋼 | 12 |
2004 | 東芝府中 | 12 |
2005 | 東芝府中 | 12 |
2006 | 東芝 | 14 |
2007 | サントリー | 14 |
2008 | 東芝 | 14 |
2009 | 東芝 | 14 |
2010 | 三洋電機 | 14 |
2011 | サントリー | 14 |
2012 | サントリー | 14 |
2013 | パナソニック | 16 |
2014 | パナソニック | 16 |
2015 | パナソニック | 16 |
2016 | サントリー | 16 |
2017 | サントリー | 16 |
2018 | 神戸製鋼 | 16 |
2019 | ー | 16 |
チーム
通常は前年の成績を基に組み合わせを決めるのですが、昨年(2019年度)大会は途中中断となってしまったために一昨年の成績を基に組み分けをしています。8チームづつの紅白に分かれて総当たりのリーグ戦を行い順位を決定し、下位リーグのトップ・チャレンジ・リーグの上位4チームを加えてトーナメントを行います。
去年(2019)の成績
16チームの総当たり戦を予定していましたが、各チーム5~6試合で途中中断。
その時点での順位。
1 | パナソニック ワイルドナイツ |
2 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
3 | ヤマハ発動機ジュビロ |
4 | サントリーサンゴリアス |
5 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
6 | クボタスピアーズ |
7 | 東芝ブレイブルーパス |
8 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
9 | キヤノンイーグルス |
10 | Honda HEAT |
11 | 宗像サニックスブルース |
12 | リコーブラックラムズ |
13 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ |
14 | 日野レッドドルフィンズ |
15 | NTTドコモレッドハリケーンズ |
16 | NECグリーンロケッツ |
今年の紅白の組み分けは、一昨年の成績が基になっています。
一昨年(2018)の成績
8チームづつの紅白に分かれて、総当たりのリーグ戦を行い、上位/下位の8チームで順位決定トーナメントを行いました。
1 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
2 | サントリーサンゴリアス |
3 | ヤマハ発動機ジュビロ |
4 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
5 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
6 | パナソニック ワイルドナイツ |
7 | クボタスピアーズ |
8 | リコーブラックラムズ |
9 | Honda HEAT |
10 | NECグリーンロケッツ |
11 | 東芝ブレイブルーパス |
12 | キヤノンイーグルス |
13 | 宗像サニックスブルース |
14 | 日野レッドドルフィンズ |
15 | 豊田自動織機シャトルズ |
16 | コカ・コーラレッドスパークス |
試合予定
日程 | KO | C(組) | 対戦 | 会場 | |||
第1節 | |||||||
2/20 | 土 | 13:00 | レッド | NTTコム | vs | Honda | 夢の島 |
2/20 | 土 | 14:00 | ホワイト | パナソニック | vs | リコー | 秩父宮 |
2/20 | 土 | 14:00 | レッド | クボタ | vs | 宗像サニックス | 成田 |
2/20 | 土 | 14:00 | レッド | トヨタ自動車 | vs | 東芝 | 瑞穂 |
2/20 | 土 | 14:00 | ホワイト | 神戸製鋼 | vs | NEC | 花園 |
2/21 | 日 | 14:00 | ホワイト | キヤノン | vs | NTTドコモ | 町田 |
2/21 | 日 | 14:00 | レッド | 三菱重工 | vs | サントリー | 相模原 |
2/21 | 日 | 14:00 | ホワイト | 日野 | vs | ヤマハ発動機 | 花園 |
第2節 | |||||||
2/27 | 土 | 12:00 | レッド | 東芝 | vs | クボタ | 秩父宮 |
2/27 | 土 | 14:00 | ホワイト | NTTドコモ | vs | NEC | ヤンマー |
2/27 | 土 | 14:00 | レッド | 宗像サニックス | vs | 三菱重工 | 宗像 |
2/28 | 日 | 12:00 | ホワイト | ヤマハ発動機 | vs | リコー | 花園 |
2/28 | 日 | 13:00 | レッド | NTTコム | vs | トヨタ自動車 | 宮城 |
2/28 | 日 | 14:00 | ホワイト | パナソニック | vs | 日野 | 熊谷 |
2/28 | 日 | 14:00 | レッド | Honda | vs | サントリー | 鈴鹿 |
2/28 | 日 | 14:00 | ホワイト | 神戸製鋼 | vs | キヤノン | 兵庫 |
第3節 | |||||||
3/6 | 土 | 12:00 | レッド | クボタ | vs | NTTコム | 江戸川 |
3/6 | 土 | 12:00 | ホワイト | NEC | vs | ヤマハ発動機 | 秩父宮 |
3/6 | 土 | 14:00 | レッド | 三菱重工 | vs | 東芝 | 釜石 |
3/6 | 土 | 14:00 | レッド | サントリー | vs | 宗像サニックス | 甲府 |
3/6 | 土 | 14:00 | ホワイト | NTTドコモ | vs | リコー | 花園 |
3/6 | 土 | 14:00 | ホワイト | 神戸製鋼 | vs | 日野 | 兵庫 |
3/6 | 土 | 14:00 | ホワイト | キヤノン | vs | パナソニック | 大分 |
3/6 | 土 | 14:30 | レッド | トヨタ自動車 | vs | Honda | 瑞穂 |
第4節 | |||||||
3/13 | 土 | 13:00 | レッド | 宗像サニックス | vs | トヨタ自動車 | 宗像 |
3/13 | 土 | 14:00 | レッド | 東芝 | vs | サントリー | 秩父宮 |
3/13 | 土 | 14:00 | ホワイト | NEC | vs | 日野 | 柏 |
3/14 | 日 | 13:00 | レッド | クボタ | vs | Honda | 市原 |
3/14 | 日 | 14:00 | ホワイト | リコー | vs | 神戸製鋼 | 駒沢 |
3/14 | 日 | 14:00 | レッド | 三菱重工 | vs | NTTコム | 相模原 |
3/14 | 日 | 14:00 | ホワイト | ヤマハ発動機 | vs | キヤノン | ヤマハ |
3/14 | 日 | 14:00 | ホワイト | NTTドコモ | vs | パナソニック | ヤンマー |
第5節 | |||||||
3/26 | 金 | 19:30 | レッド | 東芝 | vs | NTTコム | 秩父宮 |
3/27 | 土 | 12:00 | ホワイト | リコー | vs | キヤノン | 秩父宮 |
3/27 | 土 | 13:00 | ホワイト | ヤマハ発動機 | vs | 神戸製鋼 | 花園 |
3/27 | 土 | 14:00 | レッド | トヨタ自動車 | vs | サントリー | 瑞穂 |
3/28 | 日 | 12:00 | レッド | クボタ | vs | 三菱重工 | 江戸川 |
3/28 | 日 | 13:00 | ホワイト | パナソニック | vs | NEC | 秩父宮 |
3/28 | 日 | 13:00 | レッド | Honda | vs | 宗像サニックス | 瑞穂 |
3/28 | 日 | 14:00 | ホワイト | 日野 | vs | NTTドコモ | 花園 |
第6節 | |||||||
4/3 | 土 | 12:00 | レッド | NTTコム | vs | 宗像サニックス | 高知 |
4/3 | 土 | 13:00 | レッド | 三菱重工 | vs | トヨタ自動車 | 花園 |
4/3 | 土 | 13:00 | ホワイト | ヤマハ発動機 | vs | NTTドコモ | 万博 |
4/3 | 土 | 14:00 | レッド | サントリー | vs | クボタ | 秩父宮 |
4/4 | 日 | 12:00 | レッド | Honda | vs | 東芝 | 花園 |
4/4 | 日 | 13:00 | ホワイト | 日野 | vs | キヤノン | 秋田 |
4/4 | 日 | 13:00 | ホワイト | NEC | vs | リコー | 秩父宮 |
4/4 | 日 | 14:00 | ホワイト | 神戸製鋼 | vs | パナソニック | 兵庫 |
第7節 | |||||||
4/10 | 土 | 12:00 | ホワイト | NTTドコモ | vs | 神戸製鋼 | 花園 |
4/10 | 土 | 13:00 | ホワイト | パナソニック | vs | ヤマハ発動機 | 熊谷 |
4/10 | 土 | 13:00 | ホワイト | リコー | vs | 日野 | 駒沢 |
4/10 | 土 | 14:00 | レッド | Honda | vs | 三菱重工 | 北九州 |
4/11 | 日 | 13:00 | レッド | サントリー | vs | NTTコム | 駒沢 |
4/11 | 日 | 13:00 | レッド | トヨタ自動車 | vs | クボタ | 花園 |
4/11 | 日 | 13:00 | レッド | 宗像サニックス | vs | 東芝 | 北九州 |
4/11 | 日 | 14:00 | ホワイト | キヤノン | vs | NEC | 熊谷 |
プレーオフトーナメント1回戦 | |||||||
4/17 | 土 | 未定 | M57 | RED 7位 | vs | TCL 3位 | 瑞穂 |
4/17 | 土 | 未定 | M58 | TCL 1位 | vs | WHITE 8位 | 花園 |
4/18 | 日 | 未定 | M59 | TCL 4位 | vs | WHITE 7位 | 京都 |
4/18 | 日 | 未定 | M60 | RED 8位 | vs | TCL 2位 | 秩父宮 |
プレーオフトーナメント2回戦 | |||||||
4/24 | 土 | 未定 | M61 | RED 5位 | vs | WHITE 4位 | 瑞穂 |
4/24 | 土 | 未定 | M62 | RED 1位 | vs | M58勝者 | 秩父宮 |
4/24 | 土 | 未定 | M63 | RED 3位 | vs | WHITE 6位 | 江戸川 |
4/24 | 土 | 未定 | M64 | M57勝者 | vs | WHITE 2位 | 花園 |
4/25 | 日 | 未定 | M65 | M60勝者 | vs | WHITE 1位 | 花園 |
4/25 | 日 | 未定 | M66 | RED 2位 | vs | M59勝者 | 秩父宮 |
4/25 | 日 | 未定 | M67 | RED 4位 | vs | WHITE 5位 | 江戸川 |
4/25 | 日 | 未定 | M68 | RED 6位 | vs | WHITE 3位 | 瑞穂 |
プレーオフトーナメント準々決勝 | |||||||
5/8 | 土 | 未定 | M69 | M67勝者 | vs | M65勝者 | 熊谷 |
5/8 | 土 | 未定 | M70 | M66勝者 | vs | M68勝者 | えがお |
5/9 | 日 | 未定 | M71 | M63勝者 | vs | M64勝者 | エコパ |
5/9 | 日 | 未定 | M72 | M62勝者 | vs | M61勝者 | 大分 |
プレーオフトーナメント準決勝 | |||||||
5/15 | 土 | 未定 | M73 | M70勝者 | vs | M69勝者 | 花園 |
5/16 | 日 | 未定 | M74 | M72勝者 | vs | M71勝者 | 花園 |
プレーオフトーナメント決勝 | |||||||
5/23 | 日 | 未定 | M75 | M74勝者 | vs | M73勝者 | 秩父宮 |
Red |
サントリー | トヨタ | NTTコム | クボタ | HONDA | 東芝 | サニックス | 三菱重工 |
サントリー | 3/27(土) 14:00 |
4/11(日) 13:00 |
4/3(土) 14:00 |
2/28(日) 14:00 |
3/13(土) 14:00 |
3/6(土) 14:00 |
2/21(日) 14:00 |
|
トヨタ | 瑞穂 | 2/28(日) 13:00 |
4/11(日) 13:00 |
3/6(土) 14:30 |
2/20(土) 14:00 |
3/13(土) 13:00 |
4/3(土) 13:00 |
|
NTTコム | 駒沢 | 仙台 | 3/6(土) 12:00 |
2/20(土) 13:00 |
3/26(金) 19:30 |
4/3(土) 12:00 |
3/14(日) 14:00 |
|
クボタ | 秩父宮 | 花園 | 江戸川 | 3/14(日) 13:00 |
2/27(土) 12:00 |
2/20(土) 14:00 |
3/28(日) 12:00 |
|
HONDA | 鈴鹿 | 瑞穂 | 夢の島 | 市原 | 4/4(日) 12:00 |
3/28(日) 13:00 |
4/10(土) 14:00 |
|
東芝 | 秩父宮 | 瑞穂 | 秩父宮 | 秩父宮 | 花園 | 4/11(日) 13:00 |
3/6(土) 14:00 |
|
サニックス | 甲府 | 宗像 | 高知 | 成田 | 瑞穂 | 北九州 | 2/27(土) 14:00 |
|
三菱重工 | 相模原 | 花園 | 相模原 | 江戸川 | 北九州 | 釜石 | 宗像 |
White |
神戸製鋼 | ヤマハ | パナソニック | リコー | NEC | キャノン | 日野 | NTTドコモ |
神戸製鋼 | 3/27(土) 13:00 |
4/4(日) 14:00 |
3/14(日) 14:00 |
2/20(土) 14:00 |
2/28(日) 14:00 |
3/6(土) 14:00 |
4/10(土) 12:00 |
|
ヤマハ | 花園 | 4/10(土) 13:00 |
2/28(日) 12:00 |
3/6(土) 12:00 |
3/14(日) 14:00 |
2/21(日) 14:00 |
4/3(土) 13:00 |
|
パナソニック | 神戸 | 熊谷 | 2/20(土) 14:00 |
3/28(日) 13:00 |
3/6(土) 14:00 |
2/28(日) 14:00 |
3/14(日) 14:00 |
|
リコー | 駒沢 | 花園 | 秩父宮 | 4/4(日) 13:00 |
3/27(土) 12:00 |
4/10(土) 13:00 |
3/6(土) 14:00 |
|
NEC | 花園 | 秩父宮 | 秩父宮 | 秩父宮 | 4/11(日) 14:00 |
3/13(土) 14:00 |
2/27(土) 14:00 |
|
キャノン | 神戸 | ヤマハ | 大分 | 秩父宮 | 熊谷 | 4/4(日) 13:00 |
2/21(日) 14:00 |
|
日野 | 神戸 | 花園 | 熊谷 | 駒沢 | 柏 | 秋田 | 3/28(日) 14:00 |
|
NTTドコモ | 花園 | 万博 | ヤンマー | 花園 | ヤンマー | 町田 | 花園 |
グラウンド(会場)
略称 | 会場名 | 所在地 | 収容能力 |
ソユスタ | ソユースタジアム(八橋運動公園陸上競技場) | 秋田県秋田市八橋運動公園1-10 | 20,125人 |
釜石復興 | 釜石鵜住居復興スタジアム | 岩手県釜石市鵜住居町第18・19地割 | 6,130人 |
ユアスタ | ユアテックスタジアム仙台 | 宮城県仙台市泉区七北田字柳78 | 19,694人 |
熊谷 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | 埼玉県熊谷市川上810 | 24,000人 |
柏の葉 | 柏の葉公園総合競技場 | 千葉県柏市柏の葉四丁目1番地 | 20,000人 |
成田中台陸 | 中台運動公園陸上競技場 | 千葉県成田市中台5丁目2番地 | 1,300人強 |
オリプリ | ゼットエーオリプリスタジアム(市原緑地運動公園臨海競技場) | 千葉県市原市岩崎536 | 14,051人 |
秩父宮 | 秩父宮ラグビー場 | 東京都港区北青山二丁目8番35号 | 24,871人 |
Gスタ | 町田GIONスタジアム(町田市立陸上競技場) | 東京都町田市野津田町2035 | 10,622人 |
夢の島 | 江東区夢の島競技場 | 東京都江東区夢の島1丁目1−2 | 5,050人 |
駒沢 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 東京都世田谷区駒沢公園1-1 | 20,010人 |
江戸川 | 江戸川区陸上競技場 | 東京都江戸川区清新町2丁目1−1 | 6,950人 |
ギオンス | 相模原ギオンスタジアム(麻溝公園競技場) | 神奈川県相模原市南区下溝4169 | 15,300人 |
中銀スタ | 山梨中銀スタジアム(小瀬スポーツ公園陸上競技場) | 山梨県甲府市小瀬町840 | 17,000人 |
ヤマハ | ヤマハスタジアム(磐田) | 静岡県磐田市新貝2500 | 15,165人 |
エコパ | エコパスタジアム(小笠山総合運動公園) | 静岡県袋井市愛野2300-1 | 50,889人 |
パロ瑞穂ラ | パロマ瑞穂ラグビー場 | 名古屋市瑞穂区山下通5-4 | 15,000人 |
鈴鹿 | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿ラグビー場 | 三重県伊勢市宇治館町510番地 | 19,067人 |
たけびし | たけびしスタジアム京都(西京極総合運動公園陸上競技場) | 京都府京都市右京区西京極新明町32 | 20,688人 |
ヤンマーフィー | ヤンマーフィールド長居(長居第2陸上競技場) | 大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1 | 15,516人 |
万博 | 万博記念競技場 | 大阪府吹田市千里万博公園5-2 | 21,000人 |
花園 | 東大阪市花園ラグビー場 | 大阪府東大阪市松原南一丁目1-1 | 26,544人 |
ユニバ | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 兵庫県神戸市須磨区緑台 | 35,910人 |
高知春野陸 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 | 高知県高知市春野町芳原2485 | 25,000人 |
グローバル | グローバルアリーナ | 福岡県宗像市吉留46番1号 | 10,000人 |
ミクスタ | ミクニワールドスタジアム北九州 | 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目9-33 | 15,066人 |
昭和電ド | 昭和電工ドーム大分(大分スポーツ公園総合競技場) | 大分県大分市大字横尾1351番地 | 40,000人 |
えがおS | えがお健康スタジアム(熊本県民総合運動公園陸上競技場) | 熊本県熊本市東区平山町2776 | 32,000人 |
ワールドカップ王者の南アフリカ代表スプリング・ボクス、ラグビー王国ニュージーランド代表オール・ブラックス、過去ワールドカップ王者が二回のニュージーランドの隣国で永遠のライバル オーストラリア代表ワラビーズ、世界各地からそうそうたるプレーヤーが加入しています。
試合に同時に出場出来る日本人以外の選手数は、規定で決まっています。
日本以外の国の代表選手は2名、アジアの国の代表の場合は更に1名、日本代表の資格がある又は将来資格がある場合には更に3名。
日本代表の資格とは、
日本以外の国の代表になったことがないこと。日本国籍を持っている。日本で3年以上プレーしていること。
日本代表
ラグビー・ワールドカップ2019日本大会の日本代表メンバー
日本代表 | チーム |
稲垣啓太 | パナソニック |
木津悠輔 | トヨタ自動車 |
具智元 | ホンダ |
中島イシレリ | 神戸製鋼 |
ヴァルアサエリ愛 | パナソニック |
北出卓也 | サントリー |
坂手淳史 | パナソニック |
堀江翔太 | パナソニック |
トンプソン・ルーク | NZ farmer |
ヴィンピー・ファンデルヴァルト | NTTドコモ |
ヘル・ウヴェ | ヤマハ |
ジェームス・ムーア | サニックス |
ツイ・ヘンドリック | サントリー |
徳永祥尭 | 東芝 |
リーチ・マイケル | 東芝 |
ピーター・ラブスカフニ | クボタ |
姫野和樹 | Highlanders(NZ) |
アマナキ・レレイ・マフィ | NTTコム |
茂野海人 | トヨタ自動車 |
田中史朗 | キヤノン |
流大 | サントリー |
田村優 | キヤノン |
松田力也 | パナソニック |
福岡堅樹 | パナソニック |
アタアタ・モエアキオラ | 神戸製鋼 |
レメキ・ロマノラヴァ | サニックス |
ウィリアム・トゥポウ | コカ・コーラ |
中村亮土 | サントリー |
ラファエレ・ティモシー | 神戸製鋼 |
松島幸太朗 | ASM Clermont Auvergne(仏) |
山中亮平 | 神戸製鋼 |
RWC2019
ラグビー・ワールドカップ日本大会(2019)
2019年9月20日に東京スタジアム(味スタ)で開幕したラグビー・ワールドカップは約40日間の間に世界中から勝ち上がった20ヵ国が日本全国12ヵ所の会場で48試合(4プール * プール戦10試合 + 決勝トーナメント)の熱い闘いが繰り広げられました。
▷こちらからどうぞ
注目選手
南半球、欧州の強豪国からワールド・クラスの選手が日本にラグビーをプレーしにやってきています。母国の代表を引退してラグビーの普及のため、自身のキャリア延長のために南半球、欧州に比べるとフィジカル面が少し劣る日本にプレーの地を求めて来た選手もいますが、安全な国であること、ワールドカップ日本大会での居心地が良かったこと、ファンの対応が良かったことも関係しています。代表バリバリの選手は日本のスピード感あるラグビーでキャリアを磨くと言う目的もあるはずです。
ワールドカップ王者は逃したもののやはり世界一の実力ニュージーランド代表オール・ブラックスから現役バリバリのボーデン・バレット、TJペレナラが新たにトップ・リーグに参戦します。前キャプテンのキアラン・リード、オーストラリア代表ワラビーズの現キャプテンマイケル・フーパーが同じチームでプレーをすると言うのは、とてもワクワクします。
ワールドカップ王者の南アフリカ代表スプリング・ボクスからも日本を苦しめたスピード・スターのマカゾレ・マピンピ、規格外のフィジカルの強さを誇るマルコム・マークスはチームを移籍しましたがトップ・リーグでプレーを継続します。
2015年ワールドカップで日本に立ちはだかった当時のキャプテン、グレイグ・レイドローのゲーム・メイク、ゴール・キックの正確さも注目です。
ラグビーは一人でやるスポーツではありません。15人のプレーヤーの力を集結して勝利を目指します。全てのポジションにそれぞれの役割りがあり、その役割りを全うしたチームだけが勝利の美酒にたどり着くわけです。世界的なプレーヤーが一人でゲームをする訳ではありませんが、一流プレーヤーのラグビーへの取り組み姿勢がチームに良い影響を与え、普段の練習で高いレベルのプレーに慣れることでチーム全体のレベルが上がります。
そして2015ワールドカップの活躍で時の人となった五郎丸歩は今シーズンでの引退を表明しましたので、最後の勇姿を目に焼き付けたいです。最後のもう一花咲かせて欲しいです。
トップ・チャレンジ・リーグ
試合予定
日程 | KO | C | 対戦 | 会場 | |||
第1節 | |||||||
2/13 | 土 | 13:00 | A | 栗田工業 | vs | 釜石 | 昭島 |
2/13 | 土 | 14:00 | B | マツダ | vs | コカ・コーラ | 広島 |
2/13 | 土 | 13:30 | B | 豊田自動織機 | vs | 九州電力 | 瑞穂 |
2/14 | 日 | 13:00 | A | 近鉄 | vs | 清水建設 | 花園 |
第2節 | |||||||
2/20 | 土 | 12:00 | B | 豊田自動織機 | vs | 中国電力 | 刈谷 |
2/20 | 土 | 13:00 | B | コカ・コーラ | vs | 九州電力 | 本城 |
第3節 | |||||||
2/27 | 土 | 13:00 | B | 中国電力 | vs | コカ・コーラ | 広島 |
2/28 | 日 | 11:30 | A | 清水建設 | vs | 釜石 | 秩父宮 |
2/28 | 日 | 14:00 | A | 栗田工業 | vs | 近鉄 | 秩父宮 |
2/28 | 日 | 13:00 | B | 九州電力 | vs | マツダ | 宗像 |
第4節 | |||||||
3/6 | 土 | 13:00 | B | マツダ | vs | 中国電力 | 広島 |
3/7 | 日 | 14:00 | B | 豊田自動織機 | vs | コカ・コーラ | 瑞穂 |
第5節 | |||||||
3/13 | 土 | 13:00 | A | 釜石 | vs | 近鉄 | 釜石 |
3/13 | 土 | 11:30 | B | 中国電力 | vs | 九州電力 | 広島 |
3/13 | 土 | 14:00 | B | マツダ | vs | 豊田自動織機 | 広島 |
3/14 | 日 | 13:00 | A | 栗田工業 | vs | 清水建設 | 秩父宮 |
順位決定1回戦 | |||||||
3/20 | 土 | 11:30 | ① | A2位 | vs | B1位 | 花園 |
3/20 | 土 | 14:00 | ② | A1位 | vs | B2位 | 花園 |
3/21 | 日 | 11:30 | ③ | A4位 | vs | B3位 | AGF |
3/21 | 日 | 14:00 | ④ | A3位 | vs | B4位 | AGF |
順位決定2回戦 | |||||||
4/3 | 土 | 11:30 | ① 敗者 | vs | ② 敗者 | 布引 | |
4/3 | 土 | 14:00 | ① 勝者 | vs | ② 勝者 | 布引 | |
4/3 | 日 | 未定 | ③ 勝者 | vs | ④ 勝者 | 未定 |
無観客での開催です。3/13の第5節以降一部有観客試合があります。
Aグループ |
近鉄 | 釜石 | 栗田 | 清水 |
近鉄 | 3/13 13:00 |
2/28 14:00 |
2/14 13:00 |
|
釜石SW | 釜石 | 2/13 13:00 |
2/28 11:30 |
|
栗田工業 | 秩父宮 | 昭島 | 3/14 13:00 |
|
清水建設 | 花園 | 秩父宮 | 秩父宮 |
Bグループ |
豊田 | コーラ | マツダ | 九電 | 中電 |
豊田自動織機 | 3/7 14:00 |
3/13 14:00 |
2/13 13:30 |
2/20 12:00 |
|
コカ・コーラ | 瑞穂 | 2/13 14:00 |
2/20 13:00 |
2/27 13:00 |
|
マツダ | 広島 | 8-39 | 2/28 13:00 |
3/6 13:00 |
|
九州電力 | 瑞穂 | 本城 | 宗像 | 3/13 11:30 |
|
中国電力 | 刈谷 | 広島 | 広島 | 広島 |
グラウンド(会場)
略称 | 会場名 | 所在地 | 収容能力 |
釜石 | 釜石鵜住居復興スタジアム | 岩手県釜石市鵜住居町第18・19地割 | 6,130人 |
秩父宮 | 秩父宮ラグビー場 | 東京都港区北青山二丁目8番35号 | 24,871人 |
AGF | AGFフィールド(味の素スタジアム西競技場) | 東京都調布市西町290 | 800人強 |
昭島 | 栗田工業昭島グラウンド | 東京都昭島市拝島町3990-3 | 若干 |
瑞穂 | パロマ瑞穂ラグビー場 | 名古屋市瑞穂区山下通5-4 | 15,000人 |
花園 | 東大阪市花園ラグビー場 | 大阪府東大阪市松原南一丁目1-1 | 26,544人 |
刈谷 | 豊田自動織機刈谷グラウンド | 愛知県刈谷市宝町8-30 | 若干 |
布引 | 布引グリーンスタジアム | 滋賀県東近江市芝原町1503 | 5,060人 |
広島 | 広島県総合グラウンドラグビー場 | 広島県広島市西区観音新町2-11-124 | 1,100人 |
本城 | 北九州市立本城陸上競技場 | 福岡県北九州市八幡西区御開4-16-1 | 10,000人 |
宗像 | グローバルアリーナ | 福岡県宗像市吉留46番1号 | 10,000人 |
観戦するには
トップ・リーグを生観戦するにはチケットが必要です。全試合有料試合です。最安値はB指定席2,500円からとなります。チケットぴあでこちらから購入出来ます。人数を制限しての開催です。
トップ・リーグのテレビ観戦は社会人大会の時代から企業広告色が強いのでNHKではあまり放映してくれませんでした。民法での放映を期待していますが、J-SPORTSなら全試合が放映されます。生観戦した後に帰宅して録画したテレビをビールを飲みながら復習するのが好きです。▷J SPORTS 見るならスカパー!
例年は日本代表の選手が合宿や試合などでチームを離れる期間があったり、人と人がぶつかるためにどうしても怪我が付きもので万全の状態では無い場合などがありましたが、今年は準備期間が長かったために、体調万全でチーム練習も充分に出来ていることでしょうから、質の高いラグビーが楽しめるそうです。
東京、大阪の中心地だけでは無く、全国各地で試合が行われますので、是非 全国のラグビー少年、少女も観戦出来るように祈っています。