ラグビーは詰め将棋のようだ。
ラグビーは、15人 対 15人の選手が1つのボールを相手の陣地に運んで、トライをするスポーツです。トライを取るためには、どうやって一人余らせるか、どうやってギャップを創るかをゲームの中で組み立てて行きます。
まるで詰将棋のようだとも言われています。
小学校の中休み、昼休み、会社の昼休み、人が将棋を指しているのを外野で、「あ~でもない」「こ~でもない」「そうじゃないだろぉ」など、好き勝手なことを言いながら見るのは楽しいものです。
ラグビーも、同じように、「あ~でもない」「こ~でもない」と観るのが楽しいです。たとえルールが判らなくても、知ってる範囲で楽しめるのは、将棋もラグビーも同じです。
ルールや戦術を知れば知るほど、更に面白くなります。
と言うわけで、藤井聡太さんの出現、タイトル獲得で、人気が上がっている将棋界のおさらいをしてみます。
目次
将棋のルール
一般的に将棋と言うと、相手の王将を獲ったら勝ちのゲームです。子どもの頃は、本将棋と呼んでいました。将棋の駒を使ったゲームは他にも、はさみ将棋、まわり将棋、山崩し がありました。
お互い交互に一駒づつ動かして、相手の王将を獲ったら勝ちです。二度連続して駒を動かしたり、パスは出来ません。
最初の陣形(駒の並べ方)は決まっています。駒を動かして相手の駒とぶつかったら獲ることが出来ます。自分の駒にぶつかる場合は、行き止まりでそれ以上は進めません。手前まで動かせます。
将棋盤
9 × 9升の将棋盤で駒を一升づつ動かします。駒によっては、一回でいくつもの升を動くことが出来る駒もあります。一つの升には一つの駒しか入れません。そりぞれの番地を玉将から見て右上から1一、左隣が2一、自陣の左下が9九と呼びます。9筋九段。
将棋の駒の並べ方は、むしろアメリカン・フットボールに似ているのかもしれませんが、ラグビーの連続攻撃をしかけて、ゴール前5mの攻防は、王手をかけ続けて一手の隙が勝負を決する終盤の攻防に良く似ています。
▷ラグビーの場合
100m × 70mのグラウンド(+インゴール)に15人づつの選手が一つのボールを争奪して相手陣に運びます。相手陣(インゴール)にボールをグランディングをすることをトライと言います。得点はトライのほか、キックでボールを手陣のゴール・ラインに立っているポスト(H型)を通すことでも得点が入ります。得点になるキックは、相手の反則によって得たペナルティ・キック、ゲームのプレー中にグラウンドにボールをバウンドさせるドロップ・キックです。
将棋の駒
歩、香車、桂馬、銀、金、角、飛車、王将 の8種類の駒があります。それぞれ動ける範囲が異なります。王将だけは王将と玉将があり、上位者が王将を使います。
相手陣の三段に入ると、成りと言って、裏に出来ます。成ると動きが変わります。ほとんどは強くなりますが、動きの特徴が無くなるので、成らなくても良いです。相手陣に入ったら、動いた後ならば、いつでも出来ますが、一度成ると戻れません。
獲った相手の駒は好きな場所に打つことが出来ます。但し1筋に歩は1駒だけで、2駒打つと二歩と言う反則負けになります。相手陣の三段に打った駒は、次に動くと成ることが出来ます。
駒 | 持ち駒 | 動ける方向 | 動ける升 | 成り | 動き方 |
王将 | 各1枚 | 全方向(前後左右斜前後) | 1升 | ||
飛車 | 各1枚 | 前後左右 | 無制限 | 竜王 | +斜前後 |
角 | 各1枚 | 斜前後 | 無制限 | 馬 | +前後左右 |
金 | 各2枚 | 前後左右斜前 | 1升 | ||
銀 | 各2枚 | 前斜前後 | 1升 | 全 | 金と同じ |
桂馬 | 各2枚 | 1升前の斜前 | 1升前の斜前 | 圭 | 金と同じ |
香車 | 各2枚 | 前 | 無制限 | 杏 | 金と同じ |
歩 | 各9枚 | 前 | 1升 | と | 金と同じ |
▷ラグビーのポジション
15人と言う球技では最大人数のスポーツなので、色々なポジションがあり、どんな人でも、自分に合ったポジションがある。と言われます。背番号順に①と③がスクラムを支える力持ちのプロップ、②はスクラム中央でボールを掻き出すフッカー、スクラムの最前線・フロント・ロー(第一列)を押し、ライン・アウトのジャンパー、キック・オフのキャッチャー、フォワードのエンジンとなる長身のロック④⑤、フォワードとバックスの連携役、タックル、ジャッカルでボール争奪の要のバック・ロー(三列)のフランカー⑥⑦とナンバー・エイト⑧の8人がフォワード、
△攻撃方向 |
||||||||||
一列 | front row | フロント・ロー | ① | ② | ③ | |||||
二列 | second raw | セカンド・ロー | ④ | ⑤ | ||||||
三列 | back row | バック(サード)・ロー | ⑥ | ⑧ | ⑦ | |||||
四列 | half ハーフ | ⑨ | ||||||||
五列 | first five eighth(1st 5/8) | ➉ | ||||||||
六列 | three quarter(3/4) | スリー・クォーター | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ||||
七列 | seven eighth(7/8) | かつてのセブン・エイスのポジション | ||||||||
八列 | full back | フル・バック | ⑮ |
スクラムにボールを入れるスクラム・ハーフ⑨、スクラムから出たボールをバックス・ラインの最初に貰うので攻撃の起点となる➉スタンド・オフ(海外ではフライ・ハーフ、ニュージーランドではファースト・ファイブ・エイス)、ボールをバックスで横に展開するパスの名人でディフェンスの時はハード・タックラーのセンター⑫⑬、一番外側でスピードが持ち味のウイング⑪⑭、最後尾で守りの要であり、バックス・ラインのエキストラ・マンの⑮フル・バックのバックス7人の陣形が一般的です。
先手後手
あらかじめ先手後手が決まっている対戦と、対局前に振り駒によって決める対戦があります。
振り駒
並べられた上位者の歩5枚を上位者(記録係がいる場合は記録係)が盤近くに一斉に転がし、歩の枚数が多ければ、自分が先手、との枚数が多ければ、相手が先手になります。先攻後攻ジャンケン、コイン・トスと同じものです。
持ち時間
自分の番になってから駒を指すまでの考える時間です。上級者になると数手先、何十、何百通りの手を考えるので、長い時間かかります。持ち時間が切れると、制限時間(概ね1分)に次の手を指さないといけません。そのため、時間のプレッシャーもかかります。
▷ラグビーの場合
前半40分、後半40分の試合で、得点を多く取った方の勝ちです。
封じ手
2日間の対戦の場合、1日目の制限時刻になると、指す側が紙に書いて相手に見せないで封じます。対戦相手がお互い公平に、次の手を考えられるようにとのことです。
タイトル
将棋のタイトルは、8つあります。
新聞社が主催していて、賞金額や歴史によって格付けされています。竜王が最も格式高く、次いで名人です。
タイトル |
棋士 |
主催 |
||||||||||
開始年 |
番数/日数 | 待ち時間 |
||||||||||
予選 |
本戦 | 挑戦者決定戦 | タイトル戦 |
|||||||||
竜王 |
豊島将之 |
読売新聞 |
||||||||||
1988年
1962年~十段、1950年~九段 |
七番/2日制 | 8時間 |
||||||||||
11~5月:ランキング線 |
6~8月 | 9月 | 10~12月 |
|||||||||
名人 |
渡辺明 |
朝日新聞、毎日新聞 |
||||||||||
1935年 |
七番/2日制 | 9時間 |
||||||||||
順位戦 6~3月 |
4~6月 |
|||||||||||
叡王 |
永瀬拓矢 |
ドワンゴ |
||||||||||
2017年 |
七番/1日制 | 1,3,5時間を選択、6時間(第七局) |
||||||||||
6~11月 |
12~1月 | 2月 |
4~6月 |
|||||||||
王位 |
藤井聡太 |
北海道、中日、西日本、神戸、徳島新聞 |
||||||||||
1960年 |
七番/2日制 | 8時間 |
||||||||||
7~1月 |
2~5月 | 6月 |
7~9月 |
|||||||||
王座 |
永瀬拓矢 |
日本経済新聞 |
||||||||||
1983年 |
五番/1日制 | 5時間 |
||||||||||
11~3月 |
4~8月 | 9_10月 |
||||||||||
棋王 |
渡辺明 |
共同通信 |
||||||||||
1975年 |
五番/1日制 | 4時間 |
||||||||||
1~5月 |
6~11月 | 12月 |
2~3月 |
|||||||||
王将 |
渡辺明 |
スポーツニッポン、毎日新聞 |
||||||||||
1951年 |
七番/2日制 | 8時間 |
||||||||||
1~8月 |
9~12月 | 1~3月 | ||||||||||
棋聖 |
藤井聡太 |
産業経済新聞 |
||||||||||
1962年 |
五番/1日制 | 4時間 |
||||||||||
5~1月 |
2~4月 | 6~7月 |
竜王戦クラス
各組から勝ち上がった棋士が、決勝トーナメントで挑戦者を決めます。成績により、上位者は昇級、下位者は降級となり、翌年のクラス分けになります。
クラス | 定員 | 本戦出場 (決勝トーナメント) |
昇級 | 降級 |
1組 | 16名 | 5名 | - | 4名 |
2組 | 16名 | 2名 | 4名 | 4名 |
3組 | 16名 | 1名 | 4名 | 4名 |
4組 | 32名 | 1名 | 4名 | 4名 |
5組 | 32名 | 1名 | 4名 | 4名 |
6組 | 1~5組以外の 現役棋士 |
1名 | 4名 | - |
名人戦順位戦
挑戦権は最上級・A級の成績最上位者に与えられます。成績によって翌年の昇級、降級があります。飛び級はありません。新人棋士はC級2組からとなります。クラスによって他の棋戦の予選免除などの特権が与えられます。
クラス | 定員 | 対局数 | 昇級 | 降級 |
---|---|---|---|---|
A級 | 10名 | 総当 9戦 | 2名 | |
B級 1組 |
13名 | 総当 12戦 |
2名
|
3名 |
B級 2組 |
不定 | 同クラス 10戦 |
3名 | 降級点の累積による |
C級 1組 |
||||
C級 2組 |
||||
フリークラス |
良くニュースになるのは、タイトル戦の結果ですが、タイトル戦の挑戦者を決めるトーナメント(いわゆる予選)があり、棋士の皆さんは一年中将棋の真剣勝負をしているのです。
最年少タイトル、最年少二冠、最年少八段を獲得した藤井聡太さんのほか、8タイトルを4人の棋士、渡辺明さん、永瀬拓矢さん、豊島将之さんが保持しています。かつて七冠の全てを制し、しかも全てのタイトルで永世の称号を得た羽生善治さんは、現在は無冠です。永世〇〇は、引退後の呼名になります。
永世称号
称号 | 条件 |
永世竜王 | 連続5期、または通算7期 |
永世名人 | 通算5期 |
永世王位 | 連続5期、または通算10期 |
名誉王座 | 連続5期、または通算10期 |
永世棋王 | 連続5期 |
永世王将 | 通算10期 |
永世棋聖 | 通算5期 |
棋士の呼称は、タイトル保持者は、タイトルを付加します。中でも竜王が格調が高く、次いで名人のタイトルで、他のタイトルに先んじて付加をします。無冠になると段位を付加します。
▷ラグビーの場合
日本協会(日本ラグビー・フットボール協会)が主催するトップ・リーグを頂点に、トップ・チャレンジ・リーグ、以下は地域の協会主催の関東のトップ・イースト。関西のトップ・ウエスト、九州のトップ・キュウシュウ。更に地域協会の社会人リーグがあります。
大学生、高校生、中学生、小学生は各々の大会があります。
世界はワールド・カップが中心となり、毎年、各国対抗戦が行われます。
概ね秋にリーグ戦が開幕し冬まで続きます。
棋士になるには
棋士とは、将棋のプロのことで、将棋の対戦(棋戦)によって、対局料(ファイト・マネー)、賞金を日本将棋連盟から収入を得ています。四段以上が棋士と呼ばれます。
奨励会(日本将棋連盟のプロ棋士養成機関で正式には新進棋士奨励会)に入り、腕を磨きます。
奨励会に入会するには
満19歳以下(8月末日)、棋士の推薦を得て入会試験を受けます。
年1回、毎年8月に3日間の日程で行われます。初日と二日目は一次試験で、初日は筆記試験と受験者どうしの対局2対局、二日目に同じく受験者どうしで3対局する。一次試験終了後すぐに合格者が発表され、合格者のみが最終日に進み、奨励会員との対局3局と面接からなる二次試験が行われます。
受験料は、31,500円。
晴れて合格すると、
入会金105,000円と奨励会費73,500円(2020年9月~2021年3月分 ※月額10,500円、1年ごと)を支払います。
そのほかに、アマチュア将棋の成績によって、一次試験の免除、初段からの入会、三段への編入制度があります。
昇級、昇段の条件
日本将棋連盟によって定められています。
昇給・昇段の条件 | 年齢制限 | |||
六級 | 次のいずれかの成績を取れば昇級
6連勝、9勝3敗、11勝4敗、13勝5敗、15勝6敗 |
|||
五級 | ||||
四級 | ||||
三級 | ||||
二級 | ||||
一級 | 21歳以上で初段から1級に降級した場合は半年間の猶予が与えられ、この間に初段に復帰すれば退会を免れる | |||
初段 | 次のいずれかの成績を取れば昇段
8連勝、12勝4敗、14勝5敗、16勝6敗、18勝7敗 |
満21歳の誕生日までに初段に昇段できないと退会 | (2002年度以前の奨励会試験合格者においては満23歳) | |
二段 | ||||
三段 | 年齢制限にかかわらず、三段昇段後最低5期在籍できる。年齢制限を迎えて6期以上在籍している場合でも、勝ち越しを続ければ満29歳を迎えるリーグ終了まで延長して在籍できる | |||
四段 | 棋士、プロ
段リーグの優勝・準優勝 三段リーグ次点2回
|
満26歳の誕生日になる三段リーグ終了までに四段に昇段できないと退会 | ||
五段 | 竜王ランキング戦連続2回昇級または通算3回優勝
順位戦C級1組昇級 タイトル挑戦 全棋士参加棋戦優勝 公式戦100勝 |
|||
六段 | 竜王戦2組昇級
五段昇段後竜王ランキング戦連続2回昇級または通算3回優勝 順位戦B級2組昇級 五段昇段後タイトル挑戦 五段昇段後全棋士参加棋戦優勝 五段昇段後公式戦120勝 |
|||
七段 | 竜王挑戦
竜王戦1組昇級 六段昇段後竜王ランキング戦連続昇級または通算3回優勝 順位戦B級1組昇級 タイトル1期獲得 六段昇段後全棋士参加棋戦優勝 六段昇段後公式戦150勝 |
|||
八段 | 竜王位1期獲得
順位戦A級昇級 タイトル2期獲得 七段昇段後公式戦190勝 |
|||
九段 | 竜王位2期獲得
名人位1期獲得 タイトル3期獲得 八段昇段後公式戦250勝 |
テレビで観る棋士は、相当に将棋の強い人たちなのです。
現役の棋士
棋士 | 出身 | 師匠 | 生年月日 | 年齢 | プロ入り年月日 | プロ入り年齢 | タイトル歴 |
九段 |
|||||||
桐山清澄 | 奈良県下市町 | 増田敏二 | 1947/10/7 | 72歳 | 1966/4/1 | 18歳5月 | 棋聖、棋王 |
青野照市 | 静岡県焼津市 | 廣津久雄 | 1953/1/31 | 67歳 | 1974/4/1 | 21歳2月 | |
小林健二 | 香川県高松市 | 板谷進 | 1957/3/31 | 63歳 | 1975/12/20 | 18歳8月 | |
田中寅彦 | 大阪府豊中市 | 高柳敏夫 | 1957/4/29 | 63歳 | 1976/6/4 | 19歳1月 | 棋聖 |
谷川浩司 | 兵庫県神戸市須磨区 | 若松政和 | 1962/4/6 | 58歳 | 1976/12/20 | 14歳8月 | 竜王4期、十七世名人、王位6期、王座 1期、棋王3期、 王将4期、棋聖4期 |
福崎文吾 | 大阪府守口市 | 田中魁秀 | 1959/12/6 | 60歳 | 1978/10/11 | 18歳10月 | 十段、王座 |
高橋道雄 | 東京 | 佐瀬勇次 | 1960/4/23 | 60歳 | 1980/6/4 | 20歳1月 | 王位3期、棋王、十段 |
中村修 | 東京都町田市 | 佐伯昌優 | 1962/11/7 | 57歳 | 1980/7/2 | 17歳7月 | 王将2期 |
島朗 | 東京都世田谷区 | 高柳敏夫 | 1963/2/19 | 57歳 | 1980/9/18 | 17歳6月 | 竜王 |
南芳一 | 大阪府岸和田市 | 木下晃 | 1963/6/8 | 57歳 | 1981/1/19 | 17歳7月 | 棋王2期、王将3期、棋聖2期 |
塚田泰明 | 東京 | 大内延介 | 1964/11/16 | 55歳 | 1981/3/5 | 16歳3月 | 王座 |
井上慶太 | 兵庫県芦屋市 | 若松政和 | 1964/1/17 | 56歳 | 1983/2/4 | 19歳0月 | |
森下卓 | 福岡県北九州市小倉区 | 花村元司 | 1966/7/10 | 54歳 | 1983/9/21 | 17歳2月 | |
阿部隆 | 大阪 | 田中魁秀 | 1967/8/25 | 53歳 | 1985/6/10 | 17歳9月 | |
羽生善治 | 埼玉県所沢市 | 二上達也 | 1970/9/27 | 49歳 | 1985/12/18 | 15歳2月 | 永世竜王、十九世名人、永世王位、名誉王座、永世棋王、永世王将、永世棋聖 |
佐藤康光 | 京都府八幡市 | 田中魁秀 | 1969/10/1 | 50歳 | 1987/3/25 | 17歳5月 | 竜王、名人2期、棋王2期、王将2期、永世棋聖 |
森内俊之 | 神奈川県横浜市青葉区 | 勝浦修 | 1970/10/10 | 49歳 | 1987/5/13 | 16歳7月 | 竜王2期、十八世名人、棋王、王将 |
先崎学 | 青森 | 米長邦雄 | 1970/6/22 | 50歳 | 1987/10/19 | 17歳3月 | |
屋敷伸之 | 北海道札幌市 | 五十嵐豊一 | 1972/1/18 | 48歳 | 1988/10/1 | 16歳8月 | 棋聖3期 |
丸山忠久 | 千葉県木更津市 | 佐瀬勇次 | 1970/9/5 | 50歳 | 1990/4/1 | 19歳6月 | 名人2期、棋王 |
郷田真隆 | 東京都練馬区 | 大友昇 | 1971/3/17 | 49歳 | 1990/4/1 | 19歳0月 | 王位、棋聖2期、棋王、王将2期 |
藤井猛 | 群馬県沼田市 | 西村一義 | 1970/9/29 | 49歳 | 1991/4/1 | 20歳6月 | 竜王3期 |
深浦康市 | 長崎県佐世保市 | 花村元司 | 1972/2/14 | 48歳 | 1991/10/1 | 19歳7月 | 王位3期 |
三浦弘行 | 群馬県高崎市 | 西村一義 | 1974/2/13 | 46歳 | 1992/10/1 | 18歳7月 | 棋聖 |
久保利明 | 兵庫県加古川市 | 淡路仁茂 | 1975/8/27 | 45歳 | 1993/4/1 | 17歳7月 | 棋王3期、王将4期 |
行方尚史 | 青森県弘前市 | 大山康晴 | 1973/12/30 | 46歳 | 1993/10/1 | 19歳9月 | |
鈴木大介 | 東京都町田市 | 大内延介 | 1974/7/11 | 46歳 | 1994/10/1 | 20歳2月 | |
木村一基 | 千葉県四街道市 | 佐瀬勇次 | 1973/6/23 | 47歳 | 1997/4/1 | 23歳9月 | 王位 |
渡辺明 | 東京都葛飾区 | 所司和晴 | 1984/4/23 | 36歳 | 2000/4/1 | 15歳11月 | 永世竜王、名人、王座、永世棋王、王将4期 、棋聖 |
佐藤天彦 | 福岡県福岡市 | 中田功 | 1988/1/16 | 32歳 | 2006/10/1 | 18歳8月 | 名人3期 |
豊島将之 | 愛知県一宮市 | 桐山清澄 | 1990/4/30 | 30歳 | 2007/4/1 | 16歳11月 | 竜王、名人、叡王、王位、棋聖 |
八段 |
|||||||
東和男 | 長崎県佐世保市 | 高島一岐代 | 1955/8/17 | 65歳 | 1976/7/16 | 20歳10月 | |
脇謙二 | 大阪府大阪市 | 高島一岐代 | 1960/8/10 | 60歳 | 1979/7/16 | 18歳11月 | |
泉正樹 | 東京都練馬区 | 関根茂 | 1961/1/11 | 59歳 | 1980/8/20 | 19歳7月 | |
神谷広志 | 静岡県浜松市 | 廣津久雄 | 1961/4/21 | 59歳 | 1981/3/18 | 19歳10月 | |
西川慶二 | 東京都品川区 | 賀集正三 | 1961/12/6 | 58歳 | 1981/11/3 | 19歳10月 | |
浦野真彦 | 大阪 | 中井捨吉 | 1964/3/14 | 56歳 | 1983/10/19 | 19歳7月 | |
日浦市郎 | 北海道静内郡静内町 | 安恵照剛 | 1966/3/4 | 54歳 | 1984/4/4 | 18歳1月 | |
富岡英作 | 神奈川県横浜市 | 大内延介 | 1964/5/19 | 56歳 | 1984/12/18 | 20歳6月 | |
中田宏樹 | 東京都武蔵野市 | 桜井昇 | 1964/10/20 | 55歳 | 1985/11/28 | 21歳1月 | |
中田功 | 福岡県福岡市中央区 | 大山康晴 | 1967/7/27 | 53歳 | 1986/4/30 | 18歳9月 | |
長沼洋 | 岐阜 | 田中魁秀 | 1965/2/8 | 55歳 | 1986/7/21 | 21歳5月 | |
神崎健二 | 和歌山県和歌山市 | 灘蓮照 | 1963/12/8 | 56歳 | 1986/11/5 | 22歳10月 | |
中川大輔 | 宮城県仙台市 | 米長邦雄 | 1968/7/13 | 52歳 | 1987/10/19 | 19歳3月 | |
畠山鎮 | 神奈川 | 森安正幸 | 1969/6/3 | 51歳 | 1989/10/1 | 20歳3月 | |
畠山成幸 | 神奈川 | 森安正幸 | 1969/6/3 | 51歳 | 1989/10/1 | 20歳3月 | |
佐藤秀司 | 宮城県古川市 | 中原誠 | 1967/6/8 | 53歳 | 1990/10/1 | 23歳3月 | |
杉本昌隆 | 愛知県名古屋市 | 板谷進 | 1968/11/13 | 51歳 | 1990/10/1 | 21歳10月 | |
真田圭一 | 千葉県八千代市 | 松田茂役 | 1972/10/6 | 47歳 | 1992/4/1 | 19歳5月 | |
北浜健介 | 神奈川県海老名市 | 佐伯昌優 | 1975/12/28 | 44歳 | 1994/4/1 | 18歳3月 | |
野月浩貴 | 北海道札幌市北区 | 勝浦修 | 1973/7/4 | 47歳 | 1996/10/1 | 23歳2月 | |
山崎隆之 | 広島県広島市佐伯区 | 森信雄 | 1981/2/14 | 39歳 | 1998/4/1 | 17歳1月 | |
松尾歩 | 愛知県日進市 | 所司和晴 | 1980/3/29 | 40歳 | 1999/4/1 | 19歳0月 | |
阿久津主税 | 兵庫県西宮市 | 滝誠一郎 | 1982/6/24 | 38歳 | 1999/10/1 | 17歳3月 | |
橋本崇載 | 石川県小松市 | 剱持松二 | 1983/3/3 | 37歳 | 2001/4/1 | 18歳0月 | |
広瀬章人 | 北海道札幌市 | 勝浦修 | 1987/1/18 | 33歳 | 2005/4/1 | 18歳2月 | 王位、竜王 |
糸谷哲郎 | 広島県広島市西区 | 森信雄 | 1988/10/5 | 31歳 | 2006/4/1 | 17歳5月 | 竜王 |
稲葉陽 | 兵庫県西宮市 | 井上慶太 | 1988/8/8 | 32歳 | 2008/4/1 | 19歳7月 | |
永瀬拓矢 | 神奈川県横浜市中区 | 安恵照剛 | 1992/9/5 | 28歳 | 2009/10/1 | 17歳0月 | 叡王、王座 |
菅井竜也 | 岡山県岡山市北区 | 井上慶太 | 1992/4/17 | 28歳 | 2010/4/1 | 17歳11月 | 王位 |
斎藤慎太郎 | 奈良県奈良市 | 畠山鎮 | 1993/4/21 | 27歳 | 2012/4/1 | 18歳11月 | 王座 |
藤井聡太 | 愛知県瀬戸市 | 杉本昌隆 | 2002/7/19 | 18歳 | 2016/10/1 | 14歳2月 | 王位、棋聖 |
七段 |
|||||||
室岡克彦 | 東京都荒川区 | 佐瀬勇次 | 1959/3/21 | 61歳 | 1981/12/16 | 22歳8月 | |
有森浩三 | 岡山県岡山市 | 有吉道夫 | 1963/2/13 | 57歳 | 1983/3/9 | 20歳0月 | |
小林宏 | 三重県度会郡玉城町 | 真部一男 | 1962/12/18 | 57歳 | 1984/8/3 | 21歳7月 | |
所司和晴 | 東京都江東区 | 平野広吉 | 1961/10/23 | 58歳 | 1985/6/27 | 23歳8月 | |
石川陽生 | 東京都新宿区 | 高田丈資 | 1963/3/5 | 57歳 | 1986/5/14 | 23歳2月 | |
木下浩一 | 長野 | 松田茂役 | 1967/8/29 | 53歳 | 1988/4/1 | 20歳7月 | |
小倉久史 | 東京 | 中原誠 | 1968/5/15 | 52歳 | 1988/10/1 | 20歳4月 | |
藤原直哉 | 兵庫県神戸市 | 若松政和 | 1965/5/27 | 55歳 | 1989/4/1 | 23歳10月 | |
平藤眞吾 | 大阪府豊中市 | 賀集正三 | 1963/10/15 | 56歳 | 1991/4/1 | 27歳5月 | |
豊川孝弘 | 東京都杉並区 | 関屋喜代作 | 1967/2/20 | 53歳 | 1991/10/1 | 24歳7月 | |
飯塚祐紀 | 東京 | 松下力 | 1969/4/2 | 51歳 | 1992/4/1 | 22歳11月 | |
川上猛 | 東京都足立区 | 平野広吉 | 1972/7/12 | 48歳 | 1993/4/1 | 20歳8月 | |
岡崎洋 | 千葉 | 平野広吉 | 1967/5/4 | 53歳 | 1993/10/1 | 26歳4月 | |
窪田義行 | 東京都足立区 | 花村元司 | 1972/5/18 | 48歳 | 1994/4/1 | 21歳10月 | |
矢倉規広 | 大阪 | 桐山清澄 | 1974/9/27 | 45歳 | 1994/10/1 | 20歳0月 | |
北島忠雄 | 東京 | 関根茂 | 1966/1/4 | 54歳 | 1995/4/1 | 29歳2月 | |
勝又清和 | 神奈川県座間市 | 石田和雄 | 1969/3/21 | 51歳 | 1995/4/1 | 26歳0月 | |
田村康介 | 富山県魚津市 | 大内延介 | 1976/3/16 | 44歳 | 1995/10/1 | 19歳6月 | |
堀口一史座 | 東京 | 伊藤果 | 1975/2/28 | 45歳 | 1996/4/1 | 21歳1月 | |
中座真 | 北海道稚内市 | 佐瀬勇次 | 1970/2/3 | 50歳 | 1996/4/1 | 26歳1月 | |
小林裕士 | 京都 | 田中魁秀 | 1976/9/29 | 43歳 | 1997/4/1 | 20歳6月 | |
佐藤紳哉 | 神奈川県相模原市 | 安恵照剛 | 1977/8/29 | 43歳 | 1997/10/1 | 20歳1月 | |
伊奈祐介 | 神奈川県逗子市 | 小林健二 | 1975/12/18 | 44歳 | 1998/4/1 | 22歳3月 | |
飯島栄治 | 東京都江東区 | 桜井昇八 | 1979/9/16 | 40歳 | 2000/4/1 | 20歳6月 | |
千葉幸生 | 東京都町田市 | 関根茂 | 1979/2/11 | 41歳 | 2000/10/1 | 21歳7月 | |
佐々木慎 | 東京都中野区 | 関根茂 | 1980/1/21 | 40歳 | 2001/4/1 | 21歳2月 | |
宮田敦史 | 埼玉県吉川市 | 所司和晴 | 1981/6/5 | 39歳 | 2001/10/1 | 20歳3月 | |
村田智弘 | 兵庫県高砂市 | 淡路仁茂 | 1981/4/2 | 39歳 | 2001/10/1 | 20歳5月 | |
横山泰明 | 東京都多摩市 | 桜井昇 | 1980/10/16 | 39歳 | 2002/10/1 | 21歳11月 | |
西尾明 | 神奈川県横浜市 | 青野照市 | 1979/9/30 | 40歳 | 2003/4/1 | 23歳6月 | |
村山慈明 | 東京都日野市 | 桜井昇 | 1984/5/9 | 36歳 | 2003/10/1 | 19歳4月 | |
佐藤和俊 | 千葉県松戸市 | 加瀬純一 | 1978/6/12 | 42歳 | 2003/10/1 | 25歳3月 | |
片上大輔 | 広島県広島市 | 森信雄 | 1981/8/28 | 39歳 | 2004/4/1 | 22歳7月 | |
村中秀史 | 東京都北区 | 高柳敏夫 | 1981/3/12 | 39歳 | 2004/10/1 | 23歳6月 | |
髙﨑一生 | 宮崎県日南市 | 米長邦雄 | 1987/2/12 | 33歳 | 2005/10/1 | 18歳7月 | |
中村太地 | 東京都府中市 | 米長邦雄 | 1988/6/1 | 32歳 | 2006/4/1 | 17歳10月 | |
戸辺誠 | 神奈川県横浜市 | 加瀬純一 | 1986/8/5 | 34歳 | 2006/10/1 | 20歳1月 | |
大石直嗣 | 大阪府八尾市 | 森信雄 | 1989/9/16 | 30歳 | 2009/4/1 | 19歳6月 | |
阿部健治郎 | 山形県酒田市 | 西村一義 | 1989/2/25 | 31歳 | 2009/10/1 | 20歳7月 | |
佐々木勇気 | 埼玉県三郷市 | 石田和雄 | 1994/8/5 | 26歳 | 2010/10/1 | 16歳1月 | |
髙見泰地 | 神奈川県横浜市 | 石田和雄 | 1993/7/12 | 27歳 | 2011/10/1 | 18歳2月 | |
八代弥 | 静岡県賀茂郡東伊豆町 | 青野照市 | 1994/3/3 | 26歳 | 2012/4/1 | 18歳0月 | |
千田翔太 | 大阪府箕面市 | 森信雄 | 1994/4/10 | 26歳 | 2013/4/1 | 18歳11月 | |
三枚堂達也 | 千葉県浦安市 | 内藤國雄 | 1993/7/14 | 27歳 | 2013/10/1 | 20歳2月 | |
近藤誠也 | 千葉県八千代市 | 所司和晴 | 1996/7/25 | 24歳 | 2015/10/1 | 19歳2月 | |
六段 |
|||||||
松本佳介 | 埼玉 | 剱持松二 | 1971/12/17 | 48歳 | 1995/10/1 | 23歳9月 | |
近藤正和 | 新潟県柏崎市 | 原田泰夫 | 1971/5/31 | 49歳 | 1996/10/1 | 25歳4月 | |
増田裕司 | 奈良県御所市 | 森信雄 | 1971/2/7 | 49歳 | 1997/10/1 | 26歳7月 | |
髙野秀行 | 神奈川県横浜市 | 中原誠 | 1972/6/15 | 48歳 | 1998/4/1 | 25歳9月 | |
山本真也 | 大阪府東大阪市 | 北村文男 | 1971/10/24 | 48歳 | 1998/10/1 | 26歳11月 | |
安用寺孝功 | 京都府宇治市 | 森信雄 | 1974/8/30 | 46歳 | 1999/10/1 | 25歳1月 | |
上野裕和 | 神奈川県厚木市 | 安恵照剛 | 1977/5/13 | 43歳 | 2000/10/1 | 23歳4月 | |
大平武洋 | 東京都北区 | 桐谷広人 | 1977/5/11 | 43歳 | 2002/4/1 | 24歳10月 | |
中村亮介 | 埼玉県入間市 | 高橋道雄 | 1985/9/26 | 34歳 | 2004/4/1 | 18歳6月 | |
阪口悟 | 大阪府高石市 | 木下晃 | 1978/8/16 | 42歳 | 2004/10/1 | 26歳1月 | |
遠山雄亮 | 東京都練馬区 | 加瀬純一 | 1979/12/10 | 40歳 | 2005/10/1 | 25歳9月 | |
瀬川晶司 | 神奈川県横浜市 | 安恵照剛 | 1970/3/23 | 50歳 | 2005/11/6 | 35歳7月 | |
金井恒太 | 埼玉県上尾市 | 飯野健二 | 1986/5/25 | 34歳 | 2007/4/1 | 20歳10月 | |
